Wedstrijden · Oost-Vlaanderen
Lokale reeksen
Kies een leeftijdscategorie voor het speelschema en de uitslagen. Zoek je een ploeg? Gebruik dan het zoekveld boven de tabel.
U08
U09
U10
U11
U12
U13
U15
U17
U21
U08
Nog geen wedstrijdenHet speelschema verschijnt hier zodra de loting bekend is.
U09
Nog geen wedstrijdenHet speelschema verschijnt hier zodra de loting bekend is.
U10
Oost-Vlaanderen lokaal U10
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOORRONDE | 22 ploegen | |||||
| VR 1 | 28-10-2026 | 18:00 | FC Tenstar Melle | Oostakker-Azalea | 5 – 6 | – |
| VR 2 | 28-10-2026 | 18:00 | Cercle Melle | KVV St. Denijs Sport | 3 – 2 | – |
| VR 3 | 28-10-2026 | 18:00 | Dynamo Beervelde | KVV Laarne-Kalken | 6 – 5 | – |
| VR 4 | 28-10-2026 | 18:00 | K.F.C. Hoger Op Kalken | SK Vinderhoute | 1 – 9 | – |
| VR 5 | 28-10-2026 | 18:00 | K.S.V. Melsen | KSCE Mariakerke | 4 – 8 | – |
| VR 6 | 28-10-2026 | 18:00 | KFCH Sinaai B | VK White Boys | 2 – 8 | – |
| Naar Loting | ||||||
| 1 | Oostakker-Azalea | |||||
| 2 | Cercle Melle | |||||
| 3 | Dynamo Beervelde | |||||
| 4 | SK Vinderhoute | |||||
| 5 | KSCE Mariakerke | |||||
| 6 | VK White Boys | |||||
| 7 | FC Assenede | |||||
| 8 | FC Herl. St-Pauwels | |||||
| 9 | FC Latem | |||||
| 10 | FC Lembeke | |||||
| 11 | FC SKV Overmere | |||||
| 12 | JV Groot Oosterzele | |||||
| 13 | KFCH Sinaai A | |||||
| 14 | KME Machelen | |||||
| 15 | KVV Schelde | |||||
| 16 | KVVE Massemen | |||||
| 1/8 FINALES | ||||||
| 1 | 27-01-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 2 | 27-01-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 3 | 27-01-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 4 | 27-01-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 5 | 27-01-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 6 | 27-01-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 7 | 27-01-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 8 | 27-01-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 1/4 FINLAES | ||||||
| 9 | 17-02-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 10 | 17-02-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 11 | 17-02-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 12 | 17-02-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 1/2 FINALES | ||||||
| *** | HEEN | |||||
| 13 | 03-03-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 14 | 03-03-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| * | TERUG | |||||
| 15 | 14-04-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 16 | 14-04-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| FINALES | ||||||
| 17 | 00-00-2027 | 00:00 | winnaar 13 + 15 | winnaar 14 + 16 | – | – |
U11
Oost-Vlaanderen lokaal U11
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOORRONDE | 23 ploegen | |||||
| VR 1 | 28-10-2026 | 18:00 | KSCE Mariakerke | KSVK Maldegem | – | – |
| VR 2 | 28-10-2026 | 18:00 | KFV Hedes | Cercle Melle | 5 – 4 | – |
| VR 3 | 28-10-2026 | 18:00 | KVV St-Denijs Sport | FC Tenstar Melle | 13 – 0 | – |
| VR 4 | 28-10-2026 | 18:00 | K.S.V. Melsen | Dynamo Beervelde | 16 – 1 | – |
| VR 5 | 28-10-2026 | 18:00 | Oostakker-Azalea | K.F.C. Hoger Op Kalken | 15 – 0 | – |
| VR 6 | 28-10-2026 | 18:00 | KME Machelen B | FC Latem | 2 – 6 | – |
| VR 7 | 28-10-2026 | 18:00 | FC SKV Overmere | KVK Robur | 1 – 2 | – |
| VR 8 | 28-10-2026 | 18:00 | Eendracht Buggenhout | VOS Reinaert B | 11 – 1 | – |
| Naar Loting | ||||||
| Winnaar VR 1 | ||||||
| 2 | KFV Hedes | |||||
| 3 | KVV St-Denijs Sport | |||||
| 4 | K.S.V. Melsen | |||||
| 5 | Oostakker-Azalea | |||||
| 6 | FC Latem | |||||
| 7 | KVK Robur | |||||
| 8 | Eendracht Buggenhout | |||||
| 9 | FC Kaprijke-Bentille | |||||
| 10 | FC Lembeke | |||||
| 11 | KME Machelen A | |||||
| 12 | KVV Schelde | |||||
| 13 | KVVE Massemen | |||||
| 14 | SK Bellem | |||||
| 15 | SK Vinderhoute | |||||
| 16 | VOS Reinaert | |||||
| 1/8 FINALES | ||||||
| 1 | 27-01-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 2 | 27-01-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 3 | 27-01-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 4 | 27-01-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 5 | 27-01-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 6 | 27-01-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 7 | 27-01-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 8 | 27-01-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 1/4 FINLAES | ||||||
| 9 | 17-02-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 10 | 17-02-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 11 | 17-02-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 12 | 17-02-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 1/2 FINALES | ||||||
| *** | HEEN | |||||
| 13 | 03-03-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 14 | 03-03-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| * | TERUG | |||||
| 15 | 14-04-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 16 | 14-04-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| FINALES | ||||||
| 17 | 00-00-2027 | 00:00 | winnaar 13 + 15 | winnaar 14 + 16 | – | – |
U12
Oost-Vlaanderen lokaal U12
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOORRONDE | 26 ploegen | |||||
| VR 1 * | 25-11-2026 | 18:00 | VC Nazareth-Eke | VVE Hansbeke | – | – |
| VR 2 | 28-10-2026 | 18:00 | FC Sint Joris Sleidinge | KSCE Mariakerke | 4 – 6 | – |
| VR 3 * | 04-11-2024 | 18:00 | KVVK Bassevelde | SK Vinderhoute | 3 – 3 | 1 – 2 |
| VR 4 | 28-10-2026 | 18:00 | FC Herl. St.Pauwels | Sp Waasmunster | 1 – 12 | – |
| VR 5 | 28-10-2026 | 18:00 | Dynamo Beervelde | Oostakker-Azalea | 1 – 12 | – |
| VR 6 | 28-10-2026 | 18:00 | Cercle Melle | K.F.C. Hoger Op Kalken | 5 – 0 | FF |
| VR 7 | 28-10-2026 | 18:00 | KE ST. Anna Bottelare | FC Tenstar Melle | 7 – 1 | – |
| VR 8 | 28-10-2026 | 18:00 | JAGO Sint-Amandsberg | KVV St. Denijs Sport | 7 – 13 | – |
| VR 9 * | 04-11-2026 | 18:30 | KV. Sint-Gillis | KVV Schelde | 6 – 1 | – |
| VR 10 | 28-10-2026 | 18:00 | FC Lebbeke | FC SKV Overmere | 7 – 3 | – |
| VR 11 | 28-10-2026 | 18:00 | KME Machelen | KSVK Maldegem | 2 – 4 | – |
| Naar Loting | ||||||
| 1 | Winnaar VR 1 | |||||
| 2 | KSCE Mariakerke | |||||
| 3 | SK Vinderhoute | |||||
| 4 | Sp Waasmunster | |||||
| 5 | Oostakker-Azalea | |||||
| 6 | Cercle Melle | |||||
| 7 | KE ST. Anna Bottelare | |||||
| 8 | KVV St. Denijs Sport | |||||
| 9 | KV. Sint-Gillis | |||||
| 10 | FC Lebbeke | |||||
| 11 | KSVK Maldegem | |||||
| 12 | VK White Boys | |||||
| 13 | Sportkring Aalst | |||||
| 14 | KVVE Massemen | |||||
| 15 | FC Lembeke | |||||
| 16 | FC Herne | |||||
| 1/8 FINALES | ||||||
| 1 | 27-01-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 2 | 27-01-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 3 | 27-01-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 4 | 27-01-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 5 | 27-01-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 6 | 27-01-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 7 | 27-01-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 8 | 27-01-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 1/4 FINLAES | ||||||
| 9 | 17-02-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 10 | 17-02-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 11 | 17-02-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 12 | 17-02-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 1/2 FINALES | ||||||
| *** | HEEN | |||||
| 13 | 03-03-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 14 | 03-03-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| * | TERUG | |||||
| 15 | 14-04-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 16 | 14-04-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| FINALES | ||||||
| 17 | 00-00-2027 | 00:00 | winnaar 13 + 15 | winnaar 14 + 16 | – | – |
U13
Oost-Vlaanderen lokaal U13
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOORRONDE | 31 ploegen | |||||
| 1/32 FINALES | ||||||
| VR 1 | 11/11/2026 | 17:30 | SK Bellem | KME Machelen | 4 – 2 | – |
| VR 2 * | 18/11/2026 | 18:00 | Zeveren Sportief | VC Nazareth-Eke | – | – |
| VR 3 | 28/10/2026 | 18:00 | Eendracht Buggenhout | FC SKV Overmere | 4 – 3 | – |
| VR 4 | 28/10/2026 | 18:00 | KVV Schelde | Sportkring Aalst | 3 – 11 | – |
| VR 5 | 28/10/2026 | 18:00 | KSVK Maldegem | KFV Hedes | 5 – 0 | – |
| VR 6 | 28/10/2026 | 18:00 | FC Lembeke | KVVK Bassevelde | 3 – 6 | – |
| VR 7 | 28/10/2026 | 18:00 | FC Tenstar Melle | Dynamo Beervelde | 8 – 3 | – |
| VR 8 | 28/10/2026 | 18:00 | JAGO Sint-Amandsberg | Cercle Melle | 0 – 9 | – |
| VR 9 | 28/10/2026 | 18:00 | K.F.C. Hoger Op Kalken | K.S.V. Melsen | 2 – 2 | 4 – 5 |
| VR 10 | 28/10/2026 | 18:00 | KSCE Mariakerke | KVV St. Denijs Sport | 5 – 5 | 3 – 2 |
| VR 11 | 28/10/2026 | 18:00 | KVV Laarne-Kalken | Oostakker-Azalea | 1 – 24 | – |
| VR 12 | 28/10/2026 | 18:00 | SK Vinderhoute | KSK Zingem | 8 – 3 | – |
| VR 13 | 28/10/2026 | 18:00 | KSCW Hofstade | TK Meldert | 4 – 2 | – |
| VR 14 * | 28/10/2026 | 17:30 | KJV Kruibeke | VK White Boys | 13 – 3 | – |
| VR 15 | 28/10/2026 | 18:00 | Proj. Dyn. Kruibeke | Jv Groot Oosterzele | 6 – 2 | – |
| VR 16 | 28/10/2026 | 18:00 | KVVE Massemen | vrij | ||
| Naar Loting | ||||||
| 1 | SK Bellem | |||||
| 2 | Winnaar VR 2 | |||||
| 3 | Eendracht Buggenhout | |||||
| 4 | Sportkring Aalst | |||||
| 5 | KSVK Maldegem | |||||
| 6 | KVVK Bassevelde | |||||
| 7 | FC Tenstar Melle | |||||
| 8 | Cercle Melle | |||||
| 9 | K.S.V. Melsen | |||||
| 10 | KSCE Mariakerke | |||||
| 11 | Oostakker-Azalea | |||||
| 12 | SK Vinderhoute | |||||
| 13 | KSCW Hofstade | |||||
| 14 | KJV Kruibeke | |||||
| 15 | Proj. Dyn. Kruibeke | |||||
| 16 | KVVE Massemen | |||||
| 1/8 FINALES | ||||||
| 1 | 27-01-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 2 | 27-01-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 3 | 27-01-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 4 | 27-01-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 5 | 27-01-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 6 | 27-01-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 7 | 27-01-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 8 | 27-01-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 1/4 FINLAES | ||||||
| 9 | 17-02-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 10 | 17-02-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 11 | 17-02-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 12 | 17-02-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 1/2 FINALES | ||||||
| *** | HEEN | |||||
| 13 | 03-03-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 14 | 03-03-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| * | TERUG | |||||
| 15 | 14-04-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| 16 | 14-04-2027 | 18:00 | – | – | – | – |
| FINALES | ||||||
| 17 | 00-00-2027 | 00:00 | winnaar 13 + 15 | winnaar 14 + 16 | – | – |
U15
Oost-Vlaanderen lokaal U15
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S | REFEREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOORRONDE | 29 ploegen | ||||||
| 1/32 FINALES | |||||||
| VR 1 | 11/11/2026 | 19:30 | TK Meldert B | KVV Schelde | 9 – 2 | – | Appelmans Jeroen |
| VR 2 | 11/11/2026 | 19:30 | KFC Eksaarde | FC Herl. St Pauwels | 9 – 0 | – | Degens Ian |
| VR 3 | 11/11/2026 | 19:30 | KVV Laarne-Kalken A | FC SKV Overmere | 0 – 3 | – | Moens Mario |
| VR 4 * | 02/12/2026 | 19:30 | RFC Goalg. St-Laur. | KSVK Maldegem | – | – | Derdour Youssri |
| VR 5 | 11/11/2026 | 19:30 | FC Lembeke | KSCE Mariakerke | 2 – 5 | – | Claeys Lucas |
| VR 6 * | 11/11/2026 | 19:00 | KVVK Bassevelde | Cercle Melle B | 2 – 2 | 1 – 3 | Van Daele Danny |
| VR 7 | 11/11/2026 | 19:30 | SV Zaffelare | KVV Laarne-Kalken B | 6 – 1 | – | Moens Jarno |
| VR 8 | 11/11/2026 | 19:30 | SK Vinderhoute B | Fc Tenstar Melle | 2 – 8 | – | Houtman André |
| VR 9 * | 18/11/2026 | 19:30 | VC Nazareth-Eke | Zeveren Sportief | – | – | Tamsin Cedric |
| VR 10 | 11/11/2026 | 19:00 | Cercle Melle A | Dynamo Beervelde | 5 – 0 | – | Abderrachid Achalhi |
| VR 11 | 11/11/2026 | 19:30 | SK Bellem | KME Machelen | 8 – 0 | – | Ongenae Dirk |
| VR 12 | 11/11/2026 | 19:30 | K.F.C. Hoger Op Kalken | K.S.V. Melsen | 2 – 5 | – | De Jongh Jari |
| VR 13 * | 11/11/2026 | 17:00 | KVV St Denijs Sport | Oostakker-Azalea | 1 – 6 | – | De Clercq Pïet |
| VR 14 | 11/11/2026 | 19:30 | TK Meldert A | vrij | |||
| VR 15 | 11/11/2026 | 19:30 | SK Vinderhoute A | vrij | |||
| VR 16 | 11/11/2026 | 19:30 | JV Groot Oosterzele | vrij | |||
| Naar Loting | |||||||
| 1 | TK Meldert B | ||||||
| 2 | KFC Eksaarde | ||||||
| 3 | FC SKV Overmere | ||||||
| 4 | Winnaar VR 4 | ||||||
| 5 | KSCE Mariakerke | ||||||
| 6 | Cercle Melle B | ||||||
| 7 | SV Zaffelare | ||||||
| 8 | Fc Tenstar Melle | ||||||
| 9 | Winnaar VR 9 | ||||||
| 10 | Cercle Melle A | ||||||
| 11 | SK Bellem | ||||||
| 12 | K.S.V. Melsen | ||||||
| 13 | Oostakker-Azalea | ||||||
| 14 | TK Meldert A | ||||||
| 15 | SK Vinderhoute A | ||||||
| 16 | JV Groot Oosterzele | ||||||
| 1/8 FINALES | |||||||
| 1 | 27-01-2027 | 19:30 | – | – | – | – | |
| 2 | 27-01-2027 | 19:30 | – | – | – | – | |
| 3 | 27-01-2027 | 19:30 | – | – | – | – | |
| 4 | 27-01-2027 | 19:30 | – | – | – | – | |
| 5 | 27-01-2027 | 19:30 | – | – | – | – | |
| 6 | 27-01-2027 | 19:30 | – | – | – | – | |
| 7 | 27-01-2027 | 19:30 | – | – | – | – | |
| 8 | 27-01-2027 | 19:30 | – | – | – | – | |
| 1/4 FINLAES | |||||||
| 9 | 17-02-2027 | 19:30 | – | – | – | – | |
| 10 | 17-02-2027 | 19:30 | – | – | – | – | |
| 11 | 17-02-2027 | 19:30 | – | – | – | – | |
| 12 | 17-02-2027 | 19:30 | – | – | – | – | |
| 1/2 FINALES | |||||||
| *** | HEEN | ||||||
| 13 | 03-03-2027 | 19:30 | – | – | – | – | |
| 14 | 03-03-2027 | 19:30 | – | – | – | – | |
| * | TERUG | ||||||
| 15 | 14-04-2027 | 19:30 | – | – | – | – | |
| 16 | 14-04-2027 | 19:30 | – | – | – | – | |
| FINALES | |||||||
| 17 | 00-00-2027 | 00:00 | winnaar 13 + 15 | winnaar 14 + 16 | – | – |
U17
Oost-Vlaanderen lokaal U17
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S | REFEREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOORRONDE | 32 ploegen | ||||||
| 1/16 FINALES | |||||||
| VR 1 | 11/11/2026 | 19:30 | KFC Kluisbergen | KME Machelen | 5 – 0 | FF | – |
| VR 2 | 11/11/2026 | 19:30 | JV Groot Oosterzele B | KSCW Hofstade | 1 – 3 | – | Leboeuf Beau |
| VR 3 * | 11/11/2026 | 20:00 | KSVK Maldegem | Jong Zulte | 0 – 4 | – | De Buck Kevin |
| VR 4 * | 11/11/2026 | 16:00 | Zeveren Sportief | FC Lembeke | 0 – 3 | – | Huyghe Maxime |
| VR 5 | 11/11/2026 | 19:30 | KVV St Denijs Sport | VC Nazareth-Eke | 1 – 1 | 1 – 3 | De Maertelaere Niels |
| VR 6 * | 11/11/2026 | 15:00 | SK Herdersem A | KVV Schelde | 4 – 2 | – | Meganck Sebastiaan |
| VR 7 * | 10/11/2026 | 19:30 | FC SKV Overmere | FC Lebbeke | 5 – 1 | – | De Cock Quinten |
| VR 8 | 11/11/2026 | 19:30 | Dynamo Beervelde | SK Herdersem B | 0 – 7 | – | Bracke Wouter |
| VR 9 * | 18/11/2026 | 20:15 | FC Tenstar Melle | JV Groot Oosterzele A | – | – | Eggermont Geert |
| VR 10 | 11/11/2026 | 19:30 | JAGO Sint-Amandsberg | KSCE Mariakerke | 2 – 4 | – | Nelde Noah |
| VR 11 | 11/11/2026 | 19:00 | KE ST. Anna Bottelare | Oostakker-Azalea | 0 – 2 | – | Pauwels Sam |
| VR 12 | 11/11/2026 | 19:30 | K.S.V. Melsen | KFV Hedes | 1 – 8 | – | Beyens Dimitri |
| VR 13 | 11/11/2026 | 19:30 | VK White Boys | TK Meldert | 5 – 1 | – | Derdour Youssri |
| VR 14 * | 18/11/2026 | 19:30 | SV Wondelgem | SK Vinderhoute | – | – | De Maertelaere Niels |
| VR 15 | 11/11/2026 | 19:30 | FC Herl. St. Pauwels | SV Zaffelare | 1 – 6 | – | Beyl Lars |
| VR 16 | 11/11/2026 | 19:30 | KFCH Sinaai | KFC Eksaarde | 3 – 5 | – | De Wolf Wim |
| Naar Loting | |||||||
| 1 | KFC Kluisbergen | ||||||
| 2 | KSCW Hofstade | ||||||
| 3 | Jong Zulte | ||||||
| 4 | FC Lembeke | ||||||
| 5 | VC Nazareth-Eke | ||||||
| 6 | SK Herdersem A | ||||||
| 7 | FC SKV Overmere | ||||||
| 8 | SK Herdersem B | ||||||
| 9 | Winnaar VR 9 | ||||||
| 10 | KSCE Mariakerke | ||||||
| 11 | Oostakker-Azalea | ||||||
| 12 | KFV Hedes | ||||||
| 13 | VK White Boys | ||||||
| 14 | Winnaar VR 14 | ||||||
| 15 | SV Zaffelare | ||||||
| 16 | KFC Eksaarde | ||||||
| 1/8 FINALES | |||||||
| 1 | 27-01-2027 | 19:30 | – | – | – | – | |
| 2 | 27-01-2027 | 19:30 | – | – | – | – | |
| 3 | 27-01-2027 | 19:30 | – | – | – | – | |
| 4 | 27-01-2027 | 19:30 | – | – | – | – | |
| 5 | 27-01-2027 | 19:30 | – | – | – | – | |
| 6 | 27-01-2027 | 19:30 | – | – | – | – | |
| 7 | 27-01-2027 | 19:30 | – | – | – | – | |
| 8 | 27-01-2027 | 19:30 | – | – | – | – | |
| 1/4 FINLAES | |||||||
| 9 | 17-02-2027 | 19:30 | – | – | – | – | |
| 10 | 17-02-2027 | 19:30 | – | – | – | – | |
| 11 | 17-02-2027 | 19:30 | – | – | – | – | |
| 12 | 17-02-2027 | 19:30 | – | – | – | – | |
| 1/2 FINALES | |||||||
| *** | HEEN | ||||||
| 13 | 03-03-2027 | 19:30 | – | – | – | – | |
| 14 | 03-03-2027 | 19:30 | – | – | – | – | |
| * | TERUG | ||||||
| 15 | 14-04-2027 | 19:30 | – | – | – | – | |
| 16 | 14-04-2027 | 19:30 | – | – | – | – | |
| FINALES | |||||||
| 17 | 00-00-2027 | 00:00 | winnaar 13 + 15 | winnaar 14 + 16 | – | – |
U21
Oost-Vlaanderen lokaal U21
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S | REFEREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOORRONDE | 8 ploegen | ||||||
| POULE A | |||||||
| FC Herl. St-Pauwels | |||||||
| K.S.V. Melsen | |||||||
| JAGO Sint-Amandsberg | |||||||
| FC Assenede | |||||||
| Speeldag 1 | 25-11-2026 | 19:30 | FC Herl. St-Pauwels | K.S.V. Melsen | – | – | – |
| Speeldag 1 | 25-11-2026 | 19:30 | JAGO Sint-Amandsberg | FC Assenede | – | – | De Beyser Lennert |
| — | |||||||
| Speeldag 2 | 20-01-2027 | 19:30 | K.S.V. Melsen | JAGO Sint-Amandsberg | – | – | – |
| Speeldag 2 | 20-01-2027 | 19:30 | FC Assenede | FC Herl. St-Pauwels | – | – | – |
| — | |||||||
| Speeldag 3 | 03-02-2027 | 19:30 | JAGO Sint-Amandsberg | FC Herl. St-Pauwels | – | – | – |
| Speeldag 3 | 03-02-2027 | 19:30 | FC Assenede | K.S.V. Melsen | – | – | – |
| — | |||||||
| KLASSERING | |||||||
| *** | Punten | Gewon. wedstrijden | Gescoorde dptn | Doelsaldo | Gescoorde pen | ||
| FC Herl. St-Pauwels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Geplaatst | |
| K.S.V. Melsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Geplaatst | |
| JAGO Sint-Amandsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FC Assenede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| POULE B | |||||||
| K.F.C. Hoger Op Kalken | |||||||
| Dynamo Beervelde | |||||||
| TK Meldert | |||||||
| KVV Schelde | |||||||
| Speeldag 1 | 25-11-2026 | 19:30 | K.F.C. Hoger Op Kalken | Dynamo Beervelde | – | – | Laroy Reno |
| Speeldag 1 | 25-11-2026 | 20:00 | TK Meldert | KVV Schelde | – | – | Kabalira Thierry |
| — | |||||||
| Speeldag 2 | 20-01-2027 | 19:30 | Dynamo Beervelde | TK Meldert | – | – | – |
| Speeldag 2 | 20-01-2027 | 19:30 | KVV Schelde | K.F.C. Hoger Op Kalken | – | – | – |
| — | |||||||
| Speeldag 3 | 03-02-2027 | 20:00 | TK Meldert | K.F.C. Hoger Op Kalken | – | – | – |
| Speeldag 3 | 03-02-2027 | 19:30 | KVV Schelde | Dynamo Beervelde | – | – | – |
| — | |||||||
| KLASSERING | |||||||
| *** | Punten | Gewon. wedstrijden | Gescoorde dptn | Doelsaldo | Gescoorde pen | ||
| K.F.C. Hoger Op Kalken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Geplaatst | |
| Dynamo Beervelde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Geplaatst | |
| TK Meldert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KVV Schelde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1/2 FINALES | |||||||
| HEEN | 17-02-2027 | 19:30 | 1A | 2B | – | – | – |
| HEEN | 17-02-2027 | 19:30 | 1B | 2A | – | – | – |
| — | |||||||
| TERUG | 03-03-2027 | 19:30 | 2B | 1A | – | – | – |
| TERUG | 03-03-2027 | 19:30 | 2A | 1B | – | – | – |
| FINALES | 00-05-2027 | 00:00 | X | Y | – | – | – |




