PROVINCIALE FINALES
WEST-VLAANDEREN
Locatie: KFC Mandel United, Sint-Jorisstraat, 8870 Izegem
Datum: vrijdag 2 en zaterdag 3 mei 2025
De IP-winnaars spelen op zaterdag 17 mei 2025 de Interprovinciale finales op KSV Temse. De gewestelijke (lokale) en provinciale ploegen spelen op zondag 18 mei 2025.
| CATEGORIE | DUUR | AANVANG | THUIS | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTYS | REFEREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | |||||||
| *** | |||||||
| A-VELD ( kunstgras ) | |||||||
| *** | |||||||
| IPU14 | 2 x 30 minuten | ||||||
| * | * | * | * | * | * | * | * |
| IPU16 | 2 x 30 minuten | ||||||
| * | * | * | * | * | * | * | * |
| GU21 | 2 x 35 minuten | ||||||
| * | * | * | * | * | * | * | * |
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| B-VELD (kunstgras ) | |||||||
| *** | |||||||
| IPU15 | 2 x 30 minuten | ||||||
| * | * | * | * | * | * | * | * |
| IPU17 | 2 x 30 minuten | ||||||
| * | * | * | * | * | * | * | * |
| PU21 | 2 x 35 minuten | ||||||
| * | * | * | * | * | * | * | * |
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | |||||||
| *** | |||||||
| A-VELD ( kunstgras ) | |||||||
| *** | |||||||
| PU17 | 2 x 30 minuten | ||||||
| * | * | * | * | * | * | * | * |
| PU15 | 2 x 30 minuten | ||||||
| * | * | * | * | * | * | * | * |
| PU13 | 2 x 25 minuten | ||||||
| IPU13 | 2 x 25 minuten | ||||||
| * | * | * | * | * | * | * | * |
| PU12 | 2 x 25 minuten | ||||||
| IPU12 | 2 x 25 minuten | ||||||
| * | * | * | * | * | * | * | * |
| GU12 | 2 x 25 minuten | ||||||
| GU13 | 2 x 25 minuten | ||||||
| * | * | * | * | * | * | * | * |
| GU11 | 2 x 25 minuten | ||||||
| IPU11 | 2 x 25 minuten | ||||||
| * | * | * | * | * | * | * | * |
| IPU10 | 2 x 25 minuten | ||||||
| PU11 | 2 x 25 minuten | ||||||
| * | * | * | * | * | * | * | * |
| GU10 | 2 x 25 minuten | ||||||
| PU10 | 2 x 25 minuten | ||||||
| * | * | * | * | * | * | * | * |
| GU08 | 2 x 22 minuten | ||||||
| PU08 | 2 x 22 minuten | ||||||
| GU09 | 2 x 22 minuten | ||||||
| PU09 | 2 x 22 minuten | ||||||
| * | * | * | * | * | * | * | * |
| GU15 | 2 x 30 minuten | ||||||
| * | * | * | * | * | * | * | * |
| GU17 | 2 x 30 minuten | ||||||
| * | * | * | * | * | * | * | * |
