PROVINCIALE FINALES
LIMBURG
Locatie: KVV Weerstand Koersel, Sportlaan, 3582 Beringen
Datum: zaterdag 2 mei 2026
De IP-winnaars spelen op zaterdag 16 mei 2026 de Interprovinciale finales op KSV Temse. De gewestelijke (lokale) en provinciale ploegen spelen op zondag 17 mei 2026.
| CATEGORIE | DUUR | AANVANG | THUIS | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTYS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | 2 mei 2026 | |||||
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| A-VELD ( kunstgras ) | ||||||
| * | * | * | * | * | * | * |
| PU08 | 2 x 25 minuten | 10:00 | Weerstand Koersel | KSK Leopoldsburg | – | – |
| * | * | * | * | * | * | * |
| PU09 | 2 x 25 minuten | 10:00 | Weerstand Koersel | STVV | – | – |
| * | * | * | * | * | * | * |
| PU10 | 2 x 25 minuten | 11:00 | KSK Leopoldsburg | Weerstand Koersel | 5 – 5 | 5 – 6 |
| PU10 | /// | /// | Weerstand Koersel | Eendracht Termien | 5 – 0 | FF |
| PU10 | /// | /// | Eendracht Termien | KSK Leopoldsburg | 0 – 5 | FF |
| * | * | * | * | * | * | * |
| GU10 | 2 x 25 minuten | 12:15 ( aang ) | Eendracht Termien | KSK Leopoldsburg | 3 – 12 | – |
| * | * | * | * | * | * | * |
| PU13 | 2 x 25 minuten | 13:45 | Weerstand Koersel | KSK Leopoldsburg | 1 – 1 | 2 – 4 |
| * | * | * | * | * | * | * |
| IPU13 | 2 x 25 minuten | 15:00 | Weerstand Koersel | Eendracht Termien | 5 – 0 | FF |
| * | * | * | * | * | * | * |
| GU13 | 2 x 25 minuten | 15:00 | KVV Hoesselt | Eendracht Termien | 5 – 0 | FF |
| * | * | * | * | * | * | * |
| IPU14 ( A-veld ) | 2 x 35 minuten | 16:00 | Weerstand Koersel | Eendracht Termien | 5 – 3 | – |
| * | * | * | * | * | * | * |
| IPU19 | 2 x 45 minuten | 17:30 | Weerstand Koersel | Eendracht Termien | 3 – 3 | 5 – 4 |
| * | * | * | * | * | * | * |
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| B & C-veld | ||||||
| * | * | * | * | * | * | * |
| GU15 ( C-veld ) | 2 x 25 minuten | 10:30 | Belisia Bilzen A | Eendracht Termien | 4 – 0 | – |
| GU15 ( B-veld ) | 2 x 25 minuten | 10:00 | Weerstand Koersel | Belisia Bilsen B | 4 – 2 | – |
| GU15 ( B-veld ) | 2 x 30 minuten | 12:00 | Eendracht Termien | Belisia Bilsen B | – | – |
| GU15 ( C-veld ) | 2 x 30 minuten | 13:00 | Belisia Bilzen A | Weerstand Koersel | 3 – 0 | – |
| * | * | * | * | * | * | * |
| IPU15 ( C-veld ) | 2 x 35 minuten | 11:30 | Weerstand Koersel | Eendracht Termien | 6 – 0 | – |
| * | * | * | * | * | * | * |
| IPU16 ( C-veld ) | 2 x 40 minuten | 14:15 | Weerstand Koersel | Eendracht Termien | 0 – 2 | – |
| * | * | * | * | * | * | * |
| PU15 ( B-veld ) | 2 x 35 minuten | 14:00 | Weerstand Koersel | Belisia Bilzen | 1 – 5 | – |
| * | * | * | * | * | * | * |
| PU17 ( C-veld ) | 2 x 40 minuten | 16:00 | Belisia Bilzen | STVV | 5 – 4 | – |
| * | * | * | * | * | * | * |
| IPU17 ( B-veld ) | 2 x 40 minuten | 16:00 | Weerstand Koersel | Eendracht Termien | 0 – 5 | FF |
| * | * | * | * | * | * | * |
| GU17 ( C-veld ) | 2 x 40 minuten | 17:45 | Belisia Bilzen | Eendracht Termien | 5 – 3 | – |
| * | * | * | * | * | * | * |
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Winnaars => naar Temse | ||||||
