Provincies
Oost-Vlaanderen – West-Vlaanderen
Brabant – Antwerpen – Limburg
***
Terreinen Voetbalacademie Temse
Schoolstraat 63, 9140 Temse
16 en 17 mei 2026
U08
U09
U10
U11
U12
U13
U14
U15
U16
U17
U21
U08
Finales IP U08 Lokaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | 17 mei 2026 | Grasveld | |||||
| *** | *** | *** | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 10:00 | KFV Hedes B | Vlimmeren Sport | ||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 10:00 | VV Tielt | Rotselaar Sportief | ||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 11:00 | KFV Hedes B | Rotselaar Sportief | ||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 11:00 | Vlimmeren Sport | Weerstand Koersel | ||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 12:00 | KFV Hedes B | Weerstand Koersel | ||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 12:00 | Vlimmeren Sport | VV Tielt | ||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 13:00 | KFV Hedes B | VV Tielt | ||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 13:00 | Rotselaar Sportief | Weerstand Koersel | ||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 14:00 | Vlimmeren Sport | Rotselaar Sportief | ||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 14:00 | VV Tielt | Weerstand Koersel | ||
| *** | |||||||
| KLASSEMENT 08 GEWESTELIJK | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | VV Tielt | ||||||
| 2 | KFV Hedes B | ||||||
| 3 | Weerstand Koersel | ||||||
| 4 | Vlimmeren Sport | ||||||
| 5 | Rotselaar Sportief | ||||||
| *** | *** | ||||||
Finales IP U08 Provinciaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | 17 mei 2026 | Grasveld | |||||
| *** | *** | *** | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 10:00 | K.F.C. Merelbeke | Kfc Vrasene (verv) | ||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 10:00 | Zwevegem Sport | Rotselaar Sportief | ||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 11:00 | K.F.C. Merelbeke | Rotselaar Sportief | ||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 11:00 | Kfc Vrasene (verv) | Weerstand Koersel | ||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 12:00 | K.F.C. Merelbeke | Weerstand Koersel | ||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 12:00 | Kfc Vrasene (verv) | Zwevegem Sport | ||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 13:00 | K.F.C. Merelbeke | Zwevegem Sport | ||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 13:00 | Rotselaar Sportief | Weerstand Koersel | ||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 14:00 | Kfc Vrasene (verv) | Rotselaar Sportief | ||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 14:00 | Zwevegem Sport | Weerstand Koersel | ||
| *** | |||||||
| KLASSEMENT U08 PROVINCIAAL | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | Zwevegem Sport | ||||||
| 2 | Kfc Vrasene (verv) | ||||||
| 3 | Weerstand Koersel | ||||||
| 4 | K.F.C. Merelbeke | ||||||
| 5 | Rotselaar Sportief | ||||||
| *** | *** | ||||||
U09
Finales IP U09 Lokaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | 17 mei 2026 | Grasveld | |||||
| *** | *** | *** | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 10:30 | KFV Hedes B | KFC Pulderbos (KR) | ||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 10:30 | KSK Steenbrugge | Rotselaar Sportief | ||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 11:30 | KFV Hedes B | Rotselaar Sportief | ||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 11:30 | KFC Pulderbos (KR) | Weerstand Koersel | ||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 12:30 | KFV Hedes B | Weerstand Koersel | ||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 12:30 | KFC Pulderbos (KR) | KSK Steenbrugge | ||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 13:30 | KFV Hedes B | KSK Steenbrugge | ||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 13:30 | Rotselaar Sportief | Weerstand Koersel | ||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 14:30 | KFC Pulderbos (KR) | Rotselaar Sportief | ||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 14:30 | KSK Steenbrugge | Weerstand Koersel | ||
| *** | |||||||
| KLASSEMENT U09 LOKAAL | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | KFC Pulderbos (KR) | ||||||
| 2 | KFV Hedes B | ||||||
| 3 | KSK Steenbrugge | ||||||
| 4 | Weerstand Koersel | ||||||
| 5 | Rotselaar Sportief | ||||||
| *** | |||||||
Finales IP U09 Provinciaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | 17 mei 2026 | Grasveld | |||||
| *** | *** | *** | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 10:30 | KVV Zelzate | KFC Houtvenne | ||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 10:30 | Mandel United | Rotselaar Sportief | ||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 11:30 | KVV Zelzate | Rotselaar Sportief | ||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 11:30 | KFC Houtvenne | KFC Vrasene (verv) | ||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 12:30 | KVV Zelzate | KFC Vrasene (verv) | ||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 12:30 | KFC Houtvenne | Mandel United | ||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 13:30 | KVV Zelzate | Mandel United | ||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 13:30 | Rotselaar Sportief | KFC Vrasene (verv) | ||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 14:30 | KFC Houtvenne | Rotselaar Sportief | ||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 14:30 | Mandel United | KFC Vrasene (verv) | ||
| *** | |||||||
| KLASSEMENT U09 PROVINCIAAL | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | KVV Zelzate | ||||||
| 2 | Mandel United | ||||||
| 3 | KFC Houtvenne | ||||||
| 4 | KFC Vrasene (verv) | ||||||
| 5 | Rotselaar Sportief | ||||||
| *** | |||||||
U10
Finales IP U10 Lokaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | 17 mei 2026 | Grasveld | |||||
| *** | *** | *** | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 14:30 | FC Latem | RFC Zwaneven | 0 – 1 | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 14:30 | KSK Steenbrugge | SK VC Oetingen | 1 – 1 | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 15:30 | FC Latem | SK VC Oetingen | 4 – 1 | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 15:30 | RFC Zwaneven | K ESK Leopoldsburg | 6 – 1 | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 16:30 | FC Latem | K ESK Leopoldsburg | 4 – 0 | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 16:30 | RFC Zwaneven | KSK Steenbrugge | 5 – 2 | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 17:30 | FC Latem | KSK Steenbrugge | 0 – 3 | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 17:30 | SK VC Oetingen | K ESK Leopoldsburg | 2 – 3 | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 18:30 | RFC Zwaneven | SK VC Oetingen | 4 – 1 | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 18:30 | KSK Steenbrugge | K ESK Leopoldsburg | 1 – 1 | – |
| *** | |||||||
| KLASSEMENT U10 LOKAAL | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | RFC Zwaneven | 12 | |||||
| 2 | KSK Steenbrugge | 7 | |||||
| 3 | FC Latem | 6 | |||||
| 4 | K ESK Leopoldsburg | 3 | |||||
| 5 | SK VC Oetingen | 2 | |||||
| *** | |||||||
Finales IP U10 Provinciaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | 17 mei 2026 | Grasveld | |||||
| *** | *** | *** | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 14:00 | FC Bosdam Beveren | VC Mortsel OG | 2 – 1 | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 14:00 | Mandel United | Zwevegem Sport (verv) | 3 – 0 | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 14:00 | Weerstand Koersel | K. ESK Leopoldsburg | 0 – 2 | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 15:00 | FC Bosdam Beveren | Zwevegem Sport (verv) | 0 – 0 | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 15:00 | VC Mortsel OG | Weerstand Koersel | 3 – 1 | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 15:00 | K. ESK Leopoldsburg | Mandel United | 4 – 1 | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 16:00 | FC Bosdam Beveren | Weerstand Koersel | 4 – 0 | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 16:00 | VC Mortsel OG | Mandel United | 2 – 0 | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 16:00 | K. ESK Leopoldsburg | Zwevegem Sport (verv) | 4 – 0 | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 17:00 | FC Bosdam Beveren | Mandel United | 1 – 1 | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 17:00 | Zwevegem Sport (verv) | Weerstand Koersel | 1 – 1 | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 17:00 | VC Mortsel OG | K. ESK Leopoldsburg | 0 – 2 | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 18:00 | VC Mortsel OG | Zwevegem Sport (verv) | 3 – 2 | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 18:00 | Mandel United | Weerstand Koersel | 0 – 1 | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 18:00 | FC Bosdam Beveren | K. ESK Leopoldsburg | 0 – 2 | – |
| *** | |||||||
| KLASSEMENT U10 PROVINCIAAL | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | K. ESK Leopoldsburg | 15 | |||||
| 2 | VC Mortsel OG | 9 | 8 doelpunten | ||||
| 3 | FC Bosdam Beveren | 9 | 7 doelpunten | ||||
| 4 | Mandel United | 5 | 5 doelpunten | ||||
| 5 | Weerstand Koersel | 5 | 2 doelpunten | ||||
| 6 | Zwevegem Sport (verv) | 3 | |||||
| *** | |||||||
Finales IP U10 Interprovinciaal
| Datum | 16 mei 2026 | Grasveld | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 14:30 | KFC Merelbeke | Ac. Way To Play | 4 – 3 | – |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 14:30 | Weerstand Koersel | Rotselaar Sportief | 7 – 1 | – |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 15:30 | KFC Merelbeke | Rotselaar Sportief | 7 – 2 | – |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 15:30 | Ac. Way To Play | Weerstand Koersel | 2 – 2 | – |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 16:30 | KFC Merelbeke | Weerstand Koersel | 1 – 1 | – |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 16:30 | Ac. Way To Play | Rotselaar Sportief | 11 – 0 | – |
| *** | |||||||
| KLASSEMENT U10 INTERPROVINCIAAL | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | KFC Merelbeke | 8 | |||||
| 2 | Weerstand Koersel | 7 | |||||
| 3 | Ac. Way To Play | 5 | |||||
| 4 | Rotselaar Sportief | 0 | |||||
U11
Finales IP U11 Lokaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | 17 mei 2026 | Grasveld | |||||
| *** | *** | *** | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 09:30 | FC SKV Overmere | KFC Broechem | 2 – 1 | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 09:30 | FC B. Middelkerke | KVC Langdorp | 3 – 0 | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 10:30 | FC SKV Overmere | KVC Langdorp | 3 – 0 | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 10:30 | KFC Broechem | Weerstand Koersel | 0 – 1 | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 11:30 | FC SKV Overmere | Weerstand Koersel | 0 – 1 | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 11:30 | KFC Broechem | FC B. Middelkerke | 2 – 0 | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 12:30 | FC SKV Overmere | FC B. Middelkerke | 2 – 1 | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 12:30 | KVC Langdorp | Weerstand Koersel | 2 – 2 | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 13:30 | KFC Broechem | KVC Langdorp | 5 – 1 | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 13:30 | FC B. Middelkerke | Weerstand Koersel | 0 – 2 | – |
| *** | |||||||
| KLASSEMENT U11 LOKAAL | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | Weerstand Koersel | 11 | |||||
| 2 | FC SKV Overmere | 9 | |||||
| 3 | KFC Broechem | 6 | |||||
| 4 | FC B. Middelkerke | 3 | |||||
| 5 | KVC Langdorp | 2 | |||||
| *** | |||||||
Finales IP U11 Provinciaal
| Datum | 17 mei 2026 | Grasveld | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 09:00 | KFC Vrasene | SKS Herentals | 1 – 0 | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 09:00 | VVC Beernem | VA Temse (verv) | 3 – 2 | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 10:00 | KFC Vrasene | VA Temse (verv) | 0 – 0 | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 10:00 | SKS Herentals | VVC Beernem | 2 – 0 | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 11:00 | KFC Vrasene | VVC Beernem | 3 – 1 | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 11:00 | SKS Herentals | VA Temse (verv) | 3 – 1 | – |
| *** | |||||||
| KLASSEMENT U11 PROVINCIAAL | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | KFC Vrasene | 7 | |||||
| 2 | SKS Herentals | 6 | |||||
| 3 | VVC Beernem | 3 | |||||
| 4 | VA Temse (verv) | 1 | |||||
| *** | |||||||
Finales IP U11 Interprovinciaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | 16 mei 2026 | Grasveld | |||||
| *** | *** | *** | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 14:00 | KFC Merelbeke | KFC Turnhout | 3 – 0 | – |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 14:00 | Mandel United | Sportief Rotselaar | 3 – 1 | – |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 15:00 | KFC Merelbeke | Sportief Rotselaar | 6 – 0 | – |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 15:00 | KFC Turnhout | Weerstand Koersel | 2 – 0 | – |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 16:00 | KFC Merelbeke | Weerstand Koersel | 4 – 1 | – |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 16:00 | KFC Turnhout | Mandel United | 2 – 2 | – |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 17:00 | KFC Merelbeke | Mandel United | 1 – 3 | – |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 17:00 | Sportief Rotselaar | Weerstand Koersel | 1 – 1 | – |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 18:00 | KFC Turnhout | Sportief Rotselaar | 4 – 4 | – |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 18:00 | Mandel United | Weerstand Koersel | 0 – 0 | – |
| *** | |||||||
| KLASSEMENT U11 INTERPROVINCIAAL | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | KFC Merelbeke | 9 | 14 dpt | ||||
| 2 | Mandel United | 9 | 8 dpt | ||||
| 3 | KFC Turnhout | 7 | |||||
| 4 | Sportief Rotselaar | 4 | |||||
| 5 | Weerstand Koersel | 3 | |||||
| *** | |||||||
U12
Finales IP U12 Lokaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | 17 mei 20026 | Grasveld | |||||
| *** | *** | *** | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 09:30 | Oostakker-Azalea | KFC Wuustwezel | 3 – 0 | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 09:30 | K. Blauwv. Otegem | Rotselaar Sportief | 3 – 0 | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 10:30 | Oostakker-Azalea | Rotselaar Sportief | 6 – 0 | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 10:30 | KFC Wuustwezel | Weerstand Koersel | 2 – 2 | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 11:30 | Oostakker-Azalea | Weerstand Koersel | 0 – 2 | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 11:30 | KFC Wuustwezel | K. Blauwv. Otegem | 0 – 1 | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 12:30 | Oostakker-Azalea | K. Blauwv. Otegem | 1 – 1 | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 12:30 | Rotselaar Sportief | Weerstand Koersel | 0 – 3 | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 13:30 | KFC Wuustwezel | Rotselaar Sportief | 3 – 0 | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 13:30 | K. Blauwv. Otegem | Weerstand Koersel | 4 – 0 | – |
| *** | |||||||
| KLASSEMENT U12 LOKAAL | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | K. Blauwv. Otegem | 11 | |||||
| 2 | Oostakker-Azalea | 8 | 10 doelpunten | ||||
| 3 | Weerstand Koersel | 8 | 7 doelpunten | ||||
| 4 | KFC Wuustwezel | 5 | |||||
| 5 | Rotselaar Sportief | 0 | |||||
| *** | |||||||
Finales IP U12 Provinciaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | 17 mei 2026 | Grasveld | |||||
| *** | *** | *** | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 09:00 | FC Lembeke | VC Mortsel OG | 2 – 0 | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 09:00 | Zwevegem Sport | Dosko St-Kruis (verv) | 0 – 0 | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 10:00 | FC Lembeke | Dosko St-Kruis (verv) | 0 – 1 | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 10:00 | VC Mortsel OG | VA Temse (verv) | 0 – 3 | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 11:00 | FC Lembeke | VA Temse (verv) | 1 – 1 | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 11:00 | VC Mortsel OG | Zwevegem Sport | 1 – 2 | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 12:00 | FC Lembeke | Zwevegem Sport | 0 – 3 | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 12:00 | Dosko St-Kruis (verv) | VA Temse (verv) | 2 – 0 | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 13:00 | VC Mortsel OG | Dosko St-Kruis (verv) | 1 – 0 | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 13:00 | Zwevegem Sport | VA Temse (verv) | 3 – 0 | – |
| *** | |||||||
| KLASSEMENT U12 PROVINCIAAL | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | Zwevegem Sport | 10 | |||||
| 2 | Dosko St-Kruis (verv) | 7 | |||||
| 3 | FC Lembeke | 5 | |||||
| 3 | VA Temse (verv) | 5 | |||||
| 5 | VC Mortsel OG | 3 | |||||
| *** | |||||||
Finales IP U12 Interprovinciaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | 16 mei 2026 | Grasveld | |||||
| *** | *** | *** | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 09:30 | KFC Merelbeke | KFC Turnhout | 1 – 1 | – |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 09:30 | Mandel Uinted | Sportief Rotselaar | 4 – 0 | – |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 10:30 | KFC Merelbeke | Sportief Rotselaar | 3 – 1 | – |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 10:30 | KFC Turnhout | Weerstand Koersel | 0 – 2 | – |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 11:30 | KFC Merelbeke | Weerstand Koersel | 1 – 1 | – |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 11:30 | KFC Turnhout | Mandel Uinted | 1 – 1 | – |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 12:30 | KFC Merelbeke | Mandel Uinted | 1 – 1 | – |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 12:30 | Sportief Rotselaar | Weerstand Koersel | 0 – 2 | – |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 13:30 | KFC Turnhout | Sportief Rotselaar | 2 – 0 | – |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 13:30 | Mandel Uinted | Weerstand Koersel | 0 – 1 | – |
| *** | |||||||
| KLASSEMENT U12 INTERPROVINCIAAL | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | Weerstand Koersel | 11 | |||||
| 2 | KFC Merelbeke | 9 | |||||
| 3 | Mandel United | 7 | |||||
| 4 | KFC Turnhout | 7 | |||||
| 5 | Rotselaar Sportief | 0 | |||||
| *** | |||||||
U13
Finales IP U13 Lokaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | 17 mei 2026 | Grasveld | |||||
| *** | *** | *** | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 15:00 | FC Poesele | KFC Bevel | 0 – 0 | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 15:00 | VV Tielt | SK VC Oetingen | 2 – 0 | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 16:00 | FC Poesele | SK VC Oetingen | 4 – 1 | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 16:00 | KFC Bevel | VV Tielt | 1 – 0 | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 17:00 | FC Poesele | VV Tielt | 2 – 1 | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 17:00 | KFC Bevel | SK VC Oetingen | 2 – 1 | – |
| *** | |||||||
| KLASSEMENT U13 LOKAAL | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | FC Poesele | 7 | 6 doelpunten | ||||
| 2 | KFC Bevel | 7 | 3 doepunten | ||||
| 3 | VV Tielt | 3 | |||||
| 4 | SK VC Oetingen | 0 | |||||
| *** | |||||||
Finales IP U13 Provinciaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | 17 mei 2026 | Grasveld | * | * | * | * | * |
| *** | *** | *** | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 14:30 | FC Lembeke | VC Mortsel OG | 3 – 0 | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 14:30 | Zwevegem Sport | KSC Blankenberge (verv) | 0 – 0 | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 15:30 | FC Lembeke | KSC Blankenberge (verv) | 1 – 0 | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 15:30 | VC Mortsel OG | K. ESK Leopoldsburg | 3 – 0 | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 16:30 | FC Lembeke | K. ESK Leopoldsburg | 1 – 0 | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 16:30 | VC Mortsel OG | Zwevegem Sport | 1 – 2 | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 17:30 | FC Lembeke | Zwevegem Sport | 3 – 0 | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 17:30 | KSC Blankenberge (verv) | K. ESK Leopoldsburg | 0 – 2 | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 18:30 | VC Mortsel OG | KSC Blankenberge (verv) | 3 – 1 | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 18:30 | Zwevegem Sport | K. ESK Leopoldsburg | 2 – 1 | – |
| *** | |||||||
| KLASSEMENT U13 PROVINCIAAL | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | FC Lembeke | 12 | |||||
| 2 | Zwevegem Sport | 7 | |||||
| 3 | VC Mortsel OG | 6 | |||||
| 4 | KSC Blankenberge (verv) | 1 | |||||
| 5 | K. ESK Leopoldsburg | 0 | |||||
| *** | |||||||
Finales IP U13 Interprovinciaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | 16 mei 2026 | Grasveld | |||||
| *** | *** | *** | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 09:00 | TK Meldert | KFC Houtvenne | 0 – 2 | – |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 09:00 | KFC Turnhout (verv) | Rotselaar Sportief | 1 – 2 | – |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 10:00 | TK Meldert | Rotselaar Sportief | 5 – 1 | – |
