Provincies
Oost-Vlaanderen – West-Vlaanderen
Brabant – Antwerpen – Limburg
***
Terreinen Voetbalacademie Temse
Schoolstraat 63, 9140 Temse
zaterdag 11 mei
en zondag 12 mei 2024
U08
U09
U10
U11
U12
U13
U14
U15
U16
U17
U08
Finales IP U08 Lokaal
CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Datum | 12 mei 2024 | Grasveld | |||||
*** | *** | *** | |||||
Gewestelijk | 2x 10′ | 1 | 10:00 | FC Destelbergen – 3 | KSV Heibos – 2 | 1 – 4 | |
Gewestelijk | 2x 10′ | 2 | 10:00 | RJC Warneton – 1 | VK Zuun | 4 – 4 | |
Gewestelijk | 2x 10′ | 1 | 11:00 | FC Destelbergen – 3 | VK Zuun | 4 – 2 | |
Gewestelijk | 2x 10′ | 2 | 11:00 | KSV Heibos – 2 | V.E. Zelo Halen – 2 | 5 – 2 | |
Gewestelijk | 2x 10′ | 1 | 12:00 | FC Destelbergen – 3 | V.E. Zelo Halen – 2 | 4 – 2 | |
Gewestelijk | 2x 10′ | 2 | 12:00 | KSV Heibos – 2 | RJC Warneton – 1 | 3 – 5 | |
Gewestelijk | 2x 10′ | 1 | 13:00 | FC Destelbergen – 3 | RJC Warneton – 1 | 0 – 2 | |
Gewestelijk | 2x 10′ | 2 | 13:00 | VK Zuun | V.E. Zelo Halen – 2 | 9 – 0 | |
Gewestelijk | 2x 10′ | 1 | 14:00 | KSV Heibos – 2 | VK Zuun | 1 – 8 | |
Gewestelijk | 2x 10′ | 2 | 14:00 | RJC Warneton – 1 | V.E. Zelo Halen – 2 | 3 – 0 | |
*** | |||||||
KLASSEMENT 08 GEWESTELIJK | |||||||
PLAATS | TEAM | ||||||
1 | RJC Warneton – 1 | 11 ptn | naar Nationale finale | ||||
2 | VK Zuun | 8 ptn | naar Nationale finale | ||||
3 | KSV Heibos – 2 | 6 ptn | |||||
4 | FC Destelbergen – 3 | 6 ptn | |||||
5 | V.E. Zelo Halen – 2 | 0 ptn | |||||
*** | *** |
Finales IP U08 Provinciaal
CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Datum | 12 mei 2024 | Grasveld | |||||
*** | *** | *** | |||||
Provinciaal | 2x 10′ | 3 | 10:00 | TK Meldert – 1 | K Antonia FC – 2 | 0 – 7 | |
Provinciaal | 2x 10′ | 4 | 10:00 | FC Gullegem Jeugd – 3 | Asse-Zellik 2002 A – 3 | 8 – 0 | |
Provinciaal | 2x 10′ | J1 | 10:00 | Weerst. Koers A – 3 | RSC Anderlecht | 1 – 4 | |
Provinciaal | 2x 10′ | 3 | 11:00 | TK Meldert – 1 | Asse-Zellik 2002 A – 3 | 2 – 3 | |
Provinciaal | 2x 10′ | 4 | 11:00 | K Antonia FC – 2 | Weerst. Koers A – 3 | 4 – 4 | |
Provinciaal | 2x 10′ | J1 | 11:00 | FC Gullegem Jeugd – 3 | RSC Anderlecht | 2 – 2 | |
Provinciaal | 2x 10′ | 3 | 12:00 | TK Meldert – 1 | Weerst. Koers A – 3 | 3 – 6 | |
Provinciaal | 2x 10′ | 4 | 12:00 | K Antonia FC – 2 | FC Gullegem Jeugd – 3 | 6 – 2 | |
Provinciaal | 2x 10′ | J1 | 12:00 | Asse-Zellik 2002 A – 3 | RSC Anderlecht | 0 – 7 | |
Provinciaal | 2x 10′ | 3 | 13:00 | TK Meldert – 1 | FC Gullegem Jeugd – 3 | 1 – 2 | |
Provinciaal | 2x 10′ | 4 | 13:00 | Asse-Zellik 2002 A – 3 | Weerst. Koers A – 3 | 5 – 6 | |
Provinciaal | 2x 10′ | J1 | 13:00 | K Antonia FC – 2 | RSC Anderlecht | 2 – 2 | |
Provinciaal | 2x 10′ | 3 | 14:00 | K Antonia FC – 2 | Asse-Zellik 2002 A – 3 | 8 – 0 | |
Provinciaal | 2x 10′ | 4 | 14:00 | FC Gullegem Jeugd – 3 | Weerst. Koers A – 3 | 6 – 1 | |
Provinciaal | 2x 10′ | J1 | 14:00 | TK Meldert – 1 | RSC Anderlecht | 1 – 9 | |
*** | |||||||
KLASSEMENT U08 PROVINCIAAL | |||||||
PLAATS | TEAM | ||||||
1 | K Antonia FC – 2 | ptn | naar Nationale finale | ||||
2 | RSC Anderlecht | ptn | naar Nationale finale | ||||
3 | FC Gullegem Jeugd – 3 | ptn | |||||
4 | Weerst. Koers A – 3 | ptn | |||||
5 | Asse-Zellik 2002 A – 3 | ptn | |||||
6 | TK Meldert – 1 | ptn | |||||
*** | *** |
U09
Finales IP U09 Lokaal
CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Datum | 12 mei 2024 | Grasveld | |||||
*** | *** | *** | |||||
Gewestelijk | 2x 10′ | 1 | 10:30 | VC Zevergem Sportief – 3 | KFC Broechem – 3 | 3 – 1 | |
Gewestelijk | 2x 10′ | 2 | 10:30 | Jong Anzegem – 2 | FFF Haren – 1 | 1 – 3 | |
Gewestelijk | 2x 10′ | 1 | 11:30 | VC Zevergem Sportief – 3 | FFF Haren – 1 | 2 – 1 | |
Gewestelijk | 2x 10′ | 2 | 11:30 | KFC Broechem – 3 | K HO Heide Hasselt – 2 | 5 – 5 | |
Gewestelijk | 2x 10′ | 1 | 12:30 | VC Zevergem Sportief – 3 | K HO Heide Hasselt – 2 | 6 – 1 | |
Gewestelijk | 2x 10′ | 2 | 12:30 | KFC Broechem – 3 | Jong Anzegem – 2 | 3 – 1 | |
Gewestelijk | 2x 10′ | 1 | 13:30 | VC Zevergem Sportief – 3 | Jong Anzegem – 2 | 2 – 2 | |
Gewestelijk | 2x 10′ | 2 | 13:30 | FFF Haren – 1 | K HO Heide Hasselt – 2 | 5 – 2 | |
Gewestelijk | 2x 10′ | 1 | 14:30 | KFC Broechem – 3 | FFF Haren – 1 | 4 – 1 | |
Gewestelijk | 2x 10′ | 2 | 14:30 | Jong Anzegem – 2 | K HO Heide Hasselt – 2 | 3 – 4 | |
*** | |||||||
KLASSEMENT U09 LOKAAL | |||||||
PLAATS | TEAM | ||||||
1 | VC Zevergem Sportief – 3 | 11 ptn | naar Nationale finale | ||||
2 | KFC Broechem – 3 | 8 ptn | naar Nationale finale | ||||
3 | FFF Haren – 1 | 6 ptn | |||||
4 | K HO Heide Hasselt – 2 | 5 ptn | |||||
5 | Jong Anzegem – 2 | 2 ptn | |||||
*** |
Finales IP U09 Provinciaal
CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Datum | 12 mei 2024 | Grasveld | |||||
*** | *** | *** | |||||
Provinciaal | 2x 10′ | 3 | 10:30 | KSVK Maldegem A – 2 | KFC Desselsport – 2 | 3 – 5 | |
Provinciaal | 2x 10′ | 4 | 10:30 | RFCMU Izegem A – 3 | Sportief Rots. – 3 | 6 – 3 | |
Provinciaal | 2x 10′ | J1 | 10:30 | Fc Alken United – 3 | RSC Anderlecht | 1 – 5 | |
Provinciaal | 2x 10′ | 3 | 11:30 | KSVK Maldegem A – 2 | Sportief Rots. – 3 | 0 – 3 | |
Provinciaal | 2x 10′ | 4 | 11:30 | KFC Desselsport – 2 | Fc Alken United – 3 | 3 – 2 | |
Provinciaal | 2x 10′ | J1 | 11:30 | RFCMU Izegem A – 3 | RSC Anderlecht | 3 – 4 | |
Provinciaal | 2x 10′ | 3 | 12:30 | KSVK Maldegem A – 2 | Fc Alken United – 3 | 3 – 3 | |
Provinciaal | 2x 10′ | 4 | 12:30 | KFC Desselsport – 2 | RFCMU Izegem A – 3 | 2 – 4 | |
Provinciaal | 2x 10′ | J1 | 12:30 | Sportief Rots. – 3 | RSC Anderlecht | 0 – 2 | |
Provinciaal | 2x 10′ | 3 | 13:30 | KSVK Maldegem A – 2 | RFCMU Izegem A – 3 | 1 – 2 | |
Provinciaal | 2x 10′ | 4 | 13:30 | Sportief Rots. – 3 | Fc Alken United – 3 | 4 – 5 | |
Provinciaal | 2x 10′ | J1 | 13:30 | KFC Desselsport – 2 | RSC Anderlecht | 0 – 3 | |
Provinciaal | 2x 10′ | 3 | 14:30 | KFC Desselsport – 2 | Sportief Rots. – 3 | 5 – 6 | |
Provinciaal | 2x 10′ | 4 | 14:30 | RFCMU Izegem A – 3 | Fc Alken United – 3 | 3 – 3 | |
Provinciaal | 2x 10′ | J1 | 14:30 | KSVK Maldegem A – 2 | RSC Anderlecht | 3 – 3 | |
*** | |||||||
KLASSEMENT U09 PROVINCIAAL | |||||||
PLAATS | TEAM | ||||||
1 | RSC Anderlecht | 14 ptn | naar Nationale finale | ||||
2 | RFCMU Izegem A – 3 | 11 ptn | naar Nationale finale | ||||
3 | Fc Alken United – 3 | 7 ptn | |||||
4 | Sportief Rots. – 3 | 6 ptn | |||||
5 | KFC Desselsport – 2 | 6 ptn | |||||
6 | KSVK Maldegem A – 2 | 4 ptn | |||||
*** |
U10
Finales IP U10 Lokaal
CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Datum | 12 mei 2024 | Grasveld | |||||
*** | *** | *** | |||||
Gewestelijk | 2x 10′ | 1 | 14:30 | KSCE Mariakerke – 2 | KSC Olve – 2 | 1 – 2 | |
Gewestelijk | 2x 10′ | 2 | 14:30 | KSK Beveren Leie – 2 | FC Rap. Wezemaal – 3 | 1 – 1 | |
Gewestelijk | 2x 10′ | 1 | 15:30 | KSCE Mariakerke – 2 | FC Rap. Wezemaal – 3 | 1 – 0 | |
Gewestelijk | 2x 10′ | 2 | 15:30 | KSC Olve – 2 | K HO Heide Hasselt – 3 | 0 – 1 | |
Gewestelijk | 2x 10′ | 1 | 16:30 | KSCE Mariakerke – 2 | K HO Heide Hasselt – 3 | 0 – 2 | |
Gewestelijk | 2x 10′ | 2 | 16:30 | KSC Olve – 2 | KSK Beveren Leie – 2 | 0 – 1 | |
Gewestelijk | 2x 10′ | 1 | 17:30 | KSCE Mariakerke – 2 | KSK Beveren Leie – 2 | 2 – 3 | |
Gewestelijk | 2x 10′ | 2 | 17:30 | FC Rap. Wezemaal – 3 | K HO Heide Hasselt – 3 | 0 – 1 | |
Gewestelijk | 2x 10′ | 1 | 18:30 | KSC Olve – 2 | FC Rap. Wezemaal – 3 | 3 – 0 | |
Gewestelijk | 2x 10′ | 2 | 18:30 | KSK Beveren Leie – 2 | K HO Heide Hasselt – 3 | 0 – 2 | |
*** | |||||||
KLASSEMENT U10 LOKAAL | |||||||
PLAATS | TEAM | ||||||
1 | K HO Heide Hasselt – 3 | 12 ptn | naar Nationale finale | ||||
2 | KSK Beveren Leie – 2 | 8 ptn | naar Nationale finale | ||||
3 | KSC Olve – 2 | 6 ptn | |||||
4 | KSCE Mariakerke – 2 | 3 ptn | |||||
5 | FC Rap. Wezemaal – 3 | 2 ptn | |||||
*** |
Finales IP U10 Provinciaal
CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Datum | 12 mei 2024 | Grasveld | |||||
*** | *** | *** | |||||
Provinciaal | 2x 10′ | 3 | 14:00 | KSVK Maldegem – 2 | KVC Lille United – 1 | 2 – 0 | |
Provinciaal | 2x 10′ | 4 | 14:00 | Zwevegem Sport -1 | Verb. Beersel. Drog. – 2 | 4 – 0 | |
Provinciaal | 2x 10′ | 3 | 15:00 | KSVK Maldegem – 2 | Verb. Beersel. Drog. – 2 | 0 – 2 | |
Provinciaal | 2x 10′ | 4 | 15:00 | KVC Lille United – 1 | Weerst. Koersel – 3 | 0 – 1 | |
Provinciaal | 2x 10′ | 3 | 16:00 | KSVK Maldegem – 2 | Weerst. Koersel – 3 | 4 – 1 | |
Provinciaal | 2x 10′ | 4 | 16:00 | KVC Lille United – 1 | Zwevegem Sport -1 | 1 – 1 | |
Provinciaal | 2x 10′ | 3 | 17:00 | KSVK Maldegem – 2 | Zwevegem Sport -1 | 1 – 3 | |
Provinciaal | 2x 10′ | 4 | 17:00 | Verb. Beersel. Drog. – 2 | Weerst. Koersel – 3 | 3 – 2 | |
Provinciaal | 2x 10′ | 3 | 18:00 | KVC Lille United – 1 | Verb. Beersel. Drog. – 2 | 0 – 0 | |
Provinciaal | 2x 10′ | 4 | 18:00 | Zwevegem Sport -1 | Weerst. Koersel – 3 | 5 – 1 | |
*** | |||||||
KLASSEMENT U10 PROVINCIAAL | |||||||
PLAATS | TEAM | ||||||
1 | Zwevegem Sport -1 | 11 ptn | naar Nationale finale | ||||
2 | Verb. Beersel. Drog. – 2 | 7 ptn | naar Nationale finale | ||||
3 | KSVK Maldegem – 2 | 6 ptn | |||||
4 | Weerst. Koersel – 3 | 3 ptn | |||||
5 | KVC Lille United – 1 | 3 ptn | |||||
*** |
Finales IP U10 Interprovinciaal
CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Datum | 11 mei 2024 | Grasveld | |||||
*** | *** | *** | |||||
Interprovinciaal | 2 x 10′ | 5 | 14:30 | KFC Merelbeke – 3 | RFCMU Izegem – 3 | 1 – 0 | |
Interprovinciaal | 2 x 10′ | 6 | 14:30 | RSC Anderlecht – 1 | Koersel A+B | 0 – 0 | |
Interprovinciaal | 2 x 10′ | 5 | 15:30 | KFC Merelbeke – 3 | Koersel A+B | 0 – 1 | |
Interprovinciaal | 2 x 10′ | 6 | 15:30 | RFCMU Izegem – 3 | RSC Anderlecht – 1 | 0 – 1 | |
Interprovinciaal | 2 x 10′ | 5 | 16:30 | Koersel A+B | RFCMU Izegem – 3 | 0 – 1 | |
Interprovinciaal | 2 x 10′ | 6 | 16:30 | RSC Anderlecht – 1 | KFC Merelbeke – 3 | 3 – 0 | |
*** | |||||||
KLASSEMENT U10 INTERPROVINCIAAL | |||||||
PLAATS | TEAM | ||||||
1 | RSC Anderlecht – 1 | 7 ptn | naar Nationale finale | ||||
2 | Koersel A+B | 4 ptn | naar Nationale finale | ||||
3 | RFCMU Izegem – 3 | 3 ptn | |||||
4 | KFC Merelbeke – 3 | 3 ptn | |||||
*** | |||||||
U11
Finales IP U11 Lokaal
CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Datum | 12 mei 2024 | Grasveld | |||||
*** | *** | *** | |||||
Gewestelijk | 2x 10′ | 1 | 09:30 | FC Latem – 2 | KSC Olve – 2 | 0 – 0 | |
Gewestelijk | 2x 10′ | 2 | 09:30 | KFC Damme – 2 | FFF Haren | 1 – 0 | |
Gewestelijk | 2x 10′ | 1 | 10:30 | FC Latem – 2 | FFF Haren | 1 -2 | |
Gewestelijk | 2x 10′ | 2 | 10:30 | KSC Olve – 2 | Weerst. Koers – 3 | 7 – 1 | |
Gewestelijk | 2x 10′ | 1 | 11:30 | FC Latem – 2 | Weerst. Koers – 3 | 0 – 0 | |
Gewestelijk | 2x 10′ | 2 | 11:30 | KSC Olve – 2 | KFC Damme – 2 | 4 – 0 | |
Gewestelijk | 2x 10′ | 1 | 12:30 | FC Latem – 2 | KFC Damme – 2 | 0 – 1 | |
Gewestelijk | 2x 10′ | 2 | 12:30 | FFF Haren | Weerst. Koers – 3 | 1 – 0 | |
Gewestelijk | 2x 10′ | 1 | 13:30 | KSC Olve – 2 | FFF Haren | 5 – 1 | |
Gewestelijk | 2x 10′ | 2 | 13:30 | KFC Damme – 2 | Weerst. Koers – 3 | 2 – 0 | |
*** | |||||||
KLASSEMENT U11 LOKAAL | |||||||
PLAATS | TEAM | ||||||
1 | KSC Olve – 2 | 10 ptn | naar Nationale finale | ||||
2 | KFC Damme – 2 | 9 ptn | naar Nationale finale | ||||
3 | FFF Haren | 6 ptn | |||||
4 | FC Latem – 2 | 2 ptn | |||||
5 | Weerst. Koers – 3 | 1 pt | |||||
*** |
Finales IP U11 Provinciaal
CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Datum | 12 mei 204 | Grasveld | |||||
*** | *** | *** | |||||
Provinciaal | 2x 10′ | 3 | 09:00 | HRS Haasdonk – 2 | KVC Westerlo – 3 | 1 – 3 | – |
Provinciaal | 2x 10′ | 4 | 09:00 | SV Zulte Waregem – 3 | FC Kort. Meerb Utd -2 | 2 – 0 | – |
Provinciaal | 2x 10′ | 3 | 10:00 | HRS Haasdonk – 2 | FC Kort. Meerb Utd -2 | 0 – 3 | – |
Provinciaal | 2x 10′ | 4 | 10:00 | KVC Westerlo – 3 | STVV -3 | 1 – 2 | – |
Provinciaal | 2x 10′ | 3 | 11:00 | HRS Haasdonk – 2 | STVV -3 | 0 – 4 | – |
Provinciaal | 2x 10′ | 4 | 11:00 | KVC Westerlo – 3 | SV Zulte Waregem – 3 | 3 – 0 | – |
Provinciaal | 2x 10′ | 3 | 12:00 | HRS Haasdonk – 2 | SV Zulte Waregem – 3 | 1 – 1 | – |
Provinciaal | 2x 10′ | 4 | 12:00 | FC Kort. Meerb Utd -2 | STVV -3 | 0 – 0 | – |
Provinciaal | 2x 10′ | 3 | 13:00 | KVC Westerlo – 3 | FC Kort. Meerb Utd -2 | 3 – 0 | – |
Provinciaal | 2x 10′ | 4 | 13:00 | SV Zulte Waregem – 3 | STVV -3 | 2 – 0 | – |
*** | |||||||
KLASSEMENT U11 PROVINCIAAL | |||||||
PLAATS | TEAM | ||||||
1 | KVC Westerlo – 3 | 9 ptn | naar Nationale finale | ||||
2 | SV Zulte Waregem – 3 | 8 ptn | naar Nationale finale | ||||
3 | STVV -3 | 7 ptn | |||||
4 | FC Kort. Meerb Utd -2 | 4 ptn | |||||
5 | HRS Haasdonk – 2 | 2 ptn | |||||
*** |
Finales IP U11 Interprovinciaal
CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Datum | 11 mei 2024 | Grasveld | |||||
*** | *** | *** | |||||
Interprovinciaal | 2 x 10′ | 5 | 14:00 | TK Meldert – 2 | KFC Varsenare – 2 | 1 – 0 | |
Interprovinciaal | 2 x 10′ | 6 | 14:00 | RSC Anderlecht – 1 | Hades | 2 – 2 | |
Interprovinciaal | 2 x 10′ | 5 | 15:00 | TK Meldert – 2 | Hades | 0 – 1 | |
Interprovinciaal | 2 x 10′ | 6 | 15:00 | KFC Varsenare – 2 | RSC Anderlecht – 1 | 1 – 1 | |
Interprovinciaal | 2 x 10′ | 5 | 16:00 | Hades | KFC Varsenare – 2 | 1 – 1 | |
Interprovinciaal | 2 x 10′ | 6 | 16:00 | RSC Anderlecht – 1 | TK Meldert – 2 | 1 – 1 | |
*** | |||||||
KLASSEMENT U11 INTERPROVINCIAAL | |||||||
PLAATS | TEAM | ||||||
1 | Hades | 7 ptn | naar Nationale finale | ||||
2 | RSC Anderlecht – 1 | 6 ptn | naar Nationale finale | ||||
3 | TK Meldert – 2 | 3 ptn | |||||
4 | KFC Varsenare – 2 | 4 ptn | |||||
*** |
U12
Finales IP U12 Lokaal
CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Datum | 12 mei 2024 | Grasveld | |||||
*** | *** | *** | |||||
Gewestelijk | 2x 10′ | 1 | 09:30 | Cercle Melle – 2 | KFC Ik Dien – 3 | 1 – 4 | |
Gewestelijk | 2x 10′ | 2 | 09:30 | KSK Steenbrugge – 2 | SK Oetingen VC – 2 | 0 – 2 | |
Gewestelijk | 2x 10′ | 1 | 10:30 | Cercle Melle – 2 | SK Oetingen VC – 2 | 1 – 2 | |
Gewestelijk | 2x 10′ | 2 | 10:30 | KFC Ik Dien – 3 | KVV Hoeselt – 2 | 2 – 0 | |
Gewestelijk | 2x 10′ | 1 | 11:30 | Cercle Melle – 2 | KVV Hoeselt – 2 | 1 – 0 | |
Gewestelijk | 2x 10′ | 2 | 11:30 | KFC Ik Dien – 3 | KSK Steenbrugge – 2 | 1 – 1 | |
Gewestelijk | 2x 10′ | 1 | 12:30 | Cercle Melle – 2 | KSK Steenbrugge – 2 | 0 – 2 | |
Gewestelijk | 2x 10′ | 2 | 12:30 | SK Oetingen VC – 2 | KVV Hoeselt – 2 | 0 – 1 | |
Gewestelijk | 2x 10′ | 1 | 13:30 | KFC Ik Dien – 3 | SK Oetingen VC – 2 | 1 – 1 | |
Gewestelijk | 2x 10′ | 2 | 13:30 | KSK Steenbrugge – 2 | KVV Hoeselt – 2 | 2 – 0 | |
*** | |||||||
KLASSEMENT U12 LOKAAL | |||||||
PLAATS | TEAM | ||||||
1 | KFC Ik Dien – 3 | 10 ptn | naar Nationale finale | ||||
2 | SK Oetingen VC – 2 | 8 ptn | naar Nationale finale | ||||
3 | KSK Steenbrugge – 2 | 8 ptn | |||||
4 | Cercle Melle – 2 | 3 ptn | |||||
5 | KVV Hoeselt – 2 | 3 ptn | |||||
*** |
Finales IP U12 Provinciaal
CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Datum | 12 mei 2024 | Grasveld | |||||
*** | *** | *** | |||||
Provinciaal | 2x 10′ | 3 | 09:00 | KVE Aalter – 3 | KFC Lentez. Beer – 3 | 3 – 1 | |
Provinciaal | 2x 10′ | 4 | 09:00 | SV Zulte Waregem – 3 | Sportief Rotselaar – 3 | 0 – 0 | |
Provinciaal | 2x 10′ | 3 | 10:00 | KVE Aalter – 3 | Sportief Rotselaar – 3 | 3 – 0 | |
Provinciaal | 2x 10′ | 4 | 10:00 | KFC Lentez. Beer – 3 | KFC Paal-Tervant – 2 | 2 – 0 | |
Provinciaal | 2x 10′ | 3 | 11:00 | KVE Aalter – 3 | KFC Paal-Tervant – 2 | 4 – 1 | |
Provinciaal | 2x 10′ | 4 | 11:00 | KFC Lentez. Beer – 3 | SV Zulte Waregem – 3 | 1 – 0 | |
Provinciaal | 2x 10′ | 3 | 12:00 | KVE Aalter – 3 | SV Zulte Waregem – 3 | 2 – 2 | |
Provinciaal | 2x 10′ | 4 | 12:00 | Sportief Rotselaar – 3 | KFC Paal-Tervant – 2 | 3 – 0 | |
Provinciaal | 2x 10′ | 3 | 13:00 | KFC Lentez. Beer – 3 | Sportief Rotselaar – 3 | 1 – 0 | |
Provinciaal | 2x 10′ | 4 | 13:00 | SV Zulte Waregem – 3 | KFC Paal-Tervant – 2 | 2 – 1 | |
*** | |||||||
KLASSEMENT U12 PROVINCIAAL | |||||||
PLAATS | TEAM | ||||||
1 | KVE Aalter – 3 | 11 ptn | Naar nationale finale | ||||
2 | KFC Lentez. Beer – 3 | 9 ptn | Naar nationale finale | ||||
3 | SV Zulte Waregem – 3 | 6 ptn | |||||
4 | Sportief Rotselaar – 3 | 4 ptn | |||||
5 | KFC Paal-Tervant – 2 | 0 ptn | |||||
*** |
Finales IP U12 Interprovinciaal
CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Datum | 11 mei 2024 | Grasveld | |||||
*** | *** | *** | |||||
Interprovinciaal | 2 x 10′ | 5 | 09:30 | KFC Merelbeke – 3 | KFC Houtvenne | 0 – 2 | |
Interprovinciaal | 2 x 10′ | 6 | 09:30 | SK Roeselare A – 3 | RSC Anderlecht – 1 | 1 – 0 | |
Interprovinciaal | 2 x 10′ | 5 | 10:30 | KFC Merelbeke – 3 | RSC Anderlecht – 1 | 2 – 0 | |
Interprovinciaal | 2 x 10′ | 6 | 10:30 | KFC Houtvenne | Tongeren | 2 – 0 | FF |
Interprovinciaal | 2 x 10′ | 5 | 11:30 | KFC Merelbeke – 3 | Tongeren | 2 – 0 | FF |
Interprovinciaal | 2 x 10′ | 6 | 11:30 | KFC Houtvenne | SK Roeselare A – 3 | 1 – 3 | |
Interprovinciaal | 2 x 10′ | 5 | 12:30 | KFC Merelbeke – 3 | SK Roeselare A – 3 | 4 – 1 | |
Interprovinciaal | 2 x 10′ | 6 | 12:30 | RSC Anderlecht – 1 | Tongeren | 2 – 0 | FF |
Interprovinciaal | 2 x 10′ | 5 | 13:30 | KFC Houtvenne | RSC Anderlecht – 1 | 1 – 0 | |
Interprovinciaal | 2 x 10′ | 6 | 13:30 | SK Roeselare A – 3 | Tongeren | 2 – 0 | FF |
*** | |||||||
KLASSEMENT U12 INTERPROVINCIAAL | |||||||
PLAATS | TEAM | ||||||
1 | KFC Merelbeke – 3 | 9 ptn ( 8 dptn ) | naar Nationale finale | ||||
2 | SK Roeselare A – 3 | 9 ptn ( 7 dptn ) | naar Nationale finale | ||||
3 | KFC Houtvenne | 9 ptn ( 6 dptn ) | |||||
4 | RSC Anderlecht – 1 | 3 ptn | |||||
5 | Tongeren | ||||||
*** |
U13
Finales IP U13 Lokaal
CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Datum | 12 mei 2023 | Grasveld | |||||
*** | *** | *** | |||||
Gewestelijk | 2x 10′ | 1 | 15:00 | FC Poesele – 3 | KSK Weelde – 2 | 0 – 2 | |
Gewestelijk | 2x 10′ | 2 | 15:00 | Jong Eernegem – 3 | Rotselaar Sportief | 1 – 0 | |
Gewestelijk | 2x 10′ | 1 | 16:00 | FC Poesele – 3 | Rotselaar Sportief | 4 – 0 | |
Gewestelijk | 2x 10′ | 2 | 16:00 | KSK Weelde – 2 | KVK Wellen – 2 | 2 – 1 | |
Gewestelijk | 2x 10′ | 1 | 17:00 | FC Poesele – 3 | KVK Wellen – 2 | 1 – 0 | |
Gewestelijk | 2x 10′ | 2 | 17:00 | KSK Weelde – 2 | Jong Eernegem – 3 | 1 – 1 | |
Gewestelijk | 2x 10′ | 1 | 18:00 | FC Poesele – 3 | Jong Eernegem – 3 | 1 – 0 | |
Gewestelijk | 2x 10′ | 2 | 18:00 | Rotselaar Sportief | KVK Wellen – 2 | 2 – 1 | |
Gewestelijk | 2x 10′ | 1 | 19:00 | KSK Weelde – 2 | Rotselaar Sportief | 4 – 1 | |
Gewestelijk | 2x 10′ | 2 | 19:00 | Jong Eernegem – 3 | KVK Wellen – 2 | 2 – 0 | |
*** | |||||||
KLASSEMENT U13 LOKAAL | |||||||
PLAATS | TEAM | ||||||
1 | KSK Weelde – 2 | 11 ptn | naar Nationale finale | ||||
2 | FC Poesele – 3 | 9 ptn | naar Nationale finale | ||||
3 | Jong Eernegem – 3 | 8 ptn | |||||
4 | Rotselaar Sportief | 3 ptn | |||||
5 | KVK Wellen – 2 | 0 ptn | |||||
*** |
