Provincies
Oost-Vlaanderen – West-Vlaanderen
Brabant – Antwerpen – Limburg
***
Terreinen Voetbalacademie Temse
Schoolstraat 63, 9140 Temse
17 en 18 mei 2025
U08
U09
U10
U11
U12
U13
U14
U15
U16
U17
U21
U08
Finales IP U08 Lokaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | X | Grasveld | |||||
| *** | *** | *** | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| *** | |||||||
| KLASSEMENT 08 GEWESTELIJK | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| *** | *** | ||||||
Finales IP U08 Provinciaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | X | Grasveld | |||||
| *** | *** | *** | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| *** | |||||||
| KLASSEMENT U08 PROVINCIAAL | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| *** | *** | ||||||
U09
Finales IP U09 Lokaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | X | Grasveld | |||||
| *** | *** | *** | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| *** | |||||||
| KLASSEMENT U09 LOKAAL | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| *** | |||||||
Finales IP U09 Provinciaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | X | Grasveld | |||||
| *** | *** | *** | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| *** | |||||||
| KLASSEMENT U09 PROVINCIAAL | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| *** | |||||||
U10
Finales IP U10 Lokaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | X | Grasveld | |||||
| *** | *** | *** | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| *** | |||||||
| KLASSEMENT U10 LOKAAL | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| *** | |||||||
Finales IP U10 Provinciaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | X | Grasveld | |||||
| *** | *** | *** | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| *** | |||||||
| KLASSEMENT U10 PROVINCIAAL | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| *** | |||||||
Finales IP U10 Interprovinciaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | X | Grasveld | |||||
| *** | *** | *** | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| *** | |||||||
| KLASSEMENT U10 INTERPROVINCIAAL | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
U11
Finales IP U11 Lokaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | X | Grasveld | |||||
| *** | *** | *** | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| *** | |||||||
| KLASSEMENT U11 LOKAAL | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| *** | |||||||
Finales IP U11 Provinciaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | X | Grasveld | |||||
| *** | *** | *** | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| *** | |||||||
| KLASSEMENT U11 PROVINCIAAL | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| *** | |||||||
Finales IP U11 Interprovinciaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| Datum | X | Grasveld | ||||||
| *** | *** | *** | ||||||
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | ||||||
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | ||||||
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | ||||||
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | ||||||
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | ||||||
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | ||||||
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | ||||||
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | ||||||
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | ||||||
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | ||||||
| *** | ||||||||
| KLASSEMENT U11 INTERPROVINCIAAL | ||||||||
| PLAATS | TEAM | |||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| *** | ||||||||
U12
Finales IP U12 Lokaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | X | Grasveld | |||||
| *** | *** | *** | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| *** | |||||||
| KLASSEMENT U12 LOKAAL | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| *** | |||||||
Finales IP U12 Provinciaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | X | Grasveld | |||||
| *** | *** | *** | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| *** | |||||||
| KLASSEMENT U12 PROVINCIAAL | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| *** | |||||||
Finales IP U12 Interprovinciaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | X | Grasveld | |||||
| *** | *** | *** | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| *** | |||||||
| KLASSEMENT U12 INTERPROVINCIAAL | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| *** | |||||||
U13
Finales IP U13 Lokaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | X | Grasveld | |||||
| *** | *** | *** | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| *** | |||||||
| KLASSEMENT U13 LOKAAL | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| *** | |||||||
Finales IP U13 Provinciaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | X | Grasveld | * | * | * | * | * |
| *** | *** | *** | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| *** | |||||||
| KLASSEMENT U13 PROVINCIAAL | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| *** | |||||||
Finales IP U13 Interprovinciaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | X | Grasveld | |||||
| *** | *** | *** | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | |||||
| *** | |||||||
| KLASSEMENT U13 INTERPROVINCIAAL | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| *** | |||||||
U14
Finales IP U14 Interprovinciaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | REF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | X | Grasveld | |||||
| *** | *** | *** | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| *** | |||||||
| KLASSEMENT U14 INTERPROVINCIAAL | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| *** | |||||||
U15
Finales IP U15 Lokaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | REF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | X | Gras | |||||
| *** | *** | *** | |||||
| Gewestelijk | 2 x 12 minuten | Gras | |||||
| Gewestelijk | 2 x 12 minuten | Gras | |||||
| Gewestelijk | 2 x 12 minuten | Gras | |||||
| Gewestelijk | 2 x 12 minuten | Gras | |||||
| Gewestelijk | 2 x 12 minuten | Gras | |||||
| Gewestelijk | 2 x 12 minuten | Gras | |||||
| Gewestelijk | 2 x 12 minuten | Gras | |||||
| Gewestelijk | 2 x 12 minuten | Gras | |||||
| Gewestelijk | 2 x 12 minuten | Gras | |||||
| Gewestelijk | 2 x 12 minuten | Gras | |||||
| *** | |||||||
| KLASSEMENT U15 LOKAAL | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| *** | |||||||
Finales IP U15 Provinciaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | REF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | X | Gras | |||||
| *** | *** | *** | |||||
| Provinciaal | 2 x 12 minuten | Gras | |||||
| Provinciaal | 2 x 12 minuten | Gras | |||||
| Provinciaal | 2 x 12 minuten | Gras | |||||
| Provinciaal | 2 x 12 minuten | Gras | |||||
| Provinciaal | 2 x 12 minuten | Gras | |||||
| Provinciaal | 2 x 12 minuten | Gras | |||||
| Provinciaal | 2 x 12 minuten | Gras | |||||
| Provinciaal | 2 x 12 minuten | Gras | |||||
| Provinciaal | 2 x 12 minuten | Gras | |||||
| Provinciaal | 2 x 12 minuten | Gras | |||||
| *** | |||||||
| KLASSEMENT U15 PROVINCIAAL | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| *** | |||||||
Finales IP U15 Interprovinciaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | REF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | X | Grasveld | |||||
| *** | *** | *** | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| *** | |||||||
| KLASSEMENT U15 INTERPROVINCIAAL | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| *** | |||||||
U16
Finales IP U16 Interprovinciaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | REF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | X | Grasveld | * | * | * | * | * |
| *** | *** | *** | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| *** | |||||||
| KLASSEMENT U16 INTERPROVINCIAAL | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| *** | |||||||
U17
Finales IP U17 Lokaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | REF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | X | Gras | |||||
| *** | *** | *** | |||||
| Gewestelijk | 2 x 12 minuten | Gras | |||||
| Gewestelijk | 2 x 12 minuten | Gras | |||||
| Gewestelijk | 2 x 12 minuten | Gras | |||||
| Gewestelijk | 2 x 12 minuten | Gras | |||||
| Gewestelijk | 2 x 12 minuten | Gras | |||||
| Gewestelijk | 2 x 12 minuten | Gras | |||||
| Gewestelijk | 2 x 12 minuten | Gras | |||||
| Gewestelijk | 2 x 12 minuten | Gras | |||||
| Gewestelijk | 2 x 12 minuten | Gras | |||||
| Gewestelijk | 2 x 12 minuten | Gras | |||||
| *** | |||||||
| KLASSEMENT U17 LOKAAL | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| *** | |||||||
Finales IP U17 Provinciaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | REF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | X | Gras | |||||
| *** | *** | *** | |||||
| Provinciaal | 2 x 12 minuten | Gras | |||||
| Provinciaal | 2 x 12 minuten | Gras | |||||
| Provinciaal | 2 x 12 minuten | Gras | |||||
| Provinciaal | 2 x 12 minuten | Gras | |||||
| Provinciaal | 2 x 12 minuten | Gras | |||||
| Provinciaal | 2 x 12 minuten | Gras | |||||
| Provinciaal | 2 x 12 minuten | Gras | |||||
| Provinciaal | 2 x 12 minuten | Gras | |||||
| Provinciaal | 2 x 12 minuten | Gras | |||||
| Provinciaal | 2 x 12 minuten | Gras | |||||
| *** | |||||||
| KLASSEMENT U17 PROVINCIAAL | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| *** | |||||||
Finales IP U17 Interprovinciaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | X | Grasveld | |||||
| *** | *** | *** | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| *** | |||||||
| KLASSEMENT U17 INTERPROVINCIAAL | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| *** | |||||||
U21
Finales IP U21 Lokaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | STRAFSCHOPPEN | REF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | X | Grasveld | ||||||
| *** | *** | *** | ||||||
