Provincies
Oost-Vlaanderen – West-Vlaanderen
Brabant – Antwerpen – Limburg
***
Terreinen Voetbalacademie Temse
Schoolstraat 63, 9140 Temse
16 en 17 mei 2026
U08
U09
U10
U11
U12
U13
U14
U15
U16
U17
U21
U08
Finales IP U08 Lokaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | 17 mei 2026 | Grasveld | |||||
| *** | *** | *** | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 10:00 | Oost-Vlaanderen | Antwerpen | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 10:00 | West-Vlaanderen | Vlaams-Brabant | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 11:00 | Oost-Vlaanderen | Vlaams-Brabant | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 11:00 | Antwerpen | Limburg | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 12:00 | Oost-Vlaanderen | Limburg | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 12:00 | Antwerpen | West-Vlaanderen | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 13:00 | Oost-Vlaanderen | West-Vlaanderen | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 13:00 | Vlaams-Brabant | Limburg | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 14:00 | Antwerpen | Vlaams-Brabant | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 14:00 | West-Vlaanderen | Limburg | – | – |
| *** | |||||||
| KLASSEMENT 08 GEWESTELIJK | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| *** | *** | ||||||
Finales IP U08 Provinciaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | 17 mei 2026 | Grasveld | |||||
| *** | *** | *** | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 10:00 | Oost-Vlaanderen | Antwerpen | – | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 10:00 | West-Vlaanderen | Vlaams-Brabant | – | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 11:00 | Oost-Vlaanderen | Vlaams-Brabant | – | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 11:00 | Antwerpen | Limburg | – | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 12:00 | Oost-Vlaanderen | Limburg | – | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 12:00 | Antwerpen | West-Vlaanderen | – | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 13:00 | Oost-Vlaanderen | West-Vlaanderen | – | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 13:00 | Vlaams-Brabant | Limburg | – | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 14:00 | Antwerpen | Vlaams-Brabant | – | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 14:00 | West-Vlaanderen | Limburg | – | – |
| *** | |||||||
| KLASSEMENT U08 PROVINCIAAL | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| *** | *** | ||||||
U09
Finales IP U09 Lokaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | 17 mei 2026 | Grasveld | |||||
| *** | *** | *** | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 10:30 | Oost-Vlaanderen | Antwerpen | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 10:30 | West-Vlaanderen | Vlaams-Brabant | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 11:30 | Oost-Vlaanderen | Vlaams-Brabant | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 11:30 | Antwerpen | Limburg | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 12:30 | Oost-Vlaanderen | Limburg | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 12:30 | Antwerpen | West-Vlaanderen | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 13:30 | Oost-Vlaanderen | West-Vlaanderen | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 13:30 | Vlaams-Brabant | Limburg | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 14:30 | Antwerpen | Vlaams-Brabant | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 14:30 | West-Vlaanderen | Limburg | – | – |
| *** | |||||||
| KLASSEMENT U09 LOKAAL | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| *** | |||||||
Finales IP U09 Provinciaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | 17 mei 2026 | Grasveld | |||||
| *** | *** | *** | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 10:30 | Oost-Vlaanderen | Antwerpen | – | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 10:30 | West-Vlaanderen | Vlaams-Brabant | – | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 11:30 | Oost-Vlaanderen | Vlaams-Brabant | – | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 11:30 | Antwerpen | Limburg | – | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 12:30 | Oost-Vlaanderen | Limburg | – | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 12:30 | Antwerpen | West-Vlaanderen | – | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 13:30 | Oost-Vlaanderen | West-Vlaanderen | – | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 13:30 | Vlaams-Brabant | Limburg | – | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 14:30 | Antwerpen | Vlaams-Brabant | – | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 14:30 | West-Vlaanderen | Limburg | – | – |
| *** | |||||||
| KLASSEMENT U09 PROVINCIAAL | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| *** | |||||||
U10
Finales IP U10 Lokaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | 17 mei 2026 | Grasveld | |||||
| *** | *** | *** | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 14:30 | Oost-Vlaanderen | Antwerpen | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 14:30 | West-Vlaanderen | Vlaams-Brabant | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 15:30 | Oost-Vlaanderen | Vlaams-Brabant | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 15:30 | Antwerpen | Limburg | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 16:30 | Oost-Vlaanderen | Limburg | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 16:30 | Antwerpen | West-Vlaanderen | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 17:30 | Oost-Vlaanderen | West-Vlaanderen | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 17:30 | Vlaams-Brabant | Limburg | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 18:30 | Antwerpen | Vlaams-Brabant | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 18:30 | West-Vlaanderen | Limburg | – | – |
| *** | |||||||
| KLASSEMENT U10 LOKAAL | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| *** | |||||||
Finales IP U10 Provinciaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | 17 mei 2026 | Grasveld | |||||
| *** | *** | *** | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 14:00 | Oost-Vlaanderen | Antwerpen | – | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 14:00 | West-Vlaanderen | Vlaams-Brabant | – | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 15:00 | Oost-Vlaanderen | Vlaams-Brabant | – | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 15:00 | Antwerpen | Limburg | – | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 16:00 | Oost-Vlaanderen | Limburg | – | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 16:00 | Antwerpen | West-Vlaanderen | – | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 17:00 | Oost-Vlaanderen | West-Vlaanderen | – | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 17:00 | Vlaams-Brabant | Limburg | – | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 18:00 | Antwerpen | Vlaams-Brabant | – | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 18:00 | West-Vlaanderen | Limburg | – | – |
| *** | |||||||
| KLASSEMENT U10 PROVINCIAAL | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| *** | |||||||
Finales IP U10 Interprovinciaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | 16 mei 2026 | Grasveld | |||||
| *** | *** | *** | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | Oost-Vlaanderen | Antwerpen | – | – | |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | West-Vlaanderen | Vlaams-Brabant | – | – | |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | Oost-Vlaanderen | Vlaams-Brabant | – | – | |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | Antwerpen | Limburg | – | – | |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | Oost-Vlaanderen | Limburg | – | – | |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | Antwerpen | West-Vlaanderen | – | – | |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | Oost-Vlaanderen | West-Vlaanderen | – | – | |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | Vlaams-Brabant | Limburg | – | – | |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | Antwerpen | Vlaams-Brabant | – | – | |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | West-Vlaanderen | Limburg | – | – | |
| *** | |||||||
| KLASSEMENT U10 INTERPROVINCIAAL | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
U11
Finales IP U11 Lokaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | 17 mei 2026 | Grasveld | |||||
| *** | *** | *** | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 09:30 | Oost-Vlaanderen | Antwerpen | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 09:30 | West-Vlaanderen | Vlaams-Brabant | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 10:30 | Oost-Vlaanderen | Vlaams-Brabant | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 10:30 | Antwerpen | Limburg | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 11:30 | Oost-Vlaanderen | Limburg | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 11:30 | Antwerpen | West-Vlaanderen | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 12:30 | Oost-Vlaanderen | West-Vlaanderen | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 12:30 | Vlaams-Brabant | Limburg | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 13:30 | Antwerpen | Vlaams-Brabant | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 13:30 | West-Vlaanderen | Limburg | – | – |
| *** | |||||||
| KLASSEMENT U11 LOKAAL | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| *** | |||||||
Finales IP U11 Provinciaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | X | Grasveld | |||||
| *** | *** | *** | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 09:00 | Oost-Vlaanderen | Antwerpen | – | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 09:00 | West-Vlaanderen | Vlaams-Brabant | – | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 10:00 | Oost-Vlaanderen | Vlaams-Brabant | – | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 10:00 | Antwerpen | Limburg | – | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 11:00 | Oost-Vlaanderen | Limburg | – | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 11:00 | Antwerpen | West-Vlaanderen | – | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 12:00 | Oost-Vlaanderen | West-Vlaanderen | – | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 12:00 | Vlaams-Brabant | Limburg | – | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 13:00 | Antwerpen | Vlaams-Brabant | – | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 13:00 | West-Vlaanderen | Limburg | – | – |
| *** | |||||||
| KLASSEMENT U11 PROVINCIAAL | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| *** | |||||||
Finales IP U11 Interprovinciaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | X | Grasveld | |||||
| *** | *** | *** | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | Oost-Vlaanderen | Antwerpen | – | – | |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | West-Vlaanderen | Vlaams-Brabant | – | – | |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | Oost-Vlaanderen | Vlaams-Brabant | – | – | |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | Antwerpen | Limburg | – | – | |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | Oost-Vlaanderen | Limburg | – | – | |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | Antwerpen | West-Vlaanderen | – | – | |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | Oost-Vlaanderen | West-Vlaanderen | – | – | |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | Vlaams-Brabant | Limburg | – | – | |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | Antwerpen | Vlaams-Brabant | – | – | |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | West-Vlaanderen | Limburg | – | – | |
| *** | |||||||
| KLASSEMENT U11 INTERPROVINCIAAL | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| *** | |||||||
U12
Finales IP U12 Lokaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | 17 mei 20026 | Grasveld | |||||
| *** | *** | *** | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 09:30 | Oost-Vlaanderen | Antwerpen | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 09:30 | West-Vlaanderen | Vlaams-Brabant | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 10:30 | Oost-Vlaanderen | Vlaams-Brabant | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 10:30 | Antwerpen | Limburg | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 11:30 | Oost-Vlaanderen | Limburg | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 11:30 | Antwerpen | West-Vlaanderen | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 12:30 | Oost-Vlaanderen | West-Vlaanderen | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 12:30 | Vlaams-Brabant | Limburg | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 13:30 | Antwerpen | Vlaams-Brabant | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 13:30 | West-Vlaanderen | Limburg | – | – |
| *** | |||||||
| KLASSEMENT U12 LOKAAL | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| *** | |||||||
Finales IP U12 Provinciaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | 17 mei 2026 | Grasveld | |||||
| *** | *** | *** | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 09:00 | Oost-Vlaanderen | Antwerpen | – | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 09:00 | West-Vlaanderen | Vlaams-Brabant | – | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 10:00 | Oost-Vlaanderen | Vlaams-Brabant | – | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 10:00 | Antwerpen | Limburg | – | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 11:00 | Oost-Vlaanderen | Limburg | – | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 11:00 | Antwerpen | West-Vlaanderen | – | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 12:00 | Oost-Vlaanderen | West-Vlaanderen | – | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 12:00 | Vlaams-Brabant | Limburg | – | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 13:00 | Antwerpen | Vlaams-Brabant | – | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 13:00 | West-Vlaanderen | Limburg | – | – |
| *** | |||||||
| KLASSEMENT U12 PROVINCIAAL | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| *** | |||||||
Finales IP U12 Interprovinciaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | 16 mei 2026 | Grasveld | |||||
| *** | *** | *** | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | Oost-Vlaanderen | Antwerpen | – | – | |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | West-Vlaanderen | Vlaams-Brabant | – | – | |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | Oost-Vlaanderen | Vlaams-Brabant | – | – | |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | Antwerpen | Limburg | – | – | |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | Oost-Vlaanderen | Limburg | – | – | |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | Antwerpen | West-Vlaanderen | – | – | |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | Oost-Vlaanderen | West-Vlaanderen | – | – | |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | Vlaams-Brabant | Limburg | – | – | |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | Antwerpen | Vlaams-Brabant | – | – | |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | West-Vlaanderen | Limburg | – | – | |
| *** | |||||||
| KLASSEMENT U12 INTERPROVINCIAAL | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| *** | |||||||
U13
Finales IP U13 Lokaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | 17 mei 2026 | Grasveld | |||||
| *** | *** | *** | |||||
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 15:00 | Oost-Vlaanderen | Antwerpen | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 15:00 | West-Vlaanderen | Vlaams-Brabant | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 16:00 | Oost-Vlaanderen | Vlaams-Brabant | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 16:00 | Antwerpen | Limburg | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 17:00 | Oost-Vlaanderen | Limburg | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 17:00 | Antwerpen | West-Vlaanderen | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 18:00 | Oost-Vlaanderen | West-Vlaanderen | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 18:00 | Vlaams-Brabant | Limburg | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 19:00 | Antwerpen | Vlaams-Brabant | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 10 minuten | Grasveld | 19:00 | West-Vlaanderen | Limburg | – | – |
| *** | |||||||
| KLASSEMENT U13 LOKAAL | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| *** | |||||||
Finales IP U13 Provinciaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | 17 mei 2026 | Grasveld | * | * | * | * | * |
| *** | *** | *** | |||||
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 14:30 | Oost-Vlaanderen | Antwerpen | – | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 14:30 | West-Vlaanderen | Vlaams-Brabant | – | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 15:30 | Oost-Vlaanderen | Vlaams-Brabant | – | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 15:30 | Antwerpen | Limburg | – | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 16:30 | Oost-Vlaanderen | Limburg | – | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 16:30 | Antwerpen | West-Vlaanderen | – | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 17:30 | Oost-Vlaanderen | West-Vlaanderen | – | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 17:30 | Vlaams-Brabant | Limburg | – | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 18:30 | Antwerpen | Vlaams-Brabant | – | – |
| Provinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | 18:30 | West-Vlaanderen | Limburg | – | – |
| *** | |||||||
| KLASSEMENT U13 PROVINCIAAL | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| *** | |||||||
Finales IP U13 Interprovinciaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | PEN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | 16 mei 2026 | Grasveld | |||||
| *** | *** | *** | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | Oost-Vlaanderen | Antwerpen | – | – | |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | West-Vlaanderen | Vlaams-Brabant | – | – | |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | Oost-Vlaanderen | Vlaams-Brabant | – | – | |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | Antwerpen | Limburg | – | – | |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | Oost-Vlaanderen | Limburg | – | – | |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | Antwerpen | West-Vlaanderen | – | – | |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | Oost-Vlaanderen | West-Vlaanderen | – | – | |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | Vlaams-Brabant | Limburg | – | – | |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | Antwerpen | Vlaams-Brabant | – | – | |
| Interprovinciaal | 2 x 10 minuten | Grasveld | West-Vlaanderen | Limburg | – | – | |
| *** | |||||||
| KLASSEMENT U13 INTERPROVINCIAAL | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| *** | |||||||
U14
Finales IP U14 Interprovinciaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | REF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | X | Grasveld | |||||
| *** | *** | *** | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| Interprovinciaal | 2 x 12 minuten | Grasveld | |||||
| *** | |||||||
| KLASSEMENT U14 INTERPROVINCIAAL | |||||||
| PLAATS | TEAM | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| *** | |||||||
U15
Finales IP U15 Lokaal
| CAT. | DUUR | TERREIN | AANVANG | TEAM1 | TEAM2 | UITSLAG | REF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Datum | 17 mei 2026 | Gras | |||||
| *** | *** | *** | |||||
| Gewestelijk | 2 x 12 minuten | Gras | 15:00 | Oost-Vlaanderen | Antwerpen | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 12 minuten | Gras | 15:00 | West-Vlaanderen | Vlaams-Brabant | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 12 minuten | Gras | 15:00 | Limburg | Antwerpen 2 | ||
| Gewestelijk | 2 x 12 minuten | Gras | 16:00 | Oost-Vlaanderen | Vlaams-Brabant | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 12 minuten | Gras | 16:00 | Antwerpen | Limburg | – | – |
| Gewestelijk | 2 x 12 minuten | Gras | 16:00 | West-Vlaanderen | Antwerpen 2 | ||
| Gewestelijk | 2 x 12 minuten | Gras | 17:00 | Oost-Vlaanderen | Limburg | – | – |
