U8
U9
U10
U11
U12
U13
U15
U17
U8
West-Vlaanderen lokaal U8
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|---|
VOORRONDE | ||||||
*** | ||||||
VR 1 | 25-10-2023 | 18:00 | Daring Brugge – 1 | FC Beauf. Middelk. Lef – 1 | 16 – 7 | – |
VR 2 | 25-10-2023 | 18:00 | KSV Loppem – 1 | KVP Gits – 1 | 7 – 11 | – |
VR 3 | 25-10-2023 | 18:00 | KFC Heist – 1 | SK Westrozebeke – 1 | 13 – 10 | – |
VR 4 | 08-11-2023 | 18:00 | KVC Ardooie – 1 | KEG Gistel – 1 | 5 – 0 | FF |
VR 5 | 25-10-2023 | 18:00 | SK Tornhout A – 1 | Gr. Duiv. Ingooig. – 1 | 3 – 11 | – |
VR 6 | 25-10-2023 | 18:00 | VV Tielt – 1 | RFCMU Izegem – 1 | 16 – 11 | – |
VR 7 * | 15-11-2023 | 18:00 | SK Roeselare – 1 | RJC Warneton – 1 | 3 – 35 | – |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
1/16 FINALES | ||||||
1 | 15-11-2023 | 18:00 | Daring Brugge – 1 | Exc. Zedelgem – 1 | 17 – 11 | – |
2 | 15-11-2023 | 18:00 | KVP Gits – 1 | KVC Wingene – 1 | 8 – 5 | – |
3 | 15-11-2023 | 18:00 | KFC Heist – 1 | SK Torhout B – 1 | 4 – 8 | – |
4 | 15-11-2023 | 18:00 | KVC Ardooie – 1 | KFC Eend. Hooglede – 1 | 5 – 5 | 4 – 2 |
5 (w) | 22-11-2023 | 18:00 | Gr. Duiv. Ingooig. – 1 | FC Passendale – 1 | 25 – 10 | – |
6 | 15-11-2023 | 18:00 | VV Tielt – 1 | KSK Steenbrugge – 1 | 6 – 13 | – |
7 * | 22-11-2023 | 18:00 | RJC Warneton – 1 | KFC Aalbeke Sport – 1 | 9 – 7 | – |
8 | 15-11-2023 | 18:00 | KFC Marke – 1 | KSK Vlamertinge – 1 | 19 – 4 | – |
9 | 15-11-2023 | 18:00 | KSK Oostnieuwkerke – 1 | KV Blauwvoet Otegem – 2 | 18 – 19 | – |
10 | 15-11-2023 | 18:00 | KFC Damme – 2 | KEVC Beselare – 2 | 13 – 11 | – |
11 | 15-11-2023 | 18:00 | VV GL Ruiselede – 2 | KFC Lendelede – 2 | 20 – 5 | – |
12 (w) | 22-11-2023 | 18:00 | KRC Harelbeke – 2 | Ol. Ledegem – 2 | 2 – 25 | – |
13 (w) | 23-11-2023 | 18:00 | KE De Haan – 2 | VZW Jogh – 2 | 14 – 8 | – |
14 | 15-11-2023 | 18:00 | KVC Deerlijk Sport – 2 | vrij | x | – |
15 | 15-11-2023 | 18:00 | RFC Lissewege – 2 | St-Elooi-Winkel Sport – 2 | 12 – 8 | – |
16 | 15-11-2023 | 18:00 | Sassport Boezinge | KWSC Lauwe | 15 – 10 | – |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
1/8 FINALES | ||||||
17 | 29-11-2023 | 18:00 | Daring Brugge – 1 | RJC Warneton – 1 | 1 – 26 | – |
18 | 29-11-2023 | 18:00 | KVP Gits – 1 | KFC Marke – 1 | 6 – 10 | – |
19 * | 06-12-2023 | 18:00 | KV Blauwvoet Otegem – 2 | SK Torhout B – 1 | 7 – 10 | – |
20 | 29-11-2023 | 18:00 | KFC Damme – 2 | KVC Ardooie – 1 | 6 – 21 | – |
21 | 29-11-2023 | 18:00 | Gr. Duiv. Ingooig. – 1 | VV GL Ruiselede – 2 | 6 – 18 | – |
22 * | 09-12-2023 | 10:00 | KSK Steenbrugge – 1 | Ol. Ledegem – 2 | – | – |
23 | 29-11-2023 | 18:00 | KE De Haan – 2 | RFC Lissewege – 2 | 10 – 4 | – |
24 | 29-11-2023 | 18:00 | KVC Deerlijk Sport – 2 | Sassport Boezinge | 14 – 7 | – |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
NAAR LOTING | ||||||
A | RJC Warneton – 1 | |||||
B | KFC Marke – 1 | |||||
C | SK Torhout B – 1 | |||||
D | KVC Ardooie – 1 | |||||
E | VV GL Ruiselede – 2 | |||||
F | Winnaar 22 | |||||
G | KE De Haan – 2 | |||||
H | KVC Deerlijk Sport – 2 | |||||
*** | ||||||
1/4 FINALES | ||||||
25 | 24-01-2024 | 18:00 | – | – | – | – |
26 | 24-01-2024 | 18:00 | – | – | – | – |
27 | 24-01-2024 | 18:00 | – | – | – | – |
28 | 24-01-2024 | 18:00 | – | – | – | – |
*** | ||||||
1/2 FINALE HEEN | ||||||
29 | 06-03-2024 | 18:00 | Winnaar 25 | Winnaar 28 | – | x |
30 | 06-03-2024 | 18:00 | Winnaar 27 | Winnaar 26 | – | x |
1/2 FINALES TERUG | ||||||
31 | 17-04-2024 | 18:00 | Winnaar 28 | winnaar 25 | – | – |
32 | 17-04-2024 | 18:00 | winnaar 26 | Winnaar 27 | – | – |
*** | ||||||
FINALE | ||||||
33 | 09-05-2024 | 00:00 | Winnaar 31 | Winnaar 32 | – | – |
U9
West-Vlaanderen lokaal U9
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|---|
VOORRONDE | ||||||
*** | ||||||
VR 1 | 25-10-2023 | 18:00 | Exc. Zedelgem – 1 | VK Wikings Kortrijk – 1 | 15 – 4 | – |
VR 2 | 25-10-2023 | 18:00 | FA Nieuwpoort – 1 | KVC Ardooie – 1 | 6 – 6 | 2 – 4 |
VR 3 | 25-10-2023 | 18:00 | FC Passendale – 1 | KFC Heist – 1 | 22 – 7 | – |
VR 4 | 25-10-2023 | 18:15 | KFC Moen -1 | KSK Vlamertinge – 1 | 5 – 0 | FF |
VR 5 * | 08-11-2023 | 18:00 | KVC Wingene – 1 | Daring Brugge – 1 | 8 – 8 | 6 – 5 |
VR 6 * | 01-11-2023 | 18:00 | SK Torhout – 1 | KFC Marke B – 2 | 7 – 5 | – |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
1/16 FINALES | ||||||
1 (w) | 21-11-2023 | 18:00 | Exc. Zedelgem – 1 | SK Westrozebeke – 1 | 2 – 9 | – |
2 | 15-11-2023 | 18:00 | KVC Ardooie – 1 | VV Tielt – 1 | 6 – 21 | – |
3 | 15-11-2023 | 18:00 | FC Passendale – 1 | KVK Avelgem – 1 | 9 – 5 | – |
4 (w) | 22-11-2023 | 18:00 | KFC Moen -1 | KEG Gistel – 1 | 18 – 0 | – |
5 (w) | 22-11-2023 | 18:00 | KVC Wingene – 1 | RFCMU Izegem – 1 | 11 – 10 | – |
6 | 15-11-2023 | 18:00 | SK Torhout – 1 | FC Houtem – 2 | 7 – 6 | – |
7 * | 08-11-2023 | 18:00 | FC Beauf Middelk Leff – 2 | Jong Anzegem – 2 | 6 – 8 | – |
8 | 15-11-2023 | 18:00 | Jong Eernegem – 2 | KFC Marke A – 2 | 8 – 10 | – |
9 | 15-11-2023 | 18:00 | Roy. Dottignies Sports – 2 | KSK Steenbrugge – 2 | 17 – 4 | – |
10 | 15-11-2023 | 18:00 | KSK Beveren-Leie – 2 | KRC Harelbeke – 2 | 21 -0 | – |
11 | 15-11-2023 | 18:30 | KSV Loppem A – 2 | KE De Haan – 2 | 9 – 11 | – |
12 | 15-11-2023 | 18:00 | KFC Aalbeke Sport – 2 | KVC Deerlijk Sport – 2 | 11 – 12 | – |
13 * | 08-11-2023 | 18:00 | KFC Lendelede – 2 | KFC Damme – 2 | 12 – 4 | – |
14 * | 22-11-2023 | 18:00 | Ol. Ledegem – 2 | Sassport Boezinge – 2 | 50 – 1 | – |
15 | 15-11-2023 | 18:00 | KWSC Lauwe – 3 | KSV Loppem B – 2 | 13 – 7 | – |
16 * | 22-11-2023 | 18:00 | KSV Veurne – 3 | St-Eloois-Winkel Sport – 2 | 18 – 9 | – |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
1/8/ FINALES | ||||||
17 | 29-11-2023 | 18:00 | SK Westrozebeke – 1 | Jong Anzegem – 2 | 6 – 8 | – |
18 | 29-11-2023 | 18:00 | VV Tielt – 1 | KFC Marke A – 2 | 8 – 11 | – |
19 | 29-11-2023 | 18:00 | Roy. Dottignies Sports – 2 | FC Passendale – 1 | 15 – 2 | – |
20 * | 06-12-2023 | 18:15 | KSK Beveren-Leie – 2 | KFC Moen -1 | 11 – 8 | – |
21 | 29-11-2023 | 18:00 | KVC Wingene – 1 | KE De Haan – 2 | 5 – 4 | – |
22 | 29-11-2023 | 18:00 | SK Torhout – 1 | KVC Deerlijk Sport – 2 | 5 – 11 | – |
23 | 29-11-2023 | 18:00 | KFC Lendelede – 2 | KWSC Lauwe – 3 | 6 – 22 | – |
24 * | 10-01-2024 | 18:00 | Ol. Ledegem – 2 | KSV Veurne – 3 | – | – |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
NAAR LOTING | ||||||
A | Jong Anzegem – 2 | |||||
B | KFC Marke A – 2 | |||||
C | Roy. Dottignies Sports – 2 | |||||
D | KSK Beveren-Leie – 2 | |||||
E | KVC Wingene – 1 | |||||
F | KVC Deerlijk Sport – 2 | |||||
G | KWSC Lauwe – 3 | |||||
H | Winnaar 24 | |||||
*** | ||||||
1/4 FINALES | ||||||
25 | 24-01-2024 | 18:00 | – | – | – | – |
26 | 24-01-2024 | 18:00 | – | – | – | – |
27 | 24-01-2024 | 18:00 | – | – | – | – |
28 | 24-01-2024 | 18:00 | – | – | – | – |
*** | ||||||
1/2 FINALE HEEN | ||||||
29 | 06-03-2024 | 18:00 | Winnaar 25 | Winnaar 28 | – | x |
30 | 06-03-2024 | 18:00 | Winnaar 27 | Winnaar 26 | – | x |
1/2 FINALES TERUG | ||||||
31 | 17-04-2024 | 18:00 | Winnaar 28 | winnaar 25 | – | – |
32 | 17-04-2024 | 18:00 | winnaar 26 | Winnaar 27 | – | – |
*** | ||||||
FINALE | ||||||
33 | 09-05-2024 | 00:00 | Winnaar 31 | Winnaar 32 | – | – |
U10
West-Vlaanderen lokaal U10
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|---|
VOORRONDE | ||||||
*** | ||||||
VR 1 | 25-10-2023 | 18:00 | FC Veldegem -1 | VV GL Ruislede – 1 | 2 – 6 | |
VR 2 | 25-10-2023 | 18:00 | JV Lo-Reninge – 1 | KSK Oostnieuwkerke – 1 | 9 – 9 | 4 – 1 |
VR 3 | 25-10-2023 | 18:00 | KEVC Beselare – 1 | KSV De Ruiter – 1 | 3 – 5 | |
VR 4 * | 03-11-2023 | 18:00 | KVK Avelgem – 1 | NSVD Handzame – 1 | 2 – 15 | |
VR 5 | 25-10-2023 | 18:00 | SK Nieuwkerke – 1 | FA Nieuwpoort – 1 | 1 – 1 | 2 – 1 |
VR 6 | 25-10-2023 | 18:00 | VK Langem. Poelkap. – 1 | Beauf Middelk. Leff – 1 | 5 – 0 | FF |
VR 7 | 25-10-2023 | 18:00 | ExC. Zedelgem – 1 | KFC Heist – 1 | 3 – 6 | |
VR 8 | 25-10-2023 | 18:00 | KEG Gistel – 1 | KVC Ardooie – 1 | 3 – 9 | |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
1/16 FINALES | ||||||
1 | 15-11-2023 | 18:00 | VV GL Ruislede – 1 | KEVC Beselare – 2 | 1 – 7 | – |
2 | 08-11-2023 | 18:00 | JV Lo-Reninge – 1 | Ol. Ledegem – 2 | 2 – 6 | – |
3 * | 22-11-2023 | 18:00 | KSV De Ruiter – 1 | Exc. Zedelgem – 2 | 1 – 4 | – |
4 (w) | 09-12-2023 | 10:30 | NSVD Handzame – 1 | KSV Loppem A – 2 | – | – |
5 (w) | 22-11-2023 | 18:00 | SK Nieuwkerke – 1 | SK Torhout – 1 | 1 – 2 | – |
6 | 15-11-2023 | 18:00 | VK Langem. Poelkap. – 1 | VV Tielt – 1 | 2 – 7 | – |
7 | 15-11-2023 | 18:00 | KFC Heist – 1 | KFC Lendelede – 2 | 5 – 3 | – |
8 | 15-11-2023 | 18:00 | KVC Ardooie – 1 | KFC Damme 2 | 5 – 2 | – |
9 | 15-11-2023 | 18:00 | Daring Brugge – 2 | KWSC Lauwe – 3 | 0 – 13 | – |
10 *** | 09-12-2023 | 18:00 | Dosko Kanegem – 2 | KRC Harelbeke – 2 | – | – |
11 | 15-11-2023 | 18:00 | FC Houtem – 2 | Roy. Dottignies Sports – 2 | 2 – 8 | – |
12 (w) | 22-11-2023 | 18:00 | KE De Haan – 2 | KSK Beveren Leie – 2 | 3 – 6 | – |
13 * | 24-10-2023 | 18:15 | KSK Steenbrugge – 2 | Sassport Boezinge – 2 | 1 – 13 | – |
14 (w) | 22-11-2023 | 18:00 | KSV Loppem B – 2 | SK Eernegem – 2 | 2 – 8 | – |
15 * | 22-11-2023 | 18:00 | KV Blauwvoet Otegem – 2 | WS Bellegem – 2 | 4 – 1 | – |
16 * | 22-11-2023 | 18:00 | St Eloois Winkel Sport – 2 | KSV Veurne – 3 | 1 – 10 | – |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
1/8/ FINALES | ||||||
17 | 29-11-2023 | 18:00 | KEVC Beselare – 2 | KFC Heist – 1 | 4 – 0 | – |
18 | 29-11-2023 | 18:00 | Ol. Ledegem – 2 | KVC Ardooie – 1 | 6 – 5 | – |
19 | 29-11-2023 | 18:00 | KWSC Lauwe – 3 | Exc. Zedelgem – 2 | 3 – 3 | 2 – 1 |
20 ** | 10-01-2024 | 18:00 | Winnaar 10 | Winnaar 4 | – | – |
21 | 29-11-2023 | 18:00 | SK Torhout – 1 | Roy. Dottignies Sports – 2 | 2 – 3 | – |
22 | 29-11-2023 | 18:00 | VV Tielt – 1 | KSK Beveren Leie – 2 | 5 – 7 | – |
23 * | 09-12-2023 | 10:00 | Sassport Boezinge – 2 | KV Blauwvoet Otegem – 2 | – | – |
24 | 29-11-2023 | 18:00 | SK Eernegem – 2 | KSV Veurne – 3 | 2 – 4 | – |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
NAAR LOTING | ||||||
A | KEVC Beselare – 2 | |||||
B | Ol. Ledegem – 2 | |||||
C | KWSC Lauwe – 3 | |||||
D | Winnaar 20 | |||||
E | Roy. Dottignies Sports – 2 | |||||
F | KSK Beveren Leie – 2 | |||||
G | Winnaar 23 | |||||
H | KSV Veurne – 3 | |||||
*** | ||||||
1/4 FINALES | ||||||
25 | 24-01-2024 | 18:00 | – | – | – | – |
26 | 24-01-2024 | 18:00 | – | – | – | – |
27 | 24-01-2024 | 18:00 | – | – | – | – |
28 | 24-01-2024 | 18:00 | – | – | – | – |
*** | ||||||
1/2 FINALE HEEN | ||||||
29 | 06-03-2024 | 18:00 | Winnaar 25 | Winnaar 28 | – | x |
30 | 06-03-2024 | 18:00 | Winnaar 27 | Winnaar 26 | – | x |
1/2 FINALES TERUG | ||||||
31 | 17-04-2024 | 18:00 | Winnaar 28 | winnaar 25 | – | – |
32 | 17-04-2024 | 18:00 | winnaar 26 | Winnaar 27 | – | – |
*** | ||||||
FINALE | ||||||
33 | 09-05-2024 | 00:00 | Winnaar 31 | Winnaar 32 | – | – |
U11
West-Vlaanderen lokaal U11
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|---|
VOORRONDE | ||||||
*** | ||||||
VR 1 | 25-10-2023 | 18:00 | Jong Anzegem – 1 | KVV Aartrijke – 1 | 3 – 0 | – |
VR 2 | 25-10-2023 | 18:00 | KSC Blankenberge – 1 | VVG Alveringem – 1 | 5 – 0 | FF |
VR3 | 25-10-2023 | 18:00 | KSK Steenbrugge – 1 | Roy. Dottigies Sports – 1 | 3 – 3 | 3 – 2 |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
1/16 FINALES | ||||||
1 | 15-11-2023 | 18:00 | Jong Anzegem – 1 | KE De Haan – 1 | 12 – 0 | – |
2 | 15-11-2023 | 18:00 | KSC Blankenberge – 1 | KVK Avelgem – 1 | 5 – 4 | – |
3 (w) | 22-11-2023 | 18:00 | KSK Steenbrugge – 1 | KFC Heist – 1 | 1 – 7 | – |
4 | 15-11-2023 | 18:00 | WS Bellegem – 1 | Daring Brugge – 1 | 3 – 4 | – |
5 | 15-11-2023 | 18:00 | Exc. Zedelgem – 1 | KSK Vlamertinge – 1 | 5 – 4 | – |
6 (w) | 22-11-2023 | 18:00 | Gr. Duivels Ingooig – 1 | KSV De Ruiter – 1 | 5 – 0 | FF |
7 * | 22-11-2023 | 18:00 | SK Westrozebeke – 1 | Jong Eernegem – 2 | 5 – 12 | – |
8 | 15-11-2023 | 18:00 | VK Wikings Kortrijk – 1 | KVC Ardooie – 1 | 4 – 5 | – |
9 | 15-11-2023 | 18:00 | VV Tielt – 1 | RFCMU Izegem – 1 | 4 – 6 | – |
10 * | 15-11-2023 | 18:30 | KFC Aalbeke Sport – 2 | KSV Loppem – 2 | 6 – 6 | 4 – 3 |
11 | 15-11-2023 | 18:00 | KWSC Lauwe – 3 | KVC Deerlijk Sport – 2 | 3 – 3 | 7 – 6 |
12 * | 22-11-2023 | 18:00 | KEVC Beselare – 2 | KV Blauwvoet Otegem – 2 | 0 – 16 | – |
13 * | 15-11-2023 | 18:30 | KFC Damme – 2 | Ol. Ledegem – 2 | 8 – 3 | – |
14 (w) | 22-11-2023 | 17:00 | KFC Lendelede – 2 | Sassport Boezinge – 2 | 5 – 2 | – |
15 * | 22-11-2023 | 18:00 | KFC Marke – 2 | SV Moorslede – 3 | 7 – 3 | – |
16 | 15-11-2023 | 18:00 | St Eloois-Winkel Sport – 2 | FC Beauf Middelk Leff – 3 | 1 – 4 | – |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
1/8 FINALES | ||||||
17 | 29-11-2023 | 18:00 | Jong Anzegem – 1 | Jong Eernegem – 2 | 3 – 2 | |
18 | 29-11-2023 | 18:00 | KSC Blankenberge – 1 | KVC Ardooie – 1 | 4 – 7 | |
19 | 29-11-2023 | 18:00 | RFCMU Izegem – 1 | KFC Heist – 1 | 5 – 4 | |
20 | 29-11-2023 | 18:00 | KFC Aalbeke Sport – 2 | Daring Brugge – 1 | 2 – 4 | |
21 | 29-11-2023 | 18:00 | Exc. Zedelgem – 1 | KWSC Lauwe – 3 | 5 – 8 | |
22 | 29-11-2023 | 18:00 | Gr. Duivels Ingooig – 1 | KV Blauwvoet Otegem – 2 | 0 – 4 | |
23 | 29-11-2023 | 18:00 | KFC Damme – 2 | KFC Marke – 2 | 3 – 0 | |
24 | 29-11-2023 | 18:00 | KFC Lendelede – 2 | FC Beauf Middelk Leff – 3 | 1 – 7 | |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
NAAR LOTING | ||||||
A | Jong Anzegem – 1 | |||||
B | KVC Ardooie – 1 | |||||
C | RFCMU Izegem – 1 | |||||
D | Daring Brugge – 1 | |||||
E | KWSC Lauwe – 3 | |||||
F | KV Blauwvoet Otegem – 2 | |||||
G | KFC Damme – 2 | |||||
H | FC Beauf Middelk Leff – 3 | |||||
*** | ||||||
1/4 FINALES | ||||||
25 | 24-01-2024 | 18:00 | – | – | – | – |
26 | 24-01-2024 | 18:00 | – | – | – | – |
27 | 24-01-2024 | 18:00 | – | – | – | – |
28 | 24-01-2024 | 18:00 | – | – | – | – |
*** | ||||||
1/2 FINALE HEEN | ||||||
29 | 06-03-2024 | 18:00 | Winnaar 25 | Winnaar 28 | – | x |
30 | 06-03-2024 | 18:00 | Winnaar 27 | Winnaar 26 | – | x |
1/2 FINALES TERUG | ||||||
31 | 17-04-2024 | 18:00 | Winnaar 28 | winnaar 25 | – | – |
32 | 17-04-2024 | 18:00 | winnaar 26 | Winnaar 27 | – | – |
*** | ||||||
FINALE | ||||||
33 | 09-05-2024 | 00:00 | Winnaar 31 | Winnaar 32 | – | – |
U12
West-Vlaanderen lokaal U12
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|---|
VOORRONDE | ||||||
*** | ||||||
VR 1 | 25-10-2023 | 18:00 | FC Gullegem – 1 | FC Veldegem – 1 | 0 – 8 | – |
VR 2 (w) | 08-11-2023 | 18:00 | KFC Eend. Hooglede – 1 | JV Lo-Reninge – 1 | 2 – 10 | – |
VR 3 * | 08-11-2023 | 18:00 | VVC Beernem – 1 | FC Passendale – 1 | 1 – 8 | – |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
1/16 FINALES | ||||||
1 | 15-11-2023 | 18:00 | FC Veldegem – 1 | Daring Brugge -1 | 13 – 3 | – |
2 | 15-11-2023 | 18:00 | JV Lo-Reninge – 1 | Exc. Zedelgem – 1 | 0 – 5 | – |
3 | 15-11-2023 | 18:00 | FC Passendale – 1 | GD Ingooigem – 1 | 3 – 6 | – |
4 | 15-11-2023 | 18:00 | KSV De Ruiter – 1 | KFC Moen – 1 | 1 – 11 | – |
5 | 16-11-2023 | 18:00 | KEG Gistel – 1 | SK Torhout A -1 | 1 -10 | – |
6 | 15-11-2023 | 18:00 | KSK Oostnieuwkerke – 1 | KVK Avelgem – 1 | 5 – 6 | – |
7 | 15-11-2023 | 18:00 | KFC Heist -1 | VV Tielt – 1 | 6 – 4 | – |
8 | 15-11-2023 | 18:00 | SK Torhout B – 1 | VV GL Ruislede – 2 | 0 – 6 | – |
9 | 08-11-2023 | 18:00 | Jong Eernegem -2 | WS Bellegem – 2 | 0 – 11 | – |
10 | 15-11-2023 | 18:45 | KSV Loppem – 2 | VK Langem. Poelkap – 2 | 4 – 3 | OV |
11 | 15-11-2023 | 18:00 | Roy. Dottignies Sport – 3 | RJC Warneton – 2 | 10 – 1 | – |
12 (w) | 22-11-2023 | 18:00 | VZW Jogh – 3 | St. Eloois-Winkel Sport – 2 | 5 – 2 | – |
13 (w) | 22-11-2023 | 18:00 | Ol. Ledegem – 2 | KSK Steenbrugge – 2 | 0 – 4 | – |
14 | 15-11-2023 | 18:00 | KV Blauwvoet Otegem – 2 | KFC Lendelede – 2 | 14 – 2 | – |
15 | 15-11-2023 | 18:00 | KFC Damme – 2 | KEG Gistel – 2 | 6 – 3 | – |
16 (w) | 22-11-2023 | 18:00 | KE De Haan – 2 | KEVC Beselare – 2 | 5 – 4 | – |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
1/8 FINALES | ||||||
17 | 29-11-2023 | 18:00 | FC Veldegem – 1 | KFC Heist -1 | 6 – 2 | OV |
18 * | 13-12-2023 | 18:00 | Exc. Zedelgem – 1 | VV GL Ruislede – 2 | – | – |
19 | 29-11-2023 | 18:00 | WS Bellegem – 2 | GD Ingooigem – 1 | 7 – 0 | – |
20 | 29-11-2023 | 18:00 | KSV Loppem – 2 | KFC Moen – 1 | 6 – 0 | – |
21 | 29-11-2023 | 18:00 | SK Torhout A -1 | Roy. Dottignies Sport – 3 | 2 – 5 | – |
22 | 29-11-2023 | 18:00 | KVK Avelgem – 1 | VZW Jogh – 3 | 0 – 11 | – |
23 * | 06-12-2023 | 18:00 | KSK Steenbrugge – 2 | KFC Damme – 2 | 7 – 0 | – |
24 | 29-11-2023 | 18:00 | KV Blauwvoet Otegem – 2 | KE De Haan – 2 | 3 – 0 | – |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
NAAR LOTING | ||||||
A | FC Veldegem – 1 | |||||
B | Winnaar 18 | |||||
C | WS Bellegem – 2 | |||||
D | KSV Loppem – 2 | |||||
E | Roy. Dottignies Sport – 3 | |||||
F | VZW Jogh – 3 | |||||
G | KSK Steenbrugge – 2 | |||||
H | KV Blauwvoet Otegem – 2 | |||||
*** | ||||||
1/4 FINALES | ||||||
25 | 24-01-2024 | 18:00 | – | – | – | – |
26 | 24-01-2024 | 18:00 | – | – | – | – |
27 | 24-01-2024 | 18:00 | – | – | – | – |
28 | 24-01-2024 | 18:00 | – | – | – | – |
*** | ||||||
1/2 FINALE HEEN | ||||||
29 | 06-03-2024 | 18:00 | Winnaar 25 | Winnaar 28 | – | x |
30 | 06-03-2024 | 18:00 | Winnaar 27 | Winnaar 26 | – | x |
1/2 FINALES TERUG | ||||||
31 | 17-04-2024 | 18:00 | Winnaar 28 | winnaar 25 | – | – |
32 | 17-04-2024 | 18:00 | winnaar 26 | Winnaar 27 | – | – |
*** | ||||||
FINALE | ||||||
33 | 09-05-2024 | 00:00 | Winnaar 31 | Winnaar 32 | – | – |
U13
West-Vlaanderen lokaal U13
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|---|
VOORRONDE | ||||||
*** | ||||||
VR 1 * | 06-11-2023 | 19:00 | KVC Ardooie – 1 | KSK Oostnieuwkerke – 1 | 3 – 7 | – |
VR 2 | 25-10-2023 | 18:00 | KSK Vlamertinge – 1 | Exc. Zedelgem – 1 | 1 – 3 | – |
VR 3 | 25-10-2023 | 18:00 | Gr. Duiv. Ingooig. – 1 | KFC Aalbeke Sport – 1 | 3 – 6 | – |
VR 4 | 25-10-2023 | 18:00 | Vrij | KVC Deerlijk Sport -1 | x | – |
VR 5 * | 08-11-2023 | 18:00 | JV Lo-Reninge – 1 | BBV Beernem – 1 | 2 – 2 | 4 – 1 |
VR 6 | 25-10-2023 | 18:00 | KFC Heist – 1 | KVK Avelgem – 1 | 15 – 1 | – |
VR 7 | 25-10-2023 | 18:00 | FA Nieuwpoort – 1 | Ol. Ledegem – 1 | 8 – 4 | – |
VR 8 | 25-10-2023 | 18:00 | Daring Brugge – 1 | SK Nieuwkerke – 1 | 8 – 2 | – |
VR 9 | 25-10-2023 | 18:00 | VVG Alveringem – 1 | SK Tornhout – 1 | 4 – 8 | – |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
1/16 FINALES | ||||||
1 | 15-11-2023 | 18:00 | KSK Oostnieuwkerke – 1 | KFC Marke B – 2 | 0 – 13 | – |
2 | 15-11-2023 | 18:00 | Exc. Zedelgem – 1 | Jong Eernegem – 3 | 0 – 6 | – |
3 * | 15-11-2023 | 18:30 | KFC Aalbeke Sport – 1 | KSV Loppem – 2 | 3 – 4 | – |
4 | 15-11-2023 | 18:00 | KVC Deerlijk Sport – 1 | KFC Damme – 2 | 1 – 6 | – |
5 | 15-11-2023 | 18:00 | JV Lo-Reninge – 1 | RJC Warneton – 2 | 3 – 1 | – |
6 | 15-11-2023 | 18:00 | KFC Heist – 1 | RFCLMU Izegem – 2 | 8 – 1 | – |
7 | 15-11-2023 | 18:00 | FA Nieuwpoort – 1 | St. Eloois-Winkel Sport – 2 | 7 – 0 | – |
8 | 15-11-2023 | 18:00 | Daring Brugge – 1 | KZ Dentergem -2 | 6 – 3 | – |
9 * | 16-11-2023 | 18:30 | SK Torhout – 1 | Sassport Boezinge B – 2 | 9 – 2 | – |
10 | 15-11-2023 | 18:00 | JVV St-Andries – 3 | WS Bellegem – 2 | 3 – 5 | – |
11 (w) | 22-11-2023 | 18:00 | FC Beau Middelk. Leff – 2 | KSK Steenbrugge – 2 | 7 – 6 | – |
12 (w) | 22-11-2023 | 19:30 | KRC Harelbeke – 3 | KEVC Beselare – 2 | 4 – 1 | – |
13 | 15-11-2023 | 18:00 | Jong Eernegem A – 3 | KEG Gistel – 2 | 6 – 7 | – |
14 | 08-11-2023 | 18:00 | VV GL Ruislede – 2 | KSV Veurne – 3 | 0 – 12 | – |
15 | 15-11-2023 | 18:00 | KFC Marke A – 2 | KSC Blankenberge – 2 | 6 – 1 | – |
16 | 15-11-2023 | 18:00 | Sassport Boezinge A – 2 | VK Wikings Kortrijk 2 | 6 – 3 | – |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
1/8 FINALES | ||||||
17 * | 10-01-2023 | 18:00 | KFC Marke B – 2 | FA Nieuwpoort – 1 | – | – |
18 | 29-11-2023 | 18:00 | Jong Eernegem – 3 | Daring Brugge – 1 | 15 – 1 | – |
19 | 29-11-2023 | 18:00 | SK Torhout – 1 | KSV Loppem – 2 | 0 – 1 | – |
