U08
U09
U10
U11
U12
U13
U15
U17
U21
U08
Vlaams-Brabant lokaal U08
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In opmaak | ||||||
U09
Vlaams-Brabant lokaal U09
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
|---|---|---|---|---|---|---|
U10
Vlaams-Brabant lokaal U10
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In opmaak | ||||||
U11
Vlaams-Brabant lokaal U11
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOORRONDE | 00 ploegen | |||||
| *** | ||||||
| Poule A | ||||||
| I | X | |||||
| II | X | |||||
| III | X | |||||
| *** | ||||||
| 1 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 2 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 3 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| * | * | * | ||||
| Klassement poule A | Naam ploeg | Ptn | ||||
| 1 ste | ||||||
| 2 de | ||||||
| 3 de | ||||||
| *** | *** | *** | ||||
| *** | *** | *** | ||||
| FINALE | ||||||
| 4 | 00-00-2026 | 00:00 | ||||
| *** | *** | *** | ||||
U12
Vlaams-Brabant lokaal U12
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOORRONDE | 00 ploegen | |||||
| *** | ||||||
| Poule A | ||||||
| I | ||||||
| II | ||||||
| III | ||||||
| *** | ||||||
| 1/2 FINALE HEEN | ||||||
| 1 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 2 * | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 1/2 FINALES TERUG | ||||||
| 3 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 4 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| *** | ||||||
| FINALE | ||||||
| 5 | 00-00-2026 | 00:00 | ||||
U13
Vlaams-Brabant lokaal U13
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOORRONDE | 00 ploegen | |||||
| *** | ||||||
| Poule A | ||||||
| I | ||||||
| II | ||||||
| III | ||||||
| *** | ||||||
| 1/2 FINALE HEEN | ||||||
| 1 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 2 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 1/2 FINALES TERUG | ||||||
| 3 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 4 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| *** | ||||||
| FINALE | ||||||
| 5 | 00-00-2026 | 00:00 | ||||
U15
Vlaams-Brabant lokaal U15
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOORRONDE | 6 ploegen | |||||
| *** | ||||||
| Poule A | ||||||
| I | SK Laar | |||||
| II | KV Zuun | |||||
| III | ERC Hoeilaart A | |||||
| *** | ||||||
| 1 | 21-01-2026 | 19:30 | SK Laar | ERC Hoeilaart A | – | – |
| 2 | 28-01-2026 | 19:30 | ERC Hoeilaart A | KV Zuun | – | – |
| 3 | 14-02-2026 ( zaterdag) | 15:00 | KV Zuun | SK Laar | – | – |
| * | * | * | * | * | * | * |
| Klassement poule A | Naam ploeg | Ptn | Gew. wed. | Gesc. dpt. | Gesc. pen. | |
| * | * | * | * | * | * | * |
| 1 ste | SK Laar | – | – | – | – | |
| 2 de | KV Zuun | – | – | – | – | |
| 3 de | ERC Hoeilaart A | – | – | – | – | |
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Poule B | ||||||
| I | SK Oetingen | |||||
| II | FC Herne | |||||
| III | ERC Hoeilaart A | |||||
| *** | ||||||
| 4 | 21-01-2026 | 19:30 | SK Oetingen | FC Herne | – | – |
| 5 | 28-01-2026 | 19:30 | FC Herne | ERC Hoeilaart A | – | – |
| 6 | 14-02-2026 ( zaterdag) | 15:00 | ERC Hoeilaart A | SK Oetingen | – | – |
| * | * | * | * | * | * | * |
| Klassement poule B | Naam ploeg | Ptn | Gew. wed. | Gesc. dpt. | Gesc. pen. | |
| * | * | * | * | * | * | * |
| 1 ste | SK Oetingen | – | – | – | – | |
| 2 de | FC Herne | – | – | – | – | |
| 3 de | ERC Hoeilaart A | – | – | – | – | |
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Halve finale ( heen ) | ||||||
| 7 | 04-03-2026 | 18:00 | 1ste Poule A | 2de Poule B | – | – |
| 8 | 04-03-2026 | 18:00 | 1ste Poule B | 2de Poule A | – | – |
| * | * | * | * | * | * | * |
| Halve finale ( terug ) | ||||||
| 9 | 18-03-2026 | 18:00 | 2de Poule B | 1ste Poule A | – | – |
| 10 | 18-03-2026 | 18:00 | 2de Poule A | 1ste Poule B | – | – |
| * | * | * | * | * | * | * |
| FINALE | 00-00-2026 | 00:00 | Winnaar 7 + 9 | Winnaar 8 + 10 | – | – |
U17
Vlaams-Brabant lokaal U17
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOORRONDE | 00 ploegen | |||||
| *** | ||||||
| Poule A | ||||||
| I | ||||||
| II | ||||||
| III | ||||||
| *** | ||||||
| 1/2 FINALE HEEN | ||||||
| 1 * | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 2 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 1/2 FINALES TERUG | ||||||
| 3 * | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 4 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| *** | ||||||
| FINALE | ||||||
| 5 | 00-00-2026 | 00:00 |
U21
Vlaams-Brabant lokaal U21
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOORRONDE | 00 ploegen | |||||
| *** | ||||||
| Poule A | ||||||
| I | ||||||
| II | ||||||
| III | ||||||
| *** | ||||||
| 1 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 2 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 3 * | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| * | * | * | * | * | ||
| Klassement poule A | Naam ploeg | Ptn | Gew. wed. | Gesc. dpt. | Gesc. pen. | |
| 1 ste | ||||||
| 2 de | ||||||
| 3 de | ||||||
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| FINALE | ||||||
| 4 | 00-00-2026 | 00:00 | ||||
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |





