U8
U9
U10
U11
U12
U13
U15
U17
U21
U8
Vlaams-Brabant lokaal U08
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|---|
U9
Vlaams-Brabant lokaal U09
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (B) | 19:00 | |||||
2 * | 18:00 | |||||
*** | ||||||
3 * | 18:00 | |||||
4 * | 18:00 | |||||
*** | ||||||
1/2 FINALE | ||||||
5 * | 18:30 | |||||
6 | 18:00 | |||||
*** | ||||||
7 * | 18:00 | |||||
8 * | 18:00 | |||||
*** | ||||||
FINALE | ||||||
9 | 00-05-2025 | 10:00 | ||||
U10
Vlaams-Brabant lokaal U10
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18:00 | |||||
2 (w) | 18:30 | |||||
*** | ||||||
3 | 18:00 | |||||
4 | 18:00 | |||||
*** | ||||||
1/2 FINALE | ||||||
5 * | 18:30 | |||||
6 | 18:00 | |||||
*** | ||||||
7 | 18:00 | |||||
8 | 18:00 | |||||
*** | ||||||
FINALE | ||||||
9 | 00-05-2025 | 00:00 | ||||
U11
Vlaams-Brabant lokaal U11
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|---|
U12
Vlaams-Brabant lokaal U12
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18:00 | |||||
2 * | 18:00 | |||||
*** | ||||||
3 * | 19:00 | |||||
4 | 18:00 | |||||
*** | ||||||
1/2 FINALE | ||||||
5 | 18:00 | |||||
6 | 18:00 | |||||
*** | ||||||
7 * | 18:00 | |||||
8 * | 18:30 | |||||
*** | ||||||
FINALE | ||||||
9 | 00-00-2025 | 00:00 | ||||
U13
Vlaams-Brabant lokaal U13
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|---|
U15
Vlaams-Brabant lokaal U15
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|---|
GROEP A | ||||||
*** | ||||||
*** | ||||||
1 | 19:30 | |||||
2* | 19:30 | |||||
3 | 19:30 | |||||
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
TUSSENKLASSEMENT | ||||||
* | Ploeg | Punten | Doelpunten | |||
A1 | ||||||
A2 | ||||||
A3 | ||||||
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
GROEP B | ||||||
*** | ||||||
*** | ||||||
4 | 19:30 | |||||
5 | 19:30 | |||||
6 | 19:30 | |||||
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
TUSSENKLASSEMENT | ||||||
* | Ploeg | Punten | Doelpunten | |||
B1 | ||||||
B2 | ||||||
B3 | ||||||
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
1/2 FINALE HEEN | ||||||
*** | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
*** | ||||||
1/2 FINALE TERUG | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
*** | ||||||
FINALE | 00-05-2025 | 00:00 |
U17
Vlaams-Brabant lokaal U17
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|---|
GROEP A | ||||||
*** | ||||||
*** | ||||||
1 | 19:30 | |||||
2 | 19:30 | |||||
3 | 19:30 | |||||
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
TUSSENKLASSEMENT | ||||||
* | Ploeg | Punten | Doelpunten | |||
A1 | ||||||
A2 | ||||||
A3 | ||||||
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
GROEP B | ||||||
*** | ||||||
Sportief Rotselaar – 2 | ||||||
SK Laar – 2 | ||||||
*** | ||||||
4 * | 19:30 | |||||
5 * | 19:30 | |||||
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
1/2 FINALE HEEN | ||||||
*** | ||||||
6 * | 19:30 | |||||
7 * | 19:30 | |||||
*** | ||||||
1/2 FINALE TERUG | ||||||
8 * | 19:30 | |||||
9 | 19:30 | |||||
*** | ||||||
FINALE | 00-05-2025 | 00:00 |
U21
Vlaams-Brabant lokaal U21
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|---|
VOORRONDE | ||||||
*** | ||||||
VR 1 | 19:30 | |||||
VR 2 | 19:30 | |||||
VR 3 * | 19:30 | |||||
VR 4 | 19:30 | |||||
VR 5 | 19:30 | |||||
VR 6 * | 19:30 | |||||
VR 7 * | 19:30 | |||||
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
1/8 FINALES | ||||||
1 | 19:30 | |||||
2 | 19:30 | |||||
3 | 19:30 | |||||
4 | 19:30 | |||||
5 *** | 19:30 | |||||
6 | 19:30 | |||||
7 | 19:30 | |||||
8 | 19:30 | |||||
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
NAAR LOTING | ||||||
A | ||||||
B | ||||||
C | ||||||
D | ||||||
E | ||||||
F | ||||||
G | ||||||
H | ||||||
*** | ||||||
1/4 FINALES | ||||||
9 | 19:30 | |||||
10 | 19:30 | |||||
11 | 19:30 | |||||
12 | 19:30 | |||||
*** | ||||||
1/2 FINALE HEEN | ||||||
13 | 19:30 | |||||
14 * | 19:30 | |||||
1/2 FINALES TERUG | ||||||
15 | 19:30 | |||||
16 | 19:30 | |||||
*** | ||||||
FINALE | ||||||
17 | 00-05-2025 | 00:00 | ||||