Overzicht van alle clubs die teams inschreven voor de Stanno Jeugdcup 2026–2027.
CLUB | Provincie | OVL | WVL | ANT | GEW. | IPROV |
|---|---|---|---|---|---|---|
KSK 's-GravenwezelSchilde | Antwerpen/Limburg | Antwerpen | 0 | 1 | ||
KVK Svelta Melsele | Oost-Vlaanderen | Sint-Niklaas | 0 | 5 | ||
KFC Houtvenne | Antwerpen/Limburg | Lier | 0 | 1 | ||
dosko kanegem | West-Vlaanderen | Tielt | 3 | 0 | ||
FC Lebbeke | Oost-Vlaanderen | Dendermonde | 2 | 6 | ||
KV. Sint-Gillis | Oost-Vlaanderen | Dendermonde | 2 | 0 | ||
groenen leeuwen Ruiselede | West-Vlaanderen | Tielt | 1 | 0 | ||
kfc martinus halle | Antwerpen/Limburg | Lier | 3 | 0 | ||
KFC Broechem | Antwerpen/Limburg | Lier | 7 | 0 | ||
VOS Reinaert | Oost-Vlaanderen | Sint-Niklaas | 1 | 0 | ||
RFC Mandel United | West-Vlaanderen | Roeselare | 4 | 1 | ||
OSSMI VV | Antwerpen/Limburg | Antwerpen | 1 | 0 | ||
FC Bosdam Beveren | Oost-Vlaanderen | Sint-Niklaas | 0 | 7 | ||
KWS Desselgem | West-Vlaanderen | Kortrijk | 1 | 0 | ||
KEG Gistel | West-Vlaanderen | Oostende | 2 | 0 | ||
FC Bosdam Beveren | Oost-Vlaanderen | Sint-Niklaas | 0 | 7 | ||
SK BELLEM | Oost-Vlaanderen | Deinze | 4 | 0 | ||
Royal Dottignies Sports | West-Vlaanderen | Kortrijk | 13 | 0 | ||
KFCH Sinaai | Oost-Vlaanderen | Sint-Niklaas | 4 | 0 | ||
Fc Seja | Antwerpen/Limburg | Antwerpen | 2 | 0 | ||
E JONKERSHOVE | West-Vlaanderen | Diksmuide | 1 | 0 | ||
KSVK Maldegem | Oost-Vlaanderen | Eeklo | 4 | 10 | ||
KFC Kluisbergen | Oost-Vlaanderen | Oudenaarde | 1 | 0 | ||
SV Wondelgem | Oost-Vlaanderen | Gent | 1 | 0 | ||
Sportkring Aalst | Oost-Vlaanderen | Dendermonde | 2 | 0 | ||
Eendracht Buggenhout | Oost-Vlaanderen | Dendermonde | 2 | 0 | ||
TK meldert | Oost-Vlaanderen | Ninove | 6 | 8 | ||
KVC Lille United | Antwerpen/Limburg | Turnhout | 4 | 4 | ||
Cercle Melle | Oost-Vlaanderen | Gent | 6 | 0 | ||
Jong zulte | Oost-Vlaanderen | Deinze | 1 | 0 | ||
SC Middelkerke United | West-Vlaanderen | Oostende | 7 | 0 | ||
FC Ekeren | Antwerpen/Limburg | Antwerpen | 1 | 0 | ||
Sk Staden | West-Vlaanderen | Roeselare | 3 | 0 | ||
FC Veldegem | West-Vlaanderen | Brugge | 1 | 0 | ||
Excelsior Essen | Antwerpen/Limburg | Antwerpen | 2 | 0 | ||
Voetbalacademie Temse | Oost-Vlaanderen | Sint-Niklaas | 0 | 8 | ||
fc kleit | Oost-Vlaanderen | Eeklo | 0 | 3 | ||
K.S.C. Olve | Antwerpen/Limburg | Antwerpen | 9 | 0 | ||
Sparta Waasmunster | Oost-Vlaanderen | Sint-Niklaas | 1 | 0 | ||
JOMMEKE | West-Vlaanderen | Kortrijk | 3 | 0 | ||
SV Zulte Waregem | West-Vlaanderen | Tielt | 0 | 2 | ||
Fc Tenstar Melle | Oost-Vlaanderen | Gent | 6 | 3 | ||
JV De Pinte | Oost-Vlaanderen | Gent | 0 | 8 | ||
KSK Zingem | Oost-Vlaanderen | Oudenaarde | 1 | 0 | ||
FC LATEM | Oost-Vlaanderen | Deinze | 2 | 0 | ||
SK NIEUWKERKE | West-Vlaanderen | Ieper | 1 | 0 | ||
FC Passendale | West-Vlaanderen | Ieper | 1 | 0 | ||
KVC Booischot | Antwerpen/Limburg | Mechelen | 0 | 1 | ||
Sporting Vremde | Antwerpen/Limburg | Lier | 1 | 0 | ||
KFC MEER | Antwerpen/Limburg | Turnhout | 1 | 0 |
