U08
U09
U10
U11
U12
U13
U15
U17
U21
U08
Antwerpen lokaal U08
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
U09
Antwerpen lokaal U09
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
U10
Antwerpen lokaal U10
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOORRONDE | 15 ploegen | |||||
| *** | ||||||
| 1/8 FINALES | ||||||
| 1 | 26-11-2025 | 18:00 | FC Belgica | KFC Wuustwezel | – | – |
| 2 | 26-11-2025 | 18:00 | FC St-Jozef SK Rijkev. | SK Berkenrode | – | – |
| 3 | 26-11-2025 | 18:00 | KFC Broechem | RFC Zwaneven | – | – |
| 4 | 26-11-2025 | 18:00 | KFC Bevel | KSC Olve | – | – |
| 5 | 26-11-2025 | 18:00 | KFC Tongerlo | K. Gooreind VV | – | – |
| 6 | 26-11-2025 | 18:00 | Alberta FC Schilde | K.S.V.B. Driehoek | – | – |
| 7 | 26-11-2025 | 18:00 | Maluka Football Antwerp | KFC Ik Dien | – | – |
| 8 | 26-11-2025 | 18:00 | Sint-Martinus Halle | vrij | – | – |
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| NAAR LOTING | ||||||
| A | Winnaar 1 | |||||
| B | Winnaar 2 | |||||
| C | Winnaar 3 | |||||
| D | Winnaar 4 | |||||
| E | Winnaar 5 | |||||
| F | Winnaar 6 | |||||
| G | Winnaar 7 | |||||
| H | Sint-Martinus Halle | |||||
| *** | ||||||
| 1/4 FINALES | ||||||
| 9 | 00-00-2026 | 18:00 | X | Y | ||
| 10 | 00-00-2026 | 18:00 | X | Y | ||
| 11 | 00-00-2026 | 18:00 | X | Y | ||
| 12 | 00-00-2026 | 18:00 | X | Y | ||
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 1/2 FINALE HEEN | ||||||
| 13 | 00-00-2026 | 18:00 | Winnaar 9 | Winnaar 10 | ||
| 14 | 00-00-2026 | 18:00 | Winnaar 11 | Winnaar 12 | ||
| 1/2 FINALES TERUG | ||||||
| 15 | 00-00-2026 | 18:00 | Winnaar 10 | Winnaar 9 | ||
| 16 | 00-00-2026 | 18:00 | Winnaar 12 | Winnaar 11 | ||
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| FINALE | ||||||
| 17 | 00-00-2026 | 00:00 | Winnaar 13 + 15 | Winnaar 14 + 16 | ||
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
U11
Antwerpen lokaal U11
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOORRONDE | 19 ploegen | |||||
| *** | ||||||
| VR 1 | 05-11-2025 | 18:00 | FC St-Jozef SK Rijkev. B | Maluka Football Antwerp | 1 – 17 | – |
| VR 2 | 05-11-2025 | 18:00 | KSC Olve | RFC Zwaneven B | 4 – 7 | – |
| VR 3 | 05-11-2025 | 18:00 | K. Tub. Borgerhout | FC Belgica | 2 – 6 | – |
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 1/8 FINALES | ||||||
| 1 | 26-11-2025 | 18:00 | Maluka Football Antwerp | K Bevel FC | – | – |
| 2 | 26-11-2025 | 18:00 | RFC Zwaneven B | Alberta FC Schilde | – | – |
| 3 | 26-11-2025 | 18:00 | FC Belgica | KFC Pulderbos | – | – |
| 4 | 26-11-2025 | 18:00 | SK Berkenrode | FC St-Jozef SK Rijkev. A | – | – |
| 5 | 26-11-2025 | 18:00 | KFC Wuustwezel | K. Gooreind VV | – | – |
| 6 | 26-11-2025 | 18:00 | RFC Zwaneven A | VVH Lippelo | – | – |
| 7 | 26-11-2025 | 18:00 | Exc Fc Essen | KFC Ik Dien | – | – |
| 8 | 26-11-2025 | 18:00 | Blauwvoet Oevel | KFC Broechem | – | – |
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| NAAR LOTING | ||||||
| A | X | |||||
| B | X | |||||
| C | X | |||||
| D | X | |||||
| E | X | |||||
| F | X | |||||
| G | X | |||||
| H | X | |||||
| *** | ||||||
| 1/4 FINALES | ||||||
| 9 | 00-00-2026 | 18:00 | X | Y | ||
| 10 | 00-00-2026 | 18:00 | X | Y | ||
| 11 | 00-00-2026 | 18:00 | X | Y | ||
| 12 | 00-00-2026 | 18:00 | X | Y | ||
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 1/2 FINALE HEEN | ||||||
| 13 | 00-00-2026 | 18:00 | Winnaar 9 | Winnaar 10 | ||
| 14 | 00-00-2026 | 18:00 | Winnaar 11 | Winnaar 12 | ||
| 1/2 FINALES TERUG | ||||||
| 15 | 00-00-2026 | 18:00 | Winnaar 10 | Winnaar 9 | ||
| 16 | 00-00-2026 | 18:00 | Winnaar 12 | Winnaar 11 | ||
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| FINALE | ||||||
| 17 | 00-00-2026 | 00:00 | Winnaar 13 + 15 | Winnaar 14 + 16 | ||
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
U12
Antwerpen lokaal U12
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOORRONDE | 14 ploegen | |||||
| *** | ||||||
| 1/8 FINALES | ||||||
| 1 | 26-11-2025 | 18:00 | KSK Weelde | Maluka Football Antwerp | – | – |
| 2 | 26-11-2025 | 18:00 | Vlimmeren Sport A | SK Berkenrode | – | – |
| 3 | 26-11-2025 | 18:00 | KVV Gooreind A | FC St-Jozef SK Rijkev. | – | – |
| 4 – | 03-12-2025 | 18:00 | Ossmi VV | KVV Gooreind B | – | – |
| 5 | 26-11-2025 | 18:00 | KFC Wuustwezel | KFC Tongerlo B | 5 – 0 | – |
| 6 | 26-11-2025 | 18:00 | VVH Lippelo | Vlimmeren Sport B | – | – |
| 7 | 26-11-2025 | 18:00 | KFC Tongerlo A | vrij | – | – |
| 8 | 26-11-2025 | 18:00 | KSC Olve | vrij | – | – |
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| NAAR LOTING | ||||||
| A | Winnaar 1 | |||||
| B | Winnaar 2 | |||||
| C | Winnaar 3 | |||||
| D | Winnaar 4 | |||||
| E | KFC Wuustwezel | |||||
| F | Winnaar 6 | |||||
| G | KFC Tongerlo A | |||||
| H | KSC Olve | |||||
| *** | ||||||
| 1/4 FINALES | ||||||
| 9 | 00-00-2026 | 18:00 | X | Y | ||
| 10 | 00-00-2026 | 18:00 | X | Y | ||
| 11 | 00-00-2026 | 18:00 | X | Y | ||
| 12 | 00-00-2026 | 18:00 | X | Y | ||
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 1/2 FINALE HEEN | ||||||
| 13 | 00-00-2026 | 18:00 | Winnaar 9 | Winnaar 10 | ||
| 14 | 00-00-2026 | 18:00 | Winnaar 11 | Winnaar 12 | ||
| 1/2 FINALES TERUG | ||||||
| 15 | 00-00-2026 | 18:00 | Winnaar 10 | Winnaar 9 | ||
| 16 | 00-00-2026 | 18:00 | Winnaar 12 | Winnaar 11 | ||
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| FINALE | ||||||
| 17 | 00-00-2026 | 00:00 | Winnaar 13 + 15 | Winnaar 14 + 16 | ||
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
U13
Antwerpen lokaal U13
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOORRONDE | 9 ploegen | |||||
| *** | ||||||
| VR 1 | 26-11-2026 | 18:00 | KFC Wintam Eikevliet | KFC Sint-Martinus Halle | – | – |
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| NAAR LOTING | ||||||
| A | FC St-Joz. SK Rijkev. | |||||
| B | KFC Tongerlo | |||||
| C | K Bevel FC | |||||
| D | Maluka Football Antwerp | |||||
| E | KFC Exc. Bouwel | |||||
| F | KSK Zandhoven | |||||
| G | Ksc Olve | |||||
| H | Winnaar VR 1 | |||||
| *** | ||||||
| 1/4 FINALES | ||||||
| 9 | 00-00-2026 | 18:00 | X | Y | ||
| 10 | 00-00-2026 | 18:00 | X | Y | ||
| 11 | 00-00-2026 | 18:00 | X | Y | ||
| 12 | 00-00-2026 | 18:00 | X | Y | ||
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 1/2 FINALE HEEN | ||||||
| 13 | 00-00-2026 | 18:00 | Winnaar 9 | Winnaar 10 | ||
| 14 | 00-00-2026 | 18:00 | Winnaar 11 | Winnaar 12 | ||
| 1/2 FINALES TERUG | ||||||
| 15 | 00-00-2026 | 18:00 | Winnaar 10 | Winnaar 9 | ||
| 16 | 00-00-2026 | 18:00 | Winnaar 12 | Winnaar 11 | ||
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| FINALE | ||||||
| 17 | 00-00-2026 | 00:00 | Winnaar 13 + 15 | Winnaar 14 + 16 | ||
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
U15
Antwerpen lokaal U15
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOORRONDE | 19 ploegen | |||||
| *** | ||||||
| VR 1 | 05-11-2025 | 19:30 | F.C. Patro Hoevenen B | KSC Olve B | 3 – 3 | 3 – 1 |
| VR 2 | 05-11-2025 | 19:30 | K. Gooreind VV | Alberta FC Schilde | 1 – 4 | – |
| VR 3 | 05-11-2025 | 19:30 | KFC Meer | VC Mortsel OG | 1 – 9 | – |
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 1/8 FINALES | ||||||
| 1 | 26-11-2025 | 19:30 | F.C. Patro Hoevenen B | KFC Tongerlo | – | – |
| 2 | 26-11-2025 | 19:30 | Alberta FC Schilde | KFC Wuustwezel | – | – |
| 3 | 26-11-2025 | 19:30 | VC Mortsel OG | FC St-Jozef SK Rijkev. | – | – |
| 4 – | 26-11-2025 | 20:00 | FC Belgica | KSC Olve A | – | – |
| 5 | 26-11-2025 | 19:30 | F.C. Patro Hoevenen A | Maluka Football Antwerp | – | – |
| 6 | 26-11-2025 | 19:30 | FC Merksem | KSK Weelde | – | – |
| 7 | 26-11-2025 | 19:30 | VC Jong Brasschaat | KFC Broechem | – | – |
| 8 | 26-11-2025 | 19:30 | KFC Turnhout | KSK ‘s-Gravenw. Schilde | – | – |
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| NAAR LOTING | ||||||
| A | X | |||||
| B | X | |||||
| C | X | |||||
| D | X | |||||
| E | X | |||||
| F | X | |||||
| G | X | |||||
| H | X | |||||
| *** | ||||||
| 1/4 FINALES | ||||||
| 9 | 00-00-2026 | 19:30 | X | Y | ||
| 10 | 00-00-2026 | 19:30 | X | Y | ||
| 11 | 00-00-2026 | 19:30 | X | Y | ||
| 12 | 00-00-2026 | 19:30 | X | Y | ||
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 1/2 FINALE HEEN | ||||||
| 13 | 00-00-2026 | 19:30 | Winnaar 9 | Winnaar 10 | ||
| 14 | 00-00-2026 | 19:30 | Winnaar 11 | Winnaar 12 | ||
| 1/2 FINALES TERUG | ||||||
| 15 | 00-00-2026 | 19:30 | Winnaar 10 | Winnaar 9 | ||
| 16 | 00-00-2026 | 19:30 | Winnaar 12 | Winnaar 11 | ||
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| FINALE | ||||||
| 17 | 00-00-2026 | 00:00 | Winnaar 13 + 15 | Winnaar 14 + 16 | ||
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
U17
Antwerpen lokaal U17
| *** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 FINALES | ||||||
| 1 | 19-11-2025 | 19:45 | Ksc Olve A | Exc FC Essen | – | – |
| 2 | 26-11-2025 | 19:30 | Vlimmeren Sport | F.C. Patro Hoevenen | – | – |
| 3 | 26-11-2025 | 19:30 | KFC Tongerlo | K. Gooreind VV | – | – |
| 4 | 26-11-2025 | 19:30 | KSK Zandhoven | FC Belgica | – | – |
| 5 * | 12-11-2025 | 19:30 | Sint-Martinus Halle | FC Merksem | 3 – 3 | 5 – 4 |
| 6 * | 19-11-2025 | 19:30 | FC St-Jozef SK Rijkev. | KFC Ik Dien | – | – |
| 7 | 26-11-2025 | 19:30 | KFC Wuustwezel | KFC Meer | – | – |
| 8 | 26-11-2025 | 19:30 | KSK ‘s-Gravenw. Schilde | Ksc Olve B | – | – |
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| NAAR LOTING | ||||||
| A | Winnaar 1 | |||||
| B | Winnaar 2 | |||||
| C | Winnaar 3 | |||||
| D | Winnaar 4 | |||||
| E | Sint-Martinus Halle | |||||
| F | Winnaar 6 | |||||
| G | Winnaar 7 | |||||
| H | Winnaar 8 | |||||
| *** | ||||||
| 1/4 FINALES | ||||||
| *** | ||||||
| 9 | 00-00-2026 | 19:30 | X | Y | ||
| 10 | 00-00-2026 | 19:30 | X | Y | ||
| 11 | 00-00-2026 | 19:30 | X | Y | ||
| 12 | 00-00-2026 | 19:30 | X | Y | ||
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 1/2 FINALE HEEN | ||||||
| *** | ||||||
| 13 | 00-00-2026 | 19:30 | Winnaar 9 | Winnaar 10 | ||
| 14 | 00-00-2026 | 19:30 | Winnaar 11 | Winnaar 12 | ||
| *** | ||||||
| 1/2 FINALES TERUG | ||||||
| *** | ||||||
| 15 | 00-00-2026 | 19:30 | Winnaar 10 | Winnaar 9 | ||
| 16 | 00-00-2026 | 19:30 | Winnaar 12 | Winnaar 11 | ||
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| FINALE | ||||||
| 17 | 00-00-2026 | 00:00 | Winnaar 13 + 15 | Winnaar 14 + 16 | ||
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
U21
Antwerpen lokaal U21
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S | REFEREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOORRONDE | 00 ploegen | ||||||
| *** | |||||||





