U10
U11
U12
U13
U15
U17
U21
U10
Antwerpen lokaal U10
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|---|
VOORRONDE | 19 ploegen | |||||
*** | ||||||
VR 1 ** | 20-11-2024 | 18:00 | Exc FC Essen | FC Sint-Jozef SK | 2 – 9 | – |
VR 2 | 13-11-2024 | 18:00 | Ik Dien (1) | KSV Aartselaar | 9 – 3 | – |
VR 3 | 13-11-2024 | 18:00 | Excelsior Mariaburg | Alberta FC Schilde | 1 – 3 | – |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
1/8 FINALES | ||||||
1 ** | 27-11-2024 | 18:00 | KFC Antonia Rood (2) | FC Sint-Jozef SK | 0 – 5 | NK |
2 | 20-11-2024 | 18:00 | K Wuustwezel FC | Ik Dien (1) | 17 – 0 | – |
3 | 20-11-2024 | 18:00 | KFC Meerle A | Alberta FC Schilde | 13 – 2 | – |
4 (w) | 04-12-2024 | 18:00 | KOSK | KFC Antonia Groen (3) | 3 – 2 | – |
5 | 20-11-2024 | 18:00 | FC Ekeren | KVK Tub. Borgerhout | 6 – 3 | – |
6 | 20-11-2024 | 18:00 | Ik Dien (2) | KSC OLVE | 1 – 5 | – |
7 * | 27-11-2024 | 18:00 | VVH Lippelo | Ik Dien (3) | 26 – 2 | – |
8 (w) * | 11-12-2024 | 19:00 | KFC Zwarte Leeuw | KFC Heultje | 5 – 5 | 4 – 3 |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
NAAR LOTING | ||||||
A | FC Sint-Jozef SK | |||||
B | K Wuustwezel FC | |||||
C | KFC Meerle A | |||||
D | KOSK | |||||
E | FC Ekeren | |||||
F | KSC OLVE | |||||
G | VVH Lippelo | |||||
H | KFC Zwarte Leeuw | |||||
*** | ||||||
1/4 FINALES | ||||||
9 * | 22-01-2025 | 18:00 | KFC Zwarte Leeuw | VVH Lippelo | – | – |
10 | 22-01-2025 | 18:00 | KOSK | KSC OLVE | – | – |
11 | 22-01-2025 | 18:00 | FC Ekeren | K Wuustwezel FC | – | – |
12 | 22-01-2025 | 18:00 | FC Sint-Jozef SK | KFC Meerle A | – | – |
*** | ||||||
1/2 FINALE HEEN | ||||||
13 | 19-02-2025 | 18:00 | Winnaar 9 | Winnaar 10 | – | X |
14 | 19-02-2025 | 18:30 | Winnaar 11 | Winnaar 12 | – | X |
1/2 FINALES TERUG | ||||||
15 | 12-03-2025 | 18:00 | Winnaar 10 | Winnaar 9 | – | – |
16 | 12-03-2025 | 18:00 | Winnaar 12 | Winnaar 11 | – | – |
*** | ||||||
FINALE | ||||||
17 | 00-05-2025 | 00:00 | Winnaar 13 + 15 | Winnaar 14 + 16 | – | – |
U11
Antwerpen lokaal U11
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|---|
VOORRONDE | 14 ploegen | |||||
Geen | ||||||
*** | ||||||
1/8 FINALES | ||||||
1 | 20-11-2024 | 18:00 | Excelsior Mariaburg | K Gooreind VV (1) | 3 – 0 | – |
2 | 20-11-2024 | 18:00 | KFC Bevel | FC Ekeren | 1 – 3 | – |
3 * | 04-12-2024 | 18:00 | KSC OLVE | KFC Broechem (1) | 10 – 1 | – |
4 | 20-11-2024 | 18:00 | K Gooreind VV (2) | Vrij | x | – |
5 | 20-11-2024 | 18:00 | KSK Weelde | K Wuustwezel FC | 0 – 11 | – |
6 | 20-11-2024 | 18:00 | KFC Witgoor sport | KOSK | 3 – 2 | – |
7 | 20-11-2024 | 18:00 | KFC Broechem (3) | Vrij | x | – |
8 | 14-12-2024 | 10:00 | KSV Aartselaar | Vlimmeren Sport | 0 – 9 | – |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
NAAR LOTING | ||||||
A | Excelsior Mariaburg | |||||
B | FC Ekeren | |||||
C | KSC OLVE | |||||
D | K Gooreind VV (2) | |||||
E | K Wuustwezel FC | |||||
F | KFC Witgoor sport | |||||
G | KFC Broechem (3) | |||||
H | Vlimmeren Sport | |||||
*** | ||||||
1/4 FINALES | ||||||
9 | 22-01-2025 | 18:00 | KFC Broechem (3) | Vlimmeren Sport | – | – |
10 | 22-01-2025 | 18:00 | K Gooreind VV (2) | KFC Witgoor sport | – | – |
11 | 22-01-2025 | 18:00 | K Wuustwezel FC | FC Ekeren | – | – |
12 * | 29-01-2025 | 18:00 | Excelsior Mariaburg | KSC OLVE | – | – |
*** | ||||||
1/2 FINALE HEEN | ||||||
13 | 19-02-2025 | 18:00 | Winnaar 9 | Winnaar 10 | – | X |
14 | 19-02-2025 | 18:00 | Winnaar 11 | Winnaar 12 | – | X |
1/2 FINALES TERUG | ||||||
15 | 12-03-2025 | 18:00 | Winnaar 10 | Winnaar 9 | – | – |
16 | 12-03-2025 | 18:00 | Winnaar 12 | Winnaar 11 | – | – |
*** | ||||||
FINALE | ||||||
17 | 00-05-2025 | 00:00 | Winnaar 13 + 15 | Winnaar 14 + 16 | – | – |
U12
Antwerpen lokaal U12
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|---|
VOORRONDE | 12 ploegen | |||||
*** | ||||||
VR 1 * | 04-12-2024 | 18:00 | KSV Oud Turnhout | KFC Bevel | 3 – 4 | – |
VR 2 | 20-11-2024 | 18:00 | KFC Exc. Bouwel | Excelsior Mariaburg | 7 – 0 | – |
VR 3 | 20-11-2024 | 18:00 | K Kalmthout SK | KFC Witgoor sport | 5 – 1 | – |
VR 4 | 20-11-2024 | 18:00 | KSV Aartselaar | KSK Weelde | 2 – 8 | – |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | |
NAAR LOTING | ||||||
A | KFC Bevel | |||||
B | KFC Exc. Bouwel | |||||
C | K Kalmthout SK | |||||
D | KSK Weelde | |||||
E | KFC Tongerlo | |||||
F | KFC Ik Dien | |||||
G | KSC OLVE | |||||
H | VVH Lippelo | |||||
*** | ||||||
1/4 FINALES | ||||||
1 * | 31-01-2025 | 18:00 | KSC OLVE | VVH Lippelo | – | – |
2 | 22-01-2025 | 18:00 | KSK Weelde | KFC Ik Dien | – | – |
3 | 22-01-2025 | 18:00 | KFC Tongerlo | KFC Exc. Bouwel | – | – |
4 | 22-01-2025 | 18:00 | KFC Bevel | K Kalmthout SK | – | – |
*** | ||||||
1/2 FINALE HEEN | ||||||
5 | 19-02-2025 | 18:00 | Winnaar 1 | Winnaar 2 | – | – |
6 | 19-02-2025 | 18:00 | Winnaar 3 | Winnaar 4 | – | – |
1/2 FINALES TERUG | ||||||
7 | 12-03-2025 | 18:00 | Winnaar 2 | Winnaar 1 | – | – |
8 | 12-03-2025 | 18:00 | Winnaar 4 | Winnaar 3 | – | – |
*** | ||||||
FINALE | ||||||
9 | 00-05-2025 | 00:00 | Winnaar 5 + 7 | Winnaar 6 + 8 | – | – |
U13
Antwerpen lokaal U13
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|---|
VOORRONDE | 16 ploegen | |||||
Geen | ||||||
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
1/8 FINALES | ||||||
1 | 20-11-2024 | 18:00 | K Gooreind VV (1) | Alberta FC Schilde | 0 – 12 | – |
2 | 20-11-2024 | 18:00 | KSK Weelde | Excelsior Mariaburg | 5 – 0 | – |
3 | 20-11-2024 | 18:00 | KFC Bevel | KFC Tongerlo | 0 – 4 | – |
4 | 18-12-2024 | 18:00 | KSK Kasterlee | KSC OLVE B | 1 – 9 | – |
5 | 20-11-2024 | 18:00 | KFC Lentezon Beerse | Zandhoven | 1 – 4 | – |
6 * | 20-11-2024 | 18:30 | KSC OLVE A | KFC Broechem | 8 – 0 | – |
7 * | 20-12-2024 | 19:00 | SV Sint-Jozef Mortsel | KFC Halle | 1 – 6 | – |
8 | 20-11-2024 | 18:00 | K Gooreind VV (2 ) | Ossmi VV | 4 – 3 | – |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
NAAR LOTING | ||||||
A | Alberta FC Schilde | |||||
B | KSK Weelde | |||||
C | KFC Tongerlo | |||||
D | KSC OLVE B | |||||
E | Zandhoven | |||||
F | KSC OLVE A | |||||
G | KFC Halle | |||||
H | K Gooreind VV (2 ) | |||||
*** | ||||||
1/4 FINALES | ||||||
9 | 22-01-2025 | 18:00 | KFC Halle | K Gooreind VV (2 ) | – | – |
10 | 22-01-2025 | 18:00 | KSC OLVE B | KSC OLVE A | – | – |
11 | 22-01-2025 | 18:00 | Zandhoven | KSK Weelde | – | – |
12 | 22-01-2025 | 18:00 | KFC Tongerlo | Alberta FC Schilde | – | – |
*** | ||||||
1/2 FINALE HEEN | ||||||
13 | 19-02-2025 | 18:00 | Winnaar 9 | Winnaar 10 | – | X |
14 | 19-02-2025 | 18:00 | Winnaar 11 | Winnaar 12 | – | X |
1/2 FINALES TERUG | ||||||
15 | 12-03-2025 | 18:00 | Winnaar 10 | Winnaar 9 | – | – |
16 | 12-03-2025 | 18:00 | Winnaar 12 | Winnaar 11 | – | – |
*** | ||||||
FINALE | ||||||
17 | 00-05-2025 | 00:00 | Winnaar 13 + 15 | Winnaar 14 + 16 | – | – |
U15
Antwerpen lokaal U15
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|---|
VOORRONDE | 12 ploegen | |||||
*** | ||||||
VR 1 (w) | 27-11-2024 | 19:30 | KSK Weelde | KSC OLVE B | 2 – 3 | – |
VR 2 (w) | 03-01-2025 | 19:30 | Vlimmeren Sport | Excelsior Mariaburg | 4 – 0 | – |
VR 3 * | 16-01-2025 | 20:00 | KVV Blauwvoet Oevel | KSV Aartselaar | – | – |
VR 4 (w) | 27-11-2024 | 19:30 | KFC Heultje | KFC Ranst | 2 – 1 | – |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
NAAR LOTING | ||||||
A | KSC OLVE B | |||||
B | Vlimmeren Sport | |||||
C | Winnaar VR 3 | |||||
D | KFC Heultje | |||||
E | KSC OLVE A | |||||
F | KFC Tongerlo | |||||
G | FC Sint-Jozef SK | |||||
H | KFC Broechem | |||||
*** | ||||||
1/4 FINALES | ||||||
1 | 22-01-2025 | 19:30 | FC Sint-Jozef SK | KFC Broechem | – | – |
2 | 22-01-2025 | 19:30 | KFC Heultje | KFC Tongerlo | – | – |
3 | 22-01-2025 | 19:30 | KSC OLVE A | Vlimmeren Sport | – | – |
4 | 22-01-2025 | 19:30 | KSC OLVE B | Winnaar VR 3 | – | – |
*** | ||||||
1/2 FINALE HEEN | ||||||
5 | 19-02-2025 | 19:30 | Winnaar 1 | Winnaar 2 | – | X |
6 | 19-02-2025 | 19:30 | Winnaar 3 | Winnaar 4 | – | X |
1/2 FINALES TERUG | ||||||
7 | 12-03-2025 | 19:30 | Winnaar 2 | Winnaar 1 | – | – |
8 | 12-03-2025 | 19:30 | Winnaar 4 | Winnaar 3 | – | – |
*** | ||||||
FINALE | ||||||
9 | 00-05-2025 | 00:00 | Winnaar 5 + 7 | Winnaar 6 + 8 | – | – |
U17
Antwerpen lokaal U17
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|---|
VOORRONDE | 9 ploegen | |||||
*** | ||||||
VR 1 | 15-01-2025 | 19:30 | KFC Meer | KSC OLVE B | 2 – 3 | – |
NAAR LOTING | ||||||
A | KSK ‘s Grav. Schilde (U16) | |||||
B | Excelsior Mariaburg | |||||
C | KSV Aartselaar | |||||
D | KFCE Zoersel | |||||
E | KFC Tongerlo | |||||
F | KFC Halle | |||||
G | KSC OLVE A | |||||
H | KSC OLVE B | |||||
*** | ||||||
1/4 FINALES | ||||||
1 | 22-01-2025 | 19:30 | KSC OLVE A | KSC OLVE B | – | – |
2 | 22-01-2025 | 19:30 | KFCE Zoersel | KFC Halle | – | – |
3 | 22-01-2025 | 19:30 | KFC Tongerlo | Excelsior Mariaburg | – | – |
4 | 22-01-2025 | 19:30 | KSK ‘s Grav. Schilde (U16) | KSV Aartselaar | – | – |
*** | ||||||
1/2 FINALE HEEN | ||||||
5 | 19-02-2025 | 19:30 | Winnaar 1 | Winnaar 2 | – | X |
6 | 19-02-2025 | 19:30 | Winnaar 3 | Winnaar 4 | – | X |
1/2 FINALES TERUG | ||||||
7 | 12-03-2025 | 19:30 | Winnaar 2 | Winnaar 1 | – | – |
8 | 12-03-2025 | 19:30 | Winnaar 4 | Winnaar 3 | – | – |
*** | ||||||
FINALE | ||||||
9 | 00-05-2025 | 00:00 | Winnaar 5 + 7 | Winnaar 6 + 8 | ||
U21
Antwerpen lokaal U21
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S | REFEREE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOORRONDE | 6 ploegen | ||||||
*** | |||||||
Poule A | |||||||
I | Zandvliet sport | ||||||
II | KSV Aartselaar | ||||||
III | KFC Broechem | ||||||
*** | |||||||
1 | 22-01-2025 | 20:00 | Zandvliet sport | KSV Aartselaar | – | – | – |
2 | 05-02-2025 | 20:00 | KSV Aartselaar | KFC Broechem | – | – | – |
3 | 12-02-2025 | 20:00 | KFC Broechem | Zandvliet sport | – | – | – |
* | * | * | * | * | * | * | * |
Klassement poule A | Naam ploeg | Ptn | Gew. wed. | Gesc. dpt. | Gesc. pen. | ||
1 ste | Zandvliet sport | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 de | KSV Aartselaar | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 de | KFC Broechem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Poule B | |||||||
I | KSC OLVE | ||||||
II | KFC Tongerlo | ||||||
III | Vlimmeren Sport | ||||||
*** | |||||||
4 | 22-01-2025 | 20:00 | KSC OLVE | KFC Tongerlo | – | – | – |
5 | 05-02-2025 | 20:00 | KFC Tongerlo | Vlimmeren Sport | – | – | – |
6 | 12-02-2025 | 20:00 | Vlimmeren Sport | KSC OLVE | – | – | – |
* | * | * | * | * | * | * | * |
Klassement poule B | Naam ploeg | Ptn | Gew. wed. | Gesc. dpt. | Gesc. pen. | ||
1 ste | KSC OLVE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 de | KFC Tongerlo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 de | Vlimmeren Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
1/2 FINALE HEEN | |||||||
7 | 26-02-2025 | 20:00 | 1ste Poule A | 2de Poule B | – | – | – |
8 | 26-02-2025 | 20:00 | 1ste Poule B | 2de Poule A | – | – | – |
1/2 FINALES TERUG | |||||||
9 | 12-03-2025 | 20:00 | 2de Poule B | 1ste Poule A | – | – | – |
10 | 12-03-2025 | 20:00 | 2de Poule A | 1ste Poule B | – | – | – |
*** | |||||||
FINALE | |||||||
17 | 00-05-2025 | 00:00 | Winnaar 7 + 9 | Winnaar 8 + 10 | |||