U08
U09
U10
U11
U12
U13
U15
U17
U21
U08
Limburg lokaal U08
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
|---|---|---|---|---|---|---|
U09
Limburg lokaal U09
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
|---|---|---|---|---|---|---|
U10
Limburg lokaal U10
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOORRONDE | 00 ploegen | |||||
| *** | ||||||
| Poule A | ||||||
| I | X | |||||
| II | X | |||||
| III | X | |||||
| *** | ||||||
| 1 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 2 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 3 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| * | * | * | * | * | ||
| Klassement poule A | Naam ploeg | Ptn | Gew. wed. | Gesc. dpt. | Gesc. pen. | |
| 1 ste | X | |||||
| 2 de | X | |||||
| 3 de | X | |||||
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Poule B | ||||||
| I | X | |||||
| II | X | |||||
| *** | ||||||
| 4 * | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 5 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| * | * | * | * | * | * | * |
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 1/2 FINALE HEEN | ||||||
| 6 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 7 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 1/2 FINALES TERUG | ||||||
| 8 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 9 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| *** | ||||||
| FINALE | ||||||
| 10 | 00-00-2026 | 00:00 | ||||
| *** |
U11
Limburg lokaal U11
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In opmaak | ||||||
U12
Limburg lokaal U12
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOORRONDE | 00 ploegen | |||||
| *** | ||||||
| In opmaak | ||||||
U13
Limburg lokaal U13
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOORRONDE | 00 ploegen | |||||
| *** | ||||||
| Poule A | ||||||
| I | X | |||||
| II | X | |||||
| III | X | |||||
| *** | ||||||
| 1 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 2 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 3 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| * | * | * | * | * | ||
| Klassement poule A | Naam ploeg | Ptn | Gew. wed. | Gesc. dpt. | Gesc. pen. | |
| 1 ste | X | |||||
| 2 de | X | |||||
| 3 de | X | |||||
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| FINALE | ||||||
| 4 | 00-00-2026 | 00:00 | ||||
U15
Limburg lokaal U15
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOORRONDE | 00 ploegen | |||||
| *** | ||||||
| In opmaak | ||||||
U17
Limburg lokaal U17
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In opmaak | ||||||
| *** | ||||||
U21
Limburg lokaal U21
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In opmaak | ||||||





