U08
U09
U10
U11
U12
U13
U15
U17
U21
U08
West-Vlaanderen provinciaal U08
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|---|
VOORRONDE | ||||||
*** | ||||||
VR 1 | ||||||
VR 2 | ||||||
VR 3 | ||||||
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
NAAR LOTING | ||||||
A | ||||||
B | ||||||
C | ||||||
D | ||||||
E | ||||||
F | ||||||
G | ||||||
H | FC Gullegem Jeugd – 3 | |||||
*** | ||||||
1/4 FINALES | ||||||
1 * | 31-01-2024 | 18:00 | Zwevegem Sport – 2 | KRC Harelbeke A – 2 | 7 – 7 | 4 – 2 |
2 (B) | 07-02-2024 | 18:00 | RFCMU Izegem – 3 | KSCT Menen – 1 | 12 – 8 | – |
3 | 24-01-2024 | 18:00 | FC Gullegem Jeugd – 3 | KSC Blankenberge – 2 | 21 – 5 | – |
4 | 31-01-2024 | 18:00 | KFC Meulebeke – 1 | KVK Avelgem – 1 | 7 – 6 | – |
*** | ||||||
1/2 FINALE HEEN | ||||||
5 | 06-03-2024 | 18:00 | Zwevegem Sport – 2 | FC Gullegem Jeugd – 3 | 3 – 2 | x |
6 | 06-03-2024 | 18:00 | KFC Meulebeke – 1 | RFCMU Izegem – 3 | 6 – 12 | x |
1/2 FINALES TERUG | ||||||
7 | 17-04-2024 | 18:00 | FC Gullegem Jeugd – 3 | Zwevegem Sport – 2 | 13 – 4 | – |
8 | 17-04-2024 | 18:00 | RFCMU Izegem – 3 | KFC Meulebeke – 1 | 19 – 5 | – |
*** | ||||||
FINALE | ||||||
9 | 09-05-2024 | 15:00 | FC Gullegem Jeugd – 3 | RFCMU Izegem – 3 | – | – |
U09
West-Vlaanderen provinciaal U09
+ | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|---|
VOORRONDE | ||||||
*** | ||||||
VR 1 | 10-01-2024 | 18:00 | KFC Meulebeke -1 | KSCT Menen – 1 | 1 – 7 | – |
VR 2 | 29-01-2024 | 18:00 | SV Moorslede – 1 | RFCMU Izegem A – 3 | 3 – 22 | – |
VR 3 * | 25-01-2024 | 18:00 | RFCMU Izegem B – 3 | SK Roeselare – 2 | 8 – 13 | – |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
NAAR LOTING | ||||||
A | KSCT Menen – 1 | |||||
B | RFCMU Izegem A – 3 | |||||
C | KVK Avelgem – 1 | |||||
D | SK Roeselare – 2 | |||||
E | KRC Harelbeke B – 2 | |||||
F | KSC Blankenberge – 2 | |||||
G | KRC Harelbeke A – 2 | |||||
H | SK Roeselare – 3 | |||||
*** | ||||||
1/4 FINALES | ||||||
1 | 31-01-2024 | 18:00 | KRC Harelbeke A – 2 | SK Roeselare – 2 | 9 – 8 | – |
2 | 24-01-2024 | 18:00 | KRC Harelbeke B – 2 | KVK Avelgem – 1 | 2- 29 | – |
3 | 31-01-2024 | 18:00 | KSC Blankenberge – 2 | SK Roeselare – 3 | 21 – 7 | – |
4 | 31-01-2024 | 18:00 | RFCMU Izegem A – 3 | KSCT Menen – 1 | 14 – 3 | – |
*** | ||||||
1/2 FINALE HEEN | ||||||
5 | 06-03-2024 | 18:00 | KRC Harelbeke A – 2 | KSC Blankenberge – 2 | 14 – 3 | x |
6 | 06-03-2024 | 18:00 | RFCMU Izegem A – 3 | KVK Avelgem – 1 | 13 – 8 | x |
1/2 FINALES TERUG | ||||||
7 | 17-04-2024 | 18:00 | KSC Blankenberge – 2 | KRC Harelbeke A – 2 | 7 – 8 | – |
8 | 17-04-2024 | 18:00 | KVK Avelgem – 1 | RFCMU Izegem A – 3 | 6 – 7 | – |
*** | ||||||
FINALE | ||||||
9 | 09-05-2024 | 15:00 | KRC Harelbeke A – 2 | RFCMU Izegem A – 3 | – | – |
U10
West-Vlaanderen provinciaal U10
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|---|
VOORRONDE | 7 ploegen | |||||
Geen | ||||||
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
NAAR LOTING | ||||||
A | Koksijde Oostduinkerke | |||||
B | V.V.C. Beernem | |||||
C | Zwevegem Sport | |||||
D | RFCMU Izegem | |||||
E | KSC Blankenberge | |||||
F | KRC Harelbeke | |||||
G | KVK Avelgem | |||||
H | Vrij | |||||
*** | ||||||
1/4 FINALES | ||||||
1 | 05-02-2025 | 18:00 | KVK Avelgem | Vrij | – | – |
2 | 05-02-2025 | 18:00 | RFCMU Izegem | KRC Harelbeke | 5 – 0 | – |
3 | 19-02-2025 | 18:00 | KSC Blankenberge | V.V.C. Beernem | 11 – 2 | – |
4 | 05-02-2025 | 18:00 | Koksijde Oostduinkerke | Zwevegem Sport | 3 – 7 | – |
*** | ||||||
1/2 FINALE HEEN | ||||||
5 | 19-02-2025 | 18:00 | KVK Avelgem | RFCMU Izegem | 1 – 4 | x |
6 | 26-02-2025 | 18:00 | KSC Blankenberge | Zwevegem Sport | 6 – 4 | x |
1/2 FINALES TERUG | ||||||
7 | 12-03-2025 | 18:00 | RFCMU Izegem | KVK Avelgem | 12 – 0 | – |
8 | 12-03-2025 | 18:00 | Zwevegem Sport | KSC Blankenberge | 1 – 5 | – |
*** | ||||||
FINALE | ||||||
9 | 00-05-2025 | 00:00 | RFCMU Izegem | KSC Blankenberge | – | – |
U11
West-Vlaanderen provinciaal U11
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|---|
VOORRONDE | 6 ploegen | |||||
*** | ||||||
Poule A | ||||||
I | SV Zulte Waregem | |||||
II | KRC Harelbeke | |||||
III | Zwevegem Sport | |||||
*** | ||||||
1 | 22-01-2025 | 18:00 | SV Zulte Waregem | KRC Harelbeke | 0 – 21 | 0 – 0 |
2 | 05-02-2025 | 18:00 | KRC Harelbeke | Zwevegem Sport | 7 – 2 | 0 – 0 |
3 | 12-02-2025 | 18:00 | Zwevegem Sport | SV Zulte Waregem | 5 – 0 | 0 – 0 |
* | * | * | * | * | * | * |
Klassement poule A | Naam ploeg | Ptn | Gew. wed. | Gesc. dpt. | Gesc. pen. | |
1 ste | KRC Harelbeke | 6 | 2 | 28 | 0 | |
2 de | Zwevegem Sport | 3 | 1 | 7 | 0 | |
3 de | SV Zulte Waregem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Poule B | ||||||
I | RFCMU Izegem | |||||
II | V.V.C. Beernem | |||||
III | KSC Blankenberge | |||||
*** | ||||||
4 | 22-01-2025 | 18:00 | RFCMU Izegem | V.V.C. Beernem | 7 – 1 | 0 – 0 |
5 | 05-02-2025 | 18:00 | V.V.C. Beernem | KSC Blankenberge | 1 – 4 | 0 – 0 |
6 | 12-02-2025 | 18:00 | KSC Blankenberge | RFCMU Izegem | 4 – 4 | 1 – 3 |
* | * | * | * | * | * | * |
Klassement poule B | Naam ploeg | Ptn | Gew. wed. | Gesc. dpt. | Gesc. pen. | |
1 ste | RFCMU Izegem | 4 | 1 | 11 | 3 | |
2 de | KSC Blankenberge | 4 | 1 | 8 | 1 | |
3 de | V.V.C. Beernem | 0 | 0 | 2 | 0 | |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
1/2 FINALE HEEN | ||||||
7 | 26-02-2025 | 18:00 | KRC Harelbeke | KSC Blankenberge | 12 – 0 | x |
8 | 26-02-2025 | 18:00 | RFCMU Izegem | Zwevegem Sport | 0 – 11 | x |
1/2 FINALES TERUG | ||||||
9 | 12-03-2025 | 18:00 | KSC Blankenberge | KRC Harelbeke | 1 – 8 | – |
10 | 12-03-2025 | 18:00 | Zwevegem Sport | RFCMU Izegem | 2 – 1 | – |
*** | ||||||
FINALE | ||||||
17 | 00-05-2025 | 00:00 | KRC Harelbeke | Zwevegem Sport |
U12
West-Vlaanderen provinciaal U12
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|---|
VOORRONDE | 5 ploegen | |||||
*** | ||||||
Poule A | ||||||
I | KSCT Menen | |||||
II | Zwevegem Sport | |||||
III | SV Zulte Waregem | |||||
*** | ||||||
1 | 22-01-2025 | 18:00 | KSCT Menen | Zwevegem Sport | 8 – 3 | 0 – 0 |
2 | 05-02-2025 | 18:00 | Zwevegem Sport | SV Zulte Waregem | 3 – 1 | 3 – 1 |
3 | 12-02-2025 | 18:00 | SV Zulte Waregem | KSCT Menen | 8 – 3 | 0 – 0 |
* | * | * | * | * | ||
Klassement poule A | Naam ploeg | Ptn | Gew. wed. | Gesc. dpt. | Gesc. pen. | |
1 ste | KSCT Menen | 3 | 1 | 11 | 0 | |
2 de | SV Zulte Waregem | 3 | 1 | 9 | 1 | |
3 de | Zwevegem Sport | 3 | 1 | 6 | 3 | |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Poule B | ||||||
I | KSC Blankenberge | |||||
II | V.V.C. Beernem | |||||
*** | ||||||
5 | 29-01-2025 | 18:00 | KSC Blankenberge | V.V.C. Beernem | 4 – 2 | x |
6 | 19-02-2025 | 18:00 | V.V.C. Beernem | KSC Blankenberge | 0 – 0 | – |
* | * | * | * | * | * | * |
Klassement poule B | Naam ploeg | |||||
1 ste | ||||||
2 de | ||||||
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
1/2 FINALE HEEN | ||||||
7 | 26-02-2025 | 18:00 | KSCT Menen | V.V.C. Beernem | 6 – 3 | x |
8 | 05-03-2025 | 18:00 | KSC Blankenberge | SV Zulte Waregem | 5 – 5 | x |
1/2 FINALES TERUG | ||||||
9 | 19-03-2025 | 18:00 | V.V.C. Beernem | KSCT Menen | 2 – 2 | – |
10 | 12-03-2025 | 18:00 | SV Zulte Waregem | KSC Blankenberge | 1 – 0 | – |
*** | ||||||
FINALE | ||||||
17 | 00-05-2025 | 00:00 | KSCT Menen | SV Zulte Waregem | – | – |
U13
West-Vlaanderen provinciaal U13
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|---|
VOORRONDE | 6 ploegen | |||||
*** | ||||||
Poule A | ||||||
I | KFC Meulebeke | |||||
II | Koksijde Oostduinkerke | |||||
III | KSC Blankenberge | |||||
*** | ||||||
1 | 22-01-2025 | 18:00 | KFC Meulebeke | Koksijde Oostduinkerke | 2 – 10 | 0 – 0 |
2 | 05-02-2025 | 18:00 | Koksijde Oostduinkerke | KSC Blankenberge | 7 – 1 | 0 – 0 |
3 | 12-02-2025 | 18:00 | KSC Blankenberge | KFC Meulebeke | 7 – 0 | 0 – 0 |
* | * | * | * | * | * | * |
Klassement poule A | Naam ploeg | Ptn | Gew. wed. | Gesc. dpt. | Gesc. pen. | |
1 ste | Koksijde Oostduinkerke | 6 | 2 | 17 | 0 | |
2 de | KSC Blankenberge | 3 | 1 | 8 | 0 | |
3 de | KFC Meulebeke | 0 | 0 | 2 | 0 | |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Poule B | ||||||
I | V.V.C. Beernem | |||||
II | Zwevegem Sport | |||||
III | SV Zulte Waregem | |||||
*** | ||||||
4 | 22-01-2025 | 18:00 | V.V.C. Beernem | Zwevegem Sport | 4 – 0 | 0 – 0 |
5 | 05-02-2025 | 18:00 | Zwevegem Sport | SV Zulte Waregem | 0 – 6 | 4 – 2 |
6 | 12-02-2025 | 18:00 | SV Zulte Waregem | V.V.C. Beernem | 12 – 2 | 0 – 0 |
* | * | * | * | * | * | * |
Klassement poule B | Naam ploeg | Ptn | Gew. wed. | Gesc. dpt. | Gesc. pen. | |
1 ste | SV Zulte Waregem | 6 | 2 | 18 | 2 | |
2 de | V.V.C. Beernem | 3 | 1 | 6 | 0 | |
3 de | Zwevegem Sport | 0 | 0 | 0 | 4 | |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
1/2 FINALE HEEN | ||||||
7 | 02-04-2025 | 18:00 | Koksijde Oostduinkerke | V.V.C. Beernem | 9 – 2 | x |
8 | 26-02-2025 | 18:00 | SV Zulte Waregem | KSC Blankenberge | 4 – 0 | x |
1/2 FINALES TERUG | ||||||
9 | 19-03-2025 | 18:00 | V.V.C. Beernem | Koksijde Oostduinkerke | 2 – 3 | – |
10 | 12-03-2025 | 18:00 | KSC Blankenberge | SV Zulte Waregem | 2 – 1 | – |
*** | ||||||
FINALE | ||||||
11 | 00-05-2025 | 11:00 | Koksijde Oostduinkerke | SV Zulte Waregem | – | – |
U15
West-Vlaanderen provinciaal U15
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S | REFEREE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOORRONDE | 7 ploegen | ||||||
Geen | |||||||
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
NAAR LOTING | |||||||
A | Vrij | ||||||
B | SV Zulte Waregem | ||||||
C | KFC Meulebeke | ||||||
D | Koksijde Oostduinkerke | ||||||
E | V.V.C. Beernem | ||||||
F | Zwevegem Sport | ||||||
G | Kon. Dosko St-Kruis | ||||||
H | KSC Blankenberge | ||||||
*** | |||||||
1/4 FINALES | |||||||
1 | 05-02-2025 | 19:30 | Kon. Dosko St-Kruis | KSC Blankenberge | 2 – 10 | – | – |
2 * | 05-02-2025 | 20:00 | Koksijde Oostduinkerke | Zwevegem Sport | 1 – 1 | 3 – 4 | – |
3 | 05-02-2025 | 19:30 | V.V.C. Beernem | SV Zulte Waregem | 1 – 1 | 5 – 6 | – |
4 | 05-02-2025 | 19:30 | Vrij | KFC Meulebeke | – | – | – |
*** | |||||||
1/2 FINALE HEEN | |||||||
5 | 19-02-2025 | 19:30 | KSC Blankenberge | Zwevegem Sport | 8 – 3 | x | – |
6 | 19-02-2025 | 19:30 | SV Zulte Waregem | KFC Meulebeke | 5 – 0 | x | FF |
1/2 FINALES TERUG | |||||||
7 | 12-03-2025 | 19:30 | Zwevegem Sport | KSC Blankenberge | 2 – 6 | – | – |
8 | 12-03-2025 | 19:30 | KFC Meulebeke | SV Zulte Waregem | 0 – 5 | – | FF |
*** | |||||||
FINALE | |||||||
9 | 00-05-2025 | 00:00 | KSC Blankenberge | SV Zulte Waregem | – | – |
U17
West-Vlaanderen provinciaal U17
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S | REFEREE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOORRONDE | 7 ploegen | ||||||
Geen | |||||||
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
NAAR LOTING | |||||||
A | KFC Meulebeke | ||||||
B | Koksijde Oostduinkerke | ||||||
C | V.V.C. Beernem | ||||||
D | KSC Blankenberge | ||||||
E | Vrij | ||||||
F | Zwevegem Sport | ||||||
G | Kon. Dosko St-Kruis | ||||||
H | SV Zulte Waregem | ||||||
*** | |||||||
1/4 FINALES | |||||||
1 | 05-02-2025 | 19:30 | Kon. Dosko St-Kruis | SV Zulte Waregem | 4 – 0 | – | – |
2 * | 12-02-2025 | 19:30 | KSC Blankenberge | Zwevegem Sport | 3 – 1 | – | – |
3 | 05-02-2025 | 19:30 | Vrij | Koksijde Oostduinkerke | – | – | – |
4 | 05-02-2025 | 19:30 | KFC Meulebeke | V.V.C. Beernem | 1 – 2 | – | – |
*** | |||||||
1/2 FINALE HEEN | |||||||
5 | 19-02-2025 | 19:30 | Kon. Dosko St-Kruis | KSC Blankenberge | 4 – 0 | x | – |
6 | 19-02-2025 | 19:30 | Koksijde Oostduinkerke | V.V.C. Beernem | 1 – 1 | x | – |
1/2 FINALES TERUG | |||||||
7 | 12-03-2025 | 19:30 | KSC Blankenberge | Kon. Dosko St-Kruis | 2 – 4 | – | – |
8 | 12-03-2025 | 19:30 | V.V.C. Beernem | Koksijde Oostduinkerke | 1 – 1 | 4 – 5 | – |
*** | |||||||
FINALE | |||||||
9 | 00-05-2025 | 00:00 | Kon. Dosko St-Kruis | Koksijde Oostduinkerke | – | – |
U21
West-Vlaanderen provinciaal U21
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|---|
VOORRONDE | ||||||
*** | ||||||
VR 1 | 19:30 | |||||
VR 2 | 19:30 | |||||
VR 3 * | 19:30 | |||||
VR 4 | 19:30 | |||||
VR 5 | 19:30 | |||||
VR 6 * | 19:30 | |||||
VR 7 * | 19:30 | |||||
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
1/8 FINALES | ||||||
1 | 19:30 | |||||
2 | 19:30 | |||||
3 | 19:30 | |||||
4 | 19:30 | |||||
5 *** | 19:30 | |||||
6 | 19:30 | |||||
7 | 19:30 | |||||
8 | 19:30 | |||||
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
NAAR LOTING | ||||||
A | ||||||
B | ||||||
C | ||||||
D | ||||||
E | ||||||
F | ||||||
G | ||||||
H | ||||||
*** | ||||||
1/4 FINALES | ||||||
9 | 19:30 | |||||
10 | 19:30 | |||||
11 | 19:30 | |||||
12 | 19:30 | |||||
*** | ||||||
1/2 FINALE HEEN | ||||||
13 | 19:30 | |||||
14 * | 19:30 | |||||
1/2 FINALES TERUG | ||||||
15 | 19:30 | |||||
16 | 19:30 | |||||
*** | ||||||
FINALE | ||||||
17 | 00-05-2025 | 00:00 | ||||




