NATIONALE FINALES
U08 TOT U21
Locatie: KSK Beveren, Freethielstadion, Stadionplein 1, 9120 Beveren-Waas
Datum: zaterdag 24 en zondag 25 mei 2025
| CATEGORIE | DUUR | AANVANG | THUIS | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTYS | REFEREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| X | |||||||
| *** | |||||||
| A-VELD ( Gras ) | |||||||
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| IPU13 | 2 x 25 minuten | ||||||
| IPU12 | 2 x 25 minuten | ||||||
| *** | |||||||
| GU12 | 2 x 25 minuten | ||||||
| PU12 | 2 x 25 minuten | ||||||
| *** | |||||||
| GU13 | 2 x 25 minuten | ||||||
| PU13 | 2 x 25 minuten | ||||||
| *** | |||||||
| IPU10 | 2 x 25 minuten | ||||||
| IPU11 | 2 x 25 minuten | ||||||
| *** | |||||||
| GU11 | 2 x 25 minuten | ||||||
| PU11 | 2 x 25 minuten | ||||||
| *** | |||||||
| GU10 | 2 x 25 minuten | ||||||
| PU10 | 2 x 25 minuten | ||||||
| *** | |||||||
| GU08 | 2 x 25 minuten | ||||||
| PU08 | 2 x 25 minuten | ||||||
| *** | |||||||
| GU09 | 2 x 25 minuten | ||||||
| PU09 | 2 x 25 minuten | ||||||
| *** | |||||||
| GU15 | 2 x 30 minuten | ||||||
| *** | |||||||
| GU17 | 2 x 30 minuten | ||||||
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| X | |||||||
| *** | |||||||
| A-VELD ( Gras ) | |||||||
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| IPU16 | 2 x 30 minuten | ||||||
| *** | |||||||
| IPU15 | 2 x 30 minuten | ||||||
| *** | |||||||
| IPU14 | 2 x 30 minuten | ||||||
| *** | |||||||
| PU17 | 2 x 30 minuten | ||||||
| *** | |||||||
| PU15 | 2 x 30 minuten | ||||||
| *** | |||||||
| IPU17 | 2 x 30 minuten | ||||||
| *** | |||||||
| IPU19 | 2 x 30 minuten | ||||||
| *** | |||||||
| PU21 | 2 x 35 minuten | ||||||
| *** | |||||||
| GU21 | 2 x 35 minuten | ||||||
| *** | |||||||





