U10
U11
U12
U13
U14
U15
U16
U17
U19
U10
Antwerpen interprovinciaal U10
NR. | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|
U11
Antwerpen interprovinciaal U11
NR. | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|
U12
Antwerpen interprovinciaal U12
NR. | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|
U13
Antwerpen interprovinciaal U13
NR. | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|
U14
Antwerpen interprovinciaal U14
NR. | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|
U15
Antwerpen interprovinciaal U15
NR. | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|
U16
Antwerpen interprovinciaal U16
NR. | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|
U17
Antwerpen interprovinciaal U17
NR. | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|
U19
Antwerpen interprovinciaal U19
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|---|
VOORRONDE | ||||||
*** | ||||||
VR 1 | 19:30 | |||||
VR 2 | 19:30 | |||||
VR 3 * | 19:30 | |||||
VR 4 | 19:30 | |||||
VR 5 | 19:30 | |||||
VR 6 * | 19:30 | |||||
VR 7 * | 19:30 | |||||
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
1/8 FINALES | ||||||
1 | 19:30 | |||||
2 | 19:30 | |||||
3 | 19:30 | |||||
4 | 19:30 | |||||
5 *** | 19:30 | |||||
6 | 19:30 | |||||
7 | 19:30 | |||||
8 | 19:30 | |||||
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
NAAR LOTING | ||||||
A | ||||||
B | ||||||
C | ||||||
D | ||||||
E | ||||||
F | ||||||
G | ||||||
H | ||||||
*** | ||||||
1/4 FINALES | ||||||
9 | 19:30 | |||||
10 | 19:30 | |||||
11 | 19:30 | |||||
12 | 19:30 | |||||
*** | ||||||
1/2 FINALE HEEN | ||||||
13 | 19:30 | |||||
14 * | 19:30 | |||||
1/2 FINALES TERUG | ||||||
15 | 19:30 | |||||
16 | 19:30 | |||||
*** | ||||||
FINALE | ||||||
17 | 00-05-2025 | 00:00 | ||||




