U8
U9
U10
U11
U12
U13
U15
U17
U8
Antwerpen provinciaal U8
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|---|
NAAR LOTING | ||||||
A | KFC Lentez. Beerse A – 1 | |||||
B | KFC Lentez. Beerse B – 1 | |||||
C | KVC Lille Utd A – 1 | |||||
D | KVC Lille Utd B – 1 | |||||
E | KFC Zwarte Leeuw -2 | |||||
F | K Antonia FC – 2 | |||||
G | K Antonia FC – 3 | |||||
H | KFC Dessel Sport -3 | |||||
*** | ||||||
1/4 FINALES | ||||||
1 | 24-01-2024 | 19:30 | – | – | – | – |
2 | 24-01-2024 | 19:30 | – | – | – | – |
3 | 24-01-2024 | 19:30 | – | – | – | – |
4 | 24-01-2024 | 19:30 | – | – | – | – |
*** | ||||||
1/2 FINALE HEEN | ||||||
5 | 06-03-2024 | 19:30 | Winnaar 1 | Winnaar 4 | – | x |
6 | 06-03-2024 | 19:30 | Winnaar 3 | Winnaar 2 | – | x |
1/2 FINALES TERUG | ||||||
7 | 17-04-2024 | 19:30 | Winnaar 4 | Winnaar 1 | – | – |
8 | 17-04-2024 | 19:30 | Winnaar 2 | Winnaar 3 | – | – |
*** | ||||||
FINALE | ||||||
9 | 01-05-2024 | 00:00 | Winnaar 5 + 7 | Winnaar 6 + 8 | – | – |
U9
Antwerpen provinciaal U9
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|---|
GROEP A | ||||||
*** | ||||||
A. | ||||||
B. | ||||||
C. | ||||||
*** | ||||||
1 | 24-01-2024 | 18:00 | A | B | – | – |
2 | 31-01-2024 | 18:00 | B | C | – | – |
3 | 21-02-2024 | 18:00 | C | A | – | – |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
TUSSENKLASSEMENT | ||||||
Ploeg | Punten | |||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
GROEP B | ||||||
*** | ||||||
D. | ||||||
E. | ||||||
*** | ||||||
4 | 31-01-2024 | 18:00 | D | E | – | x |
5 | 21-02-2024 | 18:00 | E | D | – | – |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
1/2 FINALE HEEN | ||||||
*** | ||||||
6 | 06-03-2024 | 18:00 | A1 | B2 | – | x |
7 | 06-03-2024 | 18:00 | B1 | A2 | – | x |
*** | ||||||
1/2 FINALE TERUG | ||||||
8 | 17-04-2024 | 18:00 | B2 | A1 | – | – |
9 | 17-04-2023 | 18:00 | A2 | B1 | – | – |
*** | ||||||
FINALE | 01-05-2024 | 00:00 | Winnaar 6 + 8 | Winnaar 7 + 9 | ||
U10
Antwerpen provinciaal U10
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|---|
U11
Antwerpen provinciaal U11
NR. | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|
U12
Antwerpen provinciaal U12
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|---|
U13
Antwerpen provinciaal U13
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|---|
U15
Antwerpen provinciaal U15
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|---|
U17
Antwerpen provinciaal U17
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|---|



