U10
U11
U12
U13
U14
U15
U16
U17
U19
U10
Limburg Interprovinciaal U10
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In opmaak | ||||||
U11
Limburg Interprovinciaal U11
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In opmaak | ||||||
U12
Limburg Interprovinciaal U12
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In opmaak | ||||||
U13
Limburg Interprovinciaal U13
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In opmaak | ||||||
U14
Limburg Interprovinciaal U14
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In opmaak | ||||||
U15
Limburg Interprovinciaal U15
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In opmaak | ||||||
U16
Limburg Interprovinciaal U16
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In opmaak | ||||||
U17
Limburg Interprovinciaal U17
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In opmaak | ||||||
U19
Limburg interprovinciaal U19
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOORRONDE | ||||||
| *** | ||||||
| VR 1 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| VR 2 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| VR 3 * | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| VR 4 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| VR 5 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| VR 6 * | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| VR 7 * | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 1/8 FINALES | ||||||
| 1 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 2 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 3 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 4 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 5 *** | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 6 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 7 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 8 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| NAAR LOTING | ||||||
| A | ||||||
| B | ||||||
| C | ||||||
| D | ||||||
| E | ||||||
| F | ||||||
| G | ||||||
| H | ||||||
| *** | ||||||
| 1/4 FINALES | ||||||
| 9 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 10 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 11 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 12 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| *** | ||||||
| 1/2 FINALE HEEN | ||||||
| 13 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 14 * | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 1/2 FINALES TERUG | ||||||
| 15 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 16 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| *** | ||||||
| FINALE | ||||||
| 17 | 00-00-2026 | 00:00 | ||||





