U08
U09
U10
U11
U12
U13
U15
U17
U21
U08
Limburg provinciaal U08
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18:00 | |||||
2 | 18:00 | |||||
*** | ||||||
3 | 18:00 | |||||
4 | 18:00 | |||||
*** | ||||||
1/2 FINALE | ||||||
5 | 18:00 | |||||
6 | 18:00 | |||||
*** | ||||||
7 | 18:00 | |||||
8 | 18:00 | |||||
*** | ||||||
FINALE | ||||||
9 | 00-05-2025 | 00:00 | ||||
U09
Limburg provinciaal U09
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|---|
NAAR LOTING | ||||||
A | ||||||
B | ||||||
C | ||||||
D | ||||||
E | ||||||
F | ||||||
G | ||||||
H | ||||||
*** | ||||||
1/4 FINALES | ||||||
1 | 18:00 | |||||
2 | 18:00 | |||||
3 | 18:00 | |||||
4 | 18:00 | |||||
*** | ||||||
1/2 FINALE HEEN | ||||||
5 | 18:00 | |||||
6 | 18:00 | |||||
1/2 FINALES TERUG | ||||||
7 * | 18:00 | |||||
8 | 18:00 | |||||
*** | ||||||
FINALE | ||||||
9 | 00-05-2025 | 00:00 |
U10
Limburg provinciaal U10
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|---|
VOORRONDE | 4 ploegen | |||||
*** | ||||||
Poule | ||||||
=> | FC Maasland NO | |||||
=> | Belisia Bilzen SV | |||||
=> | FC Diepenbeek | |||||
=> | Weerstand Koersel | |||||
*** | ||||||
1/2 FINALE HEEN | ||||||
1 | 19-02-2025 | 18:00 | Belisia Bilzen SV | FC Diepenbeek | 16 – 1 | x |
2 | 19-02-2025 | 18:00 | FC Maasland NO | Weerstand Koersel | 2 – 8 | x |
1/2 FINALES TERUG | ||||||
3 | 12-03-2025 | 18:00 | FC Diepenbeek | Belisia Bilzen SV | 1 – 5 | – |
4 | 12-03-2025 | 18:00 | Weerstand Koersel | FC Maasland NO | 16 – 1 | – |
*** | ||||||
FINALE | ||||||
5 | 11-05-2025 | 00:00 | Belisia Bilzen SV | Weerstand Koersel | – | – |
*** | ||||||
U11
Limburg provinciaal U11
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|---|
VOORRONDE | 3 ploegen | |||||
*** | ||||||
Poule A | ||||||
I | FC Diepenbeek | |||||
II | KVK Wellen | |||||
III | Weerstand Koersel | |||||
*** | ||||||
1 | 19-02-2025 | 18:00 | FC Diepenbeek | KVK Wellen | 0 – 7 | 0 – 0 |
2 | 19-03-2025 | 18:00 | Weerstand Koersel | FC Diepenbeek | 13 – 3 | 0 – 0 |
3 | 26-03-2025 | 18:00 | KVK Wellen | Weerstand Koersel | 0 – 13 | 0 – 0 |
* | * | * | * | * | ||
Klassement poule A | Naam ploeg | Ptn | Gew. wed. | Gesc. dpt. | Gesc. pen. | |
1 ste | Weerstand Koersel | 3 | 1 | 20 | 0 | |
2 de | KVK Wellen | 3 | 1 | 7 | 0 | |
3 de | FC Diepenbeek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
FINALE | ||||||
4 | 11-05-2025 | 00:00 | Weerstand Koersel | KVK Wellen | – | – |
U12
Limburg provinciaal U12
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|---|
VOORRONDE | 3 ploegen | |||||
*** | ||||||
Poule A | ||||||
I | FC Diepenbeek | |||||
II | Weerstand Koersel | |||||
III | Alken United | |||||
*** | ||||||
1 | 19-02-2025 | 18:00 | FC Diepenbeek | Weerstand Koersel | 3 – 2 | 0 – 1 |
2 | 24-04-2025 | 18:00 | Weerstand Koersel | Alken United | 4 – 1 | 3 – 2 |
3 | 19-03-2025 | 18:00 | Alken United | FC Diepenbeek | 3 – 3 | 3 – 1 |
* | * | * | * | * | ||
Klassement poule A | Naam ploeg | Ptn | Gew. wed. | Gesc. dpt. | Gesc. pen. | |
1 ste | Weerstand Koersel | 3 | 1 | 6 | 4 | |
2 de | FC Diepenbeek | 3 | 1 | 3 | 0 | |
3 de | Alken United | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
FINALE | ||||||
4 | 11-05-2025 | 11:50 | Weerstand Koersel | FC Diepenbeek | – | – |
U13
Limburg provinciaal U13
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|---|
U15
Limburg provinciaal U15
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|---|
U17
Limburg provinciaal U17
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|---|
U21
Limburg provinciaal U21
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|---|




