U10
U11
U12
U13
U14
U15
U16
U17
U19
U10
Oost-Vlaanderen interprovinciaal U10
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOORRONDE | 0 ploegen | |||||
| *** | ||||||
| In opmaak | ||||||
U11
Oost-Vlaanderen interprovinciaal U11
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOORRONDE | 00 ploegen | |||||
| *** | ||||||
| In opmaak | ||||||
U12
Oost-Vlaanderen interprovinciaal U12
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
| VOORRONDE | 5 ploegen | |||||
| *** | ||||||
| Poule A | ||||||
| I | FC Lebbeke | |||||
| II | TK Meldert | |||||
| III | K.F.C. Merelbeke | |||||
| *** | ||||||
| 1 | 21-01-2026 | 18:00 | FC Lebbeke | TK Meldert | – | – |
| 2 | 28-01-2026 | 18:00 | TK Meldert | K.F.C. Merelbeke | – | – |
| 3 | 14-02-2026 ( zaterdag) | 15:00 | K.F.C. Merelbeke | FC Lebbeke | – | – |
| * | * | * | * | * | * | * |
| Klassement poule A | Naam ploeg | Ptn | Gew. wed. | Gesc. dpt. | Gesc. pen. | |
| * | * | * | * | * | * | |
| 1 ste | FC Lebbeke | – | – | – | – | |
| 2 de | TK Meldert | – | – | – | – | |
| 3 de | K.F.C. Merelbeke | – | – | – | – | |
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Poule B | ||||||
| I | KVK Svelta Melsele | |||||
| II | KVV Zelzate | |||||
| *** | ||||||
| 4 | 28-01-2026 | 18:00 | KVK Svelta Melsele | KVV Zelzate | – | X |
| 5 | 14-02-2026 ( zaterdag) | 15:00 | KVV Zelzate | KVK Svelta Melsele | – | – |
| * | * | * | * | * | * | * |
| Halve finale ( heen ) | ||||||
| 6 | 04-03-2026 | 18:00 | 1ste Poule A | 2de Poule B | – | X |
| 7 | 04-03-2026 | 18:00 | 1ste Poule B | 2de Poule A | – | X |
| * | * | * | * | * | * | * |
| Halve finale ( terug ) | ||||||
| 8 | 18-03-2026 | 18:00 | 2de Poule B | 1ste Poule A | – | – |
| 9 | 18-03-2026 | 18:00 | 2de Poule A | 1ste Poule B | – | – |
| * | * | * | * | * | * | * |
| FINALE | 00-00-2026 | 00:00 | Winnaar 6 + 8 | Winnaar 7 + 9 | – | – |
U13
Oost-Vlaanderen interprovinciaal U13
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOORRONDE | 5 ploegen | |||||
| *** | ||||||
| Poule A | ||||||
| I | K.F.C. Merelbeke | |||||
| II | FC Lebbeke | |||||
| III | TK Meldert | |||||
| *** | ||||||
| 1 | 21-01-2026 | 18:00 | K.F.C. Merelbeke | FC Lebbeke | – | – |
| 2 | 28-01-2026 | 18:00 | FC Lebbeke | TK Meldert | – | – |
| 3 * | 11-02-2026 | 18:00 | TK Meldert | K.F.C. Merelbeke | – | – |
| * | * | * | * | * | * | * |
| Klassement poule A | Naam ploeg | Ptn | Gew. wed. | Gesc. dpt. | Gesc. pen. | |
| * | * | * | * | * | * | |
| 1 ste | K.F.C. Merelbeke | – | – | – | – | |
| 2 de | FC Lebbeke | – | – | – | – | |
| 3 de | TK Meldert | – | – | – | – | |
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Poule B | ||||||
| * | * | * | * | * | * | * |
| I | Vrasene KFC | |||||
| II | KVV Zelzate | |||||
| *** | ||||||
| 4 | 28-01-2026 | 18:00 | Vrasene KFC | KVV Zelzate | – | X |
| 5 | 14-02-2026 ( zaterdag) | 15:00 | KVV Zelzate | Vrasene KFC | – | – |
| * | * | * | * | * | * | * |
| Halve finale ( heen ) | ||||||
| * | * | * | * | * | * | * |
| 6 | 04-03-2026 | 18:00 | 1ste Poule A | 2de Poule B | – | X |
| 7 | 04-03-2026 | 18:00 | 1ste Poule B | 2de Poule A | – | X |
| * | * | * | * | * | * | * |
| Halve finale ( terug ) | ||||||
| 8 | 18-03-2026 | 18:00 | 2de Poule B | 1ste Poule A | – | – |
| 9 | 18-03-2026 | 18:00 | 2de Poule A | 1ste Poule B | – | – |
| * | * | * | * | * | * | * |
| FINALE | 00-00-2026 | 00:00 | Winnaar 6 + 8 | Winnaar 7 + 9 | – | – |
U14
Oost-Vlaanderen interprovinciaal U14
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOORRONDE | 3 ploegen | |||||
| *** | ||||||
| Poule A | ||||||
| I | Vrasene KFC | |||||
| II | K.F.C. Merelbeke | |||||
| III | TK Meldert | |||||
| *** | ||||||
| 1 | 14-02-2026 ( zaterdag) | 15:00 | Vrasene KFC | K.F.C. Merelbeke | – | – |
| 2 | 04-03-2026 | 18:00 | K.F.C. Merelbeke | TK Meldert | – | – |
| 3 | 18-03-2026 | 18:00 | TK Meldert | Vrasene KFC | – | – |
| * | * | * | * | * | * | * |
| Klassement | Naam ploeg | Ptn | Gew. wed. | Gesc. dpt. | Gesc. pen. | |
| * | * | * | * | * | * | |
| 1 ste | – | – | – | – | ||
| 2 de | – | – | – | – | ||
| 3 de | – | – | – | – | ||
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| FINALE | 00-00-2026 | 00:00 | 1ste Poule | 2de Poule | – | – |
U15
Oost-Vlaanderen interprovinciaal U15
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S | REFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOORRONDE | 00 ploegen | ||||||
| *** | |||||||
| In opmaak | |||||||
U16
Oost-Vlaanderen interprovinciaal U16
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S | REFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOORRONDE | 3 ploegen | ||||||
| *** | |||||||
| Poule A | |||||||
| I | TK Meldert | ||||||
| II | K.F.C. Merelbeke | ||||||
| III | KVK Svelta Melsele | ||||||
| *** | |||||||
| 1 | 04-03-2026 | 19:30 | K.F.C. Merelbeke | KVK Svelta Melsele | – | – | |
| 2 | 11-03-2026 | 20:00 | TK Meldert | K.F.C. Merelbeke | – | – | |
| 3 | 18-03-2026 | 19:30 | KVK Svelta Melsele | TK Meldert | – | – | |
| * | * | * | * | * | * | * | |
| Klassement | Naam ploeg | Ptn | Gew. wed. | Gesc. dpt. | Gesc. pen. | ||
| * | * | * | * | * | * | ||
| 1 ste | – | – | – | – | |||
| 2 de | – | – | – | – | |||
| 3 de | – | – | – | – | |||
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| FINALE | 00-00-2026 | 00:00 | 1ste Poule | 2de Poule | – | – |
U17
Oost-Vlaanderen interprovinciaal U17
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S | REFEREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOORRONDE | 00 ploegen | ||||||
| *** | |||||||
| In opmaak | |||||||
U19
Oost-Vlaanderen interprovinciaal U19
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOORRONDE | 00 ploegen | ||||||
| *** | |||||||
| Poule A | |||||||
| I | |||||||
| II | |||||||
| III | |||||||
| *** | |||||||
| 1 * | 00-00-2025 | 18:00 | |||||
| 2 * | 00-00-2025 | 18:00 | |||||
| 3 | 00-00-2025 | 18:00 | |||||
| * | * | ||||||
| Klassement poule A | Naam ploeg | Ptn | Gew. wed. | Gesc. dpt. | Gesc. pen. | ||
| 1 ste | |||||||
| 2 de | |||||||
| 3 de | |||||||
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| FINALE | |||||||
| 4 | 00-00-2026 | 00:00 | |||||
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |





