U08
U09
U10
U11
U12
U13
U15
U17
U21
U08
Vlaams-Brabant provinciaal U08
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
|---|---|---|---|---|---|---|
U09
Vlaams-Brabant provinciaal U09
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
|---|---|---|---|---|---|---|
U10
Vlaams-Brabant provinciaal U10
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOORRONDE | 00 ploegen | |||||
| *** | ||||||
| Poule A | ||||||
| I | ||||||
| II | ||||||
| III | ||||||
| *** | ||||||
| 1 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 2 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 3 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| * | * | * | ||||
| Klassement poule A | Naam ploeg | Ptn | ||||
| 1 ste | ||||||
| 2 de | ||||||
| 3 de | ||||||
| *** | *** | *** | ||||
| *** | *** | *** | ||||
| Poule B | ||||||
| I | ||||||
| II | ||||||
| III | ||||||
| *** | ||||||
| 5 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 6 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 7 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| * | * | * | ||||
| Klassement poule B | Naam ploeg | Ptn | ||||
| 1 ste | ||||||
| 2 de | ||||||
| 3 de | ||||||
| *** | *** | *** | ||||
| *** | *** | *** | ||||
| 1/2 FINALE HEEN | ||||||
| 8 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 9 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 1/2 FINALES TERUG | ||||||
| 10 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 11 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| *** | ||||||
| FINALE | ||||||
| 11 | 00-00-2026 | 00:00 |
U11
Vlaams-Brabant provinciaal U11
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOORRONDE | 00 ploegen | |||||
| *** | ||||||
| Poule A | ||||||
| I | ||||||
| II | ||||||
| III | ||||||
| *** | ||||||
| 1/2 FINALE HEEN | ||||||
| 1 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 2 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 1/2 FINALES TERUG | ||||||
| 3 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 4 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| *** | ||||||
| FINALE | ||||||
| 5 | 00-00-2026 | 00:00 | ||||
U12
Vlaams-Brabant provinciaal U12
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOORRONDE | 00 ploegen | |||||
| Geen | ||||||
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| NAAR LOTING | ||||||
| A | ||||||
| B | ||||||
| C | ||||||
| D | ||||||
| E | ||||||
| F | ||||||
| G | ||||||
| H | ||||||
| *** | ||||||
| 1/4 FINALES | ||||||
| 1 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 2 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 3 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 4 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| *** | ||||||
| 1/2 FINALE HEEN | ||||||
| 5 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 6 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 1/2 FINALES TERUG | ||||||
| 7 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 8 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| *** | ||||||
| FINALE | ||||||
| 9 | 00-00-2026 | 00:00 |
U13
Vlaams-Brabant provinciaal U13
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOORRONDE | 00 ploegen | |||||
| *** | ||||||
| Poule A | ||||||
| I | ||||||
| II | ||||||
| III | ||||||
| *** | ||||||
| 1 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 2 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 3 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| * | * | * | ||||
| Klassement poule A | Naam ploeg | Ptn | Gew. wed. | Gesc. dpt. | Gesc. pen. | |
| 1 ste | ||||||
| 2 de | ||||||
| 3 de | ||||||
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Poule B | ||||||
| I | ||||||
| II | ||||||
| *** | ||||||
| 5 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 6 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| * | * | * | ||||
| *** | *** | *** | ||||
| 1/2 FINALE HEEN | ||||||
| 7 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 8 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 1/2 FINALES TERUG | ||||||
| 9 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 10 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| *** | ||||||
| FINALE | ||||||
| 11 | 00-00-2026 | 00:00 |
U15
Vlaams-Brabant provinciaal U15
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOORRONDE | 00 ploegen | |||||
| *** | ||||||
| Poule A | ||||||
| I | ||||||
| II | ||||||
| III | ||||||
| *** | ||||||
| 1 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 2 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 3 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| * | * | * | ||||
| Klassement poule A | Naam ploeg | Ptn | ||||
| 1 ste | ||||||
| 2 de | ||||||
| 3 de | ||||||
| *** | *** | *** | ||||
| *** | *** | *** | ||||
| Poule B | ||||||
| I | ||||||
| II | ||||||
| III | ||||||
| *** | ||||||
| 4 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 5 * | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 6 * | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| * | * | * | ||||
| Klassement poule B | Naam ploeg | Ptn | ||||
| 1 ste | ||||||
| 2 de | ||||||
| 3 de | ||||||
| *** | *** | *** | ||||
| *** | *** | *** | ||||
| 1/2 FINALE HEEN | ||||||
| 7 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 8 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 1/2 FINALES TERUG | ||||||
| 9 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 10 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| *** | ||||||
| FINALE | ||||||
| 11 | 00-00-2026 | 00:00 |
U17
Vlaams-Brabant provinciaal U17
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOORRONDE | 00 ploegen | |||||
| *** | ||||||
| Poule A | ||||||
| I | ||||||
| II | ||||||
| III | ||||||
| *** | ||||||
| 1 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 2 * | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 3 * | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| * | * | * | * | * | ||
| Klassement poule A | Naam ploeg | Ptn | Gew. wed. | Gesc. dpt. | Gesc. pen. | |
| 1 ste | ||||||
| 2 de | ||||||
| 3 de | ||||||
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Poule B | ||||||
| I | ||||||
| II | ||||||
| *** | ||||||
| 5 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 6 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| * | * | |||||
| *** | *** | |||||
| 1/2 FINALE HEEN | ||||||
| 7 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 8 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 1/2 FINALES TERUG | ||||||
| 9 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| 10 | 00-00-2025 | 18:00 | ||||
| *** | ||||||
| FINALE | ||||||
| 11 | 00-00-2026 | 18:00 |
U21
Vlaams-Brabant provinciaal U21
| NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In opmaak | ||||||





