U10
U11
U12
U13
U14
U15
U16
U17
U19
U10
West-Vlaanderen interprovinciaal U10
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|---|
U11
West-Vlaanderen interprovinciaal U11
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|---|
VOORRONDE | 3 ploegen | |||||
*** | ||||||
Poule A | ||||||
I | Sportkring Roeselare | |||||
II | KVK Avelgem | |||||
III | KRC Harelbeke | |||||
*** | ||||||
1 | 29-01-2025 | 18:00 | Sportkring Roeselare | KVK Avelgem | 1 – 6 | 0 – 0 |
2 | 26-02-2025 | 18:00 | KVK Avelgem | KRC Harelbeke | 4 – 3 | 0 – 0 |
3 | 12-03-2025 | 18:00 | KRC Harelbeke | Sportkring Roeselare | 4 – 0 | 0 – 0 |
* | * | * | * | * | ||
Klassement poule A | Naam ploeg | Ptn | Gew. wed. | Gesc. dpt. | Gesc. pen. | |
1 ste | KVK Avelgem | 6 | 2 | 10 | 0 | |
2 de | KRC Harelbeke | 3 | 1 | 7 | 0 | |
3 de | Sportkring Roeselare | 0 | 0 | 1 | 0 | |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
FINALE | ||||||
4 | 00-05-2025 | 00:00 | KVK Avelgem | KRC Harelbeke |
U12
West-Vlaanderen interprovinciaal U12
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|---|
VOORRONDE | 5 ploegen | |||||
*** | ||||||
Poule A | ||||||
I | Sportkring Roeselare | |||||
II | RFCMU Izegem | |||||
III | KRC Harelbeke A | |||||
*** | ||||||
1 | 22-01-2025 | 18:00 | Sportkring Roeselare | RFCMU Izegem | 3 – 7 | 0 – 0 |
2 | 05-02-2025 | 18:00 | RFCMU Izegem | KRC Harelbeke A | 13 – 2 | 0 – 0 |
3 | 12-02-2025 | 18:00 | KRC Harelbeke A | Sportkring Roeselare | 3 – 2 | 0 – 0 |
* | * | * | * | * | ||
Klassement poule A | Naam ploeg | Ptn | Gew. wed. | Gesc. dpt. | Gesc. pen. | |
1 ste | RFCMU Izegem | 6 | 2 | 20 | 0 | |
2 de | KRC Harelbeke A | 3 | 1 | 5 | 0 | |
3 de | Sportkring Roeselare | 0 | 0 | 5 | 0 | |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Poule B | ||||||
I | KRC Harelbeke B | |||||
II | KVK Avelgem | |||||
*** | ||||||
5 | 29-01-2025 | 18:00 | KRC Harelbeke B | KVK Avelgem | 11 – 3 | x |
6 | 12-02-2025 | 18:00 | KVK Avelgem | KRC Harelbeke B | 1 – 7 | – |
* | * | * | * | * | * | * |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
1/2 FINALE HEEN | ||||||
7 | 26-02-2025 | 18:00 | RFCMU Izegem | KVK Avelgem | 5 – 1 | x |
8 | 26-02-2025 | 18:00 | KRC Harelbeke B | KRC Harelbeke A | 3 – 5 | x |
1/2 FINALES TERUG | ||||||
9 | 12-03-2025 | 18:00 | KVK Avelgem | RFCMU Izegem | 3 – 7 | – |
10 | 12-03-2025 | 18:00 | KRC Harelbeke A | KRC Harelbeke B | 3 – 2 | – |
*** | ||||||
FINALE | ||||||
11 | 00-05-2025 | 00:00 | RFCMU Izegem | KRC Harelbeke A |
U13
West-Vlaanderen interprovinciaal U13
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|---|
VOORRONDE | 4 ploegen | |||||
*** | ||||||
Poule | ||||||
=> | Sportkring Roeselare | |||||
=> | KRC Harelbeke A | KVK Avelgem | KRC Harelbeke B | |||
=> | KVK Avelgem | |||||
=> | KRC Harelbeke B | |||||
*** | ||||||
1/2 FINALE HEEN | ||||||
1 | 29-01-2025 | 18:00 | Sportkring Roeselare | KRC Harelbeke A | 5 – 1 | x |
2 | 26-02-2025 | 18:00 | KRC Harelbeke B | KVK Avelgem | 3 – 3 | – |
1/2 FINALES TERUG | ||||||
3 | 29-01-2025 | 18:00 | KVK Avelgem | KRC Harelbeke B | 6 – 0 | x |
4 | 26-02-2025 | 18:00 | KRC Harelbeke A | Sportkring Roeselare | 0 – 3 | – |
*** | ||||||
FINALE | ||||||
5 | 00-05-2025 | 00:00 | Sportkring Roeselare | KVK Avelgem | – | – |
*** |
U14
West-Vlaanderen interprovinciaal U14
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|---|
VOORRONDE | 5 ploegen | |||||
*** | *** | |||||
Poule A | ||||||
I | RFCMU Izegem (1) | |||||
II | KRC Harelbeke | |||||
III | KVK Avelgem | |||||
*** | ||||||
1 | 29-01-2025 | 19:45 | KRC Harelbeke | RFCMU Izegem (1) | 11 – 0 | 0 – 0 |
2 | 05-02-2025 | 18:00 | KRC Harelbeke | KVK Avelgem | 4 – 0 | 0 – 0 |
3 | 12-02-2025 | 18:00 | KVK Avelgem | RFCMU Izegem (1) | 4 – 1 | 0 – 0 |
* | * | * | * | * | ||
Klassement poule A | Naam ploeg | Ptn | Gew. wed. | Gesc. dpt. | Gesc. pen. | |
1 ste | KRC Harelbeke | 6 | 2 | 15 | 0 | |
2 de | KVK Avelgem | 3 | 1 | 4 | 0 | |
3 de | RFCMU Izegem (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Poule B | ||||||
I | RFCMU Izegem (3) | |||||
II | Sportkring Roeselare | |||||
*** | ||||||
5 | 29-01-2025 | 18:00 | RFCMU Izegem (3) | Sportkring Roeselare | 4 – 0 | x |
6 | 12-02-2025 | 18:00 | Sportkring Roeselare | RFCMU Izegem (3) | 2 – 2 | – |
* | * | * | * | * | * | * |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
1/2 FINALE HEEN | ||||||
7 | 12-03-2025 | 19:30 | KRC Harelbeke | Sportkring Roeselare | 0 – 3 | – |
8 | 26-02-2025 | 18:00 | RFCMU Izegem (3) | KVK Avelgem | 0 – 1 | x |
1/2 FINALES TERUG | ||||||
9 | 23-04-2025 | 20:00 | Sportkring Roeselare | KRC Harelbeke | 1 – 1 | – |
10 | 19-03-2025 | 18:00 | KVK Avelgem | RFCMU Izegem (3) | 3 – 1 | – |
*** | ||||||
FINALE | ||||||
11 | 02-05-2025 | 18:00 | Sportkring Roeselare | KVK Avelgem | – | – |
U15
West-Vlaanderen interprovinciaal U15
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|---|
VOORRONDE | 3 ploegen | |||||
*** | ||||||
Poule A | ||||||
I | KRC Harelbeke | |||||
II | Sportkring Roeselare | |||||
III | KVK Avelgem | |||||
*** | ||||||
1 | 29-01-2025 | 19:30 | KRC Harelbeke | Sportkring Roeselare | 6 – 1 | 0 – 0 |
2 | 26-02-2025 | 19:30 | Sportkring Roeselare | KVK Avelgem | 0 – 3 | 0 – 0 |
3 | 12-03-2025 | 19:30 | KVK Avelgem | KRC Harelbeke | 1 – 1 | 5 – 3 |
* | * | * | * | * | ||
Klassement poule A | Naam ploeg | Ptn | Gew. wed. | Gesc. dpt. | Gesc. pen. | |
1 ste | KRC Harelbeke | 4 | 1 | 7 | 0 | |
2 de | KVK Avelgem | 4 | 1 | 4 | 0 | |
3 de | Sportkring Roeselare | 0 | 0 | 1 | 0 | |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
FINALE | ||||||
4 | 00-05-2025 | 00:00 | KRC Harelbeke | KVK Avelgem | ||
U16
West-Vlaanderen interprovinciaal U16
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|---|
VOORRONDE | 3 ploegen | |||||
*** | ||||||
Poule A | ||||||
I | KVK Avelgem | |||||
II | KRC Harelbeke | |||||
III | Sportkring Roeselare | |||||
*** | ||||||
1 | 29-01-2025 | 19:30 | KVK Avelgem | KRC Harelbeke | 2 – 4 | 4 – 5 |
2 | 26-02-2025 | 19:30 | KRC Harelbeke | Sportkring Roeselare | afgelast / weer | – |
3 | 19-03-2025 | 19:30 | Sportkring Roeselare | KVK Avelgem | 4 – 0 | 0 – 0 |
* | * | * | * | * | ||
Klassement poule A | Naam ploeg | Ptn | Gew. wed. | Gesc. dpt. | Gesc. pen. | |
1 ste | KRC Harelbeke | 3 | 1 | 4 | 5 | |
2 de | Sportkring Roeselare | 3 | 1 | 4 | 0 | |
3 de | KVK Avelgem | 0 | 0 | 2 | 4 | |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
FINALE | ||||||
4 | 00-05-2025 | 00:00 | KRC Harelbeke | Sportkring Roeselare | – | – |
U17
West-Vlaanderen interprovinciaal U17
NR. | DATUM | UUR | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | PENALTY’S |
---|---|---|---|---|---|---|
VOORRONDE | 3 ploegen | |||||
*** | ||||||
Poule A | ||||||
I | KRC Harelbeke | Sportkring Roeselare | 3 | 0 | 7 | 0 |
II | KVK Avelgem | |||||
III | Sportkring Roeselare | |||||
*** | ||||||
1 | 29-01-2025 | 19:30 | KRC Harelbeke | KVK Avelgem | 2 – 0 | 0 – 0 |
2 | 26-02-2025 | 19:30 | KVK Avelgem | Sportkring Roeselare | 0 – 7 | 0 – 0 |
3 | 12-03-2025 | 19:30 | Sportkring Roeselare | KRC Harelbeke | 2 – 1 | 0 – 0 |
* | * | * | * | * | ||
Klassement poule A | Naam ploeg | Ptn | Gew. wed. | Gesc. dpt. | Gesc. pen. | |
1 ste | Sportkring Roeselare | 6 | 2 | 9 | 0 | |
2 de | KRC Harelbeke | 3 | 1 | 3 | 0 | |
3 de | KVK Avelgem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
FINALE | ||||||
4 | 00-05-2025 | 00:00 | Sportkring Roeselare | KRC Harelbeke | ||
U19
Inhoud tab




