Deze gebruikersaccount status is Goedgekeurd
Ingeschreven teams
Clubnaam | Club Provincie | Klasse | Leeftijd | Niveau |
---|---|---|---|---|
Clubnaam | Club Provincie | Klasse | Leeftijd | Niveau |
Belisia Bilzen SV | Limburg | Lokaal | U11 | niveau 1 |
Belisia Bilzen SV | Limburg | Lokaal | U13 | niveau 2 |
Kvk Wellen | Limburg | Lokaal | U9 | niveau 1 |
Kvk Wellen | Limburg | Lokaal | U9 | niveau 2 |
Kvk Wellen | Limburg | Provinciaal | U10 | niveau 2 |
Kvk Wellen | Limburg | Lokaal | U11 | niveau 2 |
Kvk Wellen | Limburg | Provinciaal | U11 | niveau 2 |
Kvk Wellen | Limburg | Lokaal | U12 | niveau 1 |
Kvk Wellen | Limburg | Lokaal | U12 | niveau 3 |
Kvk Wellen | Limburg | Lokaal | U13 | niveau 2 |
Kvk Wellen | Limburg | Lokaal | U15 | niveau 1 |
Kvk Wellen | Limburg | Lokaal | U15 | niveau 2 |
V.E. ZELO HALEN | Limburg | Lokaal | U8 | niveau 2 |
KFC TURNHOUT | Antwerpen | Provinciaal | U17 | niveau 1 |
KFC TURNHOUT | Antwerpen | Lokaal | U12 | niveau 3 |
KFC TURNHOUT | Antwerpen | Lokaal | U11 | niveau 3 |
KFC TURNHOUT | Antwerpen | Provinciaal | U11 | niveau 1 |
KFC TURNHOUT | Antwerpen | Provinciaal | U10 | niveau 3 |
FC DIEPENBEEK | Limburg | Provinciaal | U17 | niveau 1 |
FC DIEPENBEEK | Limburg | Provinciaal | U15 | niveau 1 |
FC DIEPENBEEK | Limburg | Provinciaal | U13 | niveau 1 |
FC DIEPENBEEK | Limburg | Provinciaal | U12 | niveau 2 |
FC DIEPENBEEK | Limburg | Provinciaal | U11 | niveau 1 |
FC DIEPENBEEK | Limburg | Provinciaal | U10 | niveau 1 |
FC DIEPENBEEK | Limburg | Provinciaal | U9 | niveau 1 |
FC DIEPENBEEK | Limburg | Provinciaal | U8 | niveau 1 |
KFC Wambeek Ternat | Vlaams-Brabant | Provinciaal | U10 | niveau 2 |
KFC Wambeek Ternat | Vlaams-Brabant | Interprovinciaal | U10 | niveau 2 |
FC KORTENBERG MEERBEEK UNITED | Vlaams-Brabant | Lokaal | U10 | niveau 1 |
FC KORTENBERG MEERBEEK UNITED | Vlaams-Brabant | Provinciaal | U11 | niveau 2 |
FC KORTENBERG MEERBEEK UNITED | Vlaams-Brabant | Provinciaal | U15 | niveau 2 |
FC KORTENBERG MEERBEEK UNITED | Vlaams-Brabant | Provinciaal | U9 | niveau 2 |
FC KORTENBERG MEERBEEK UNITED | Vlaams-Brabant | Provinciaal | U8 | niveau 2 |
FC KORTENBERG MEERBEEK UNITED | Vlaams-Brabant | Provinciaal | U10 | niveau 2 |
Verbroedering Beersel Drogenbos | Vlaams-Brabant | Provinciaal | U13 | niveau 3 |
K. Stormvogels Haasrode | Vlaams-Brabant | Provinciaal | U13 | niveau 2 |
K. Stormvogels Haasrode | Vlaams-Brabant | Provinciaal | U9 | niveau 1 |
K. Stormvogels Haasrode | Vlaams-Brabant | Provinciaal | U8 | niveau 1 |
RSC Anderlecht | Vlaams-Brabant | Interprovinciaal | U17 | niveau 1 |
RSC Anderlecht | Vlaams-Brabant | Interprovinciaal | U16 | niveau 1 |
RSC Anderlecht | Vlaams-Brabant | Interprovinciaal | U15 | niveau 1 |
RSC Anderlecht | Vlaams-Brabant | Interprovinciaal | U14 | niveau 1 |
RSC Anderlecht | Vlaams-Brabant | Interprovinciaal | U12 | niveau 1 |
RSC Anderlecht | Vlaams-Brabant | Interprovinciaal | U13 | niveau 1 |
RSC Anderlecht | Vlaams-Brabant | Interprovinciaal | U11 | niveau 1 |
RSC Anderlecht | Vlaams-Brabant | Interprovinciaal | U10 | niveau 1 |
RSC Anderlecht | Vlaams-Brabant | Interprovinciaal | U9 | niveau 1 |
RSC Anderlecht | Vlaams-Brabant | Interprovinciaal | U8 | niveau 1 |
K Kalmthout SK | Antwerpen | Lokaal | U11 | niveau 1 |
Atl.S.C Boys Anderlecht | Vlaams-Brabant | Provinciaal | U12 | niveau 3 |
K HO Heide Hasselt | Limburg | Lokaal | U9 | niveau 2 |
FC KORTENBERG MEERBEEK UNITED | Vlaams-Brabant | Provinciaal | U12 | niveau 2 |
KNVLH Keerbergen | Vlaams-Brabant | Lokaal | U17 | niveau 1 |
KNVLH Keerbergen | Vlaams-Brabant | Lokaal | U15 | niveau 1 |
K Heibos SV | Antwerpen | Lokaal | U12 | niveau 1 |
KFC Halle | Antwerpen | Lokaal | U8 | niveau 1 |
Exc Fc Essen | Antwerpen | Lokaal | U17 | niveau 1 |
Exc Fc Essen | Antwerpen | Lokaal | U15 | niveau 1 |
Exc Fc Essen | Antwerpen | Lokaal | U9 | niveau 1 |
Exc Fc Essen | Antwerpen | Lokaal | U8 | niveau 1 |
KFC Exc. Bouwel | Antwerpen | Lokaal | U11 | niveau 1 |
KSK s ‘Gravenwezel-Schilde | Antwerpen | Provinciaal | U17 | niveau 1 |
KSV Aartselaar | Antwerpen | Lokaal | U17 | niveau 1 |
KSV Aartselaar | Antwerpen | Lokaal | U17 | niveau 3 |
KSV Aartselaar | Antwerpen | Lokaal | U15 | niveau 1 |
KSV Aartselaar | Antwerpen | Lokaal | U15 | niveau 3 |
KSV Aartselaar | Antwerpen | Lokaal | U13 | niveau 3 |
KSV Aartselaar | Antwerpen | Lokaal | U12 | niveau 3 |
KSV Aartselaar | Antwerpen | Lokaal | U11 | niveau 1 |
KSV Aartselaar | Antwerpen | Lokaal | U11 | niveau 3 |
KSV Aartselaar | Antwerpen | Lokaal | U10 | niveau 1 |
KSV Aartselaar | Antwerpen | Lokaal | U8 | niveau 1 |
KSV Aartselaar | Antwerpen | Lokaal | U9 | niveau 1 |
Zandvliet sport | Antwerpen | Lokaal | U17 | niveau 1 |
Zandvliet sport | Antwerpen | Lokaal | U15 | niveau 1 |
Alberta FC Schilde | Antwerpen | Lokaal | U12 | niveau 2 |
Asse-Zellik 2002 | Vlaams-Brabant | Provinciaal | U13 | niveau 2 |
Asse-Zellik 2002 | Vlaams-Brabant | Provinciaal | U10 | niveau 2 |
Asse-Zellik 2002 | Vlaams-Brabant | Provinciaal | U9 | niveau 2 |
Asse-Zellik 2002 | Vlaams-Brabant | Provinciaal | U8 | niveau 3 |
Asse-Zellik 2002 | Vlaams-Brabant | Provinciaal | U8 | niveau 2 |
Alberta FC Schilde | Antwerpen | Lokaal | U13 | niveau 1 |
Alberta FC Schilde | Antwerpen | Lokaal | U12 | niveau 1 |
Athletico Antwerpen | Antwerpen | Lokaal | U15 | niveau 2 |
KFC Linda Olen | Antwerpen | Lokaal | U8 | niveau 1 |
K. IK DIEN FC | Antwerpen | Lokaal | U9 | niveau 2 |
K. IK DIEN FC | Antwerpen | Lokaal | U17 | niveau 2 |
K. IK DIEN FC | Antwerpen | Lokaal | U15 | niveau 1 |
K. IK DIEN FC | Antwerpen | Lokaal | U12 | niveau 3 |
K. IK DIEN FC | Antwerpen | Lokaal | U10 | niveau 3 |
Patro Hoevenen | Antwerpen | Lokaal | U12 | niveau 1 |
Patro Hoevenen | Antwerpen | Lokaal | U10 | niveau 1 |
KFC Halle | Antwerpen | Lokaal | U11 | niveau 2 |
KFC Halle | Antwerpen | Lokaal | U12 | niveau 3 |
FC Sint-Jozef sk | Antwerpen | Lokaal | U8 | niveau 1 |
SV Grasheide | Antwerpen | Lokaal | U13 | niveau 1 |
SV Grasheide | Antwerpen | Lokaal | U10 | niveau 1 |
Vlimmeren Sport | Antwerpen | Lokaal | U17 | niveau 1 |
Vlimmeren Sport | Antwerpen | Lokaal | U10 | niveau 3 |
SK Peulis | Antwerpen | Lokaal | U13 | niveau 1 |
SV Moorslede | West-Vlaanderen | Provinciaal | U9 | niveau 1 |
SV Moorslede | West-Vlaanderen | Provinciaal | U12 | niveau 2 |
Patro Hoevenen | Antwerpen | Lokaal | U15 | niveau 1 |
SV Sint-Jozef Mortsel | Antwerpen | Lokaal | U17 | niveau 1 |
SV Sint-Jozef Mortsel | Antwerpen | Lokaal | U15 | niveau 1 |
SV Sint-Jozef Mortsel | Antwerpen | Lokaal | U13 | niveau 1 |
SV Sint-Jozef Mortsel | Antwerpen | Lokaal | U11 | niveau 1 |
SV Sint-Jozef Mortsel | Antwerpen | Lokaal | U9 | niveau 1 |
Belisia Bilzen SV | Limburg | Interprovinciaal | U16 | niveau 3 |
K. Kalmthout S.K. | Antwerpen | Lokaal | U12 | niveau 1 |
K. Kalmthout S.K. | Antwerpen | Provinciaal | U12 | niveau 2 |
SK Laar | Vlaams-Brabant | Lokaal | U17 | niveau 2 |
SK Laar | Vlaams-Brabant | Lokaal | U15 | niveau 1 |
S.V. Wondelgem | Oost-Vlaanderen | Lokaal | U17 | niveau 1 |
S.V. Wondelgem | Oost-Vlaanderen | Lokaal | U11 | niveau 1 |
tk meldert | Oost-Vlaanderen | Lokaal | U17 | niveau 2 |
tk meldert | Oost-Vlaanderen | Lokaal | U15 | niveau 2 |
tk meldert | Oost-Vlaanderen | Interprovinciaal | U17 | niveau 3 |
tk meldert | Oost-Vlaanderen | Interprovinciaal | U16 | niveau 2 |
tk meldert | Oost-Vlaanderen | Interprovinciaal | U15 | niveau 2 |
tk meldert | Oost-Vlaanderen | Interprovinciaal | U14 | niveau 2 |
tk meldert | Oost-Vlaanderen | Provinciaal | U13 | niveau 2 |
tk meldert | Oost-Vlaanderen | Interprovinciaal | U13 | niveau 2 |
tk meldert | Oost-Vlaanderen | Provinciaal | U12 | niveau 2 |
tk meldert | Oost-Vlaanderen | Interprovinciaal | U12 | niveau 2 |
tk meldert | Oost-Vlaanderen | Provinciaal | U11 | niveau 1 |
tk meldert | Oost-Vlaanderen | Interprovinciaal | U11 | niveau 2 |
tk meldert | Oost-Vlaanderen | Provinciaal | U10 | niveau 1 |
tk meldert | Oost-Vlaanderen | Interprovinciaal | U10 | niveau 2 |
tk meldert | Oost-Vlaanderen | Provinciaal | U9 | niveau 1 |
tk meldert | Oost-Vlaanderen | Provinciaal | U8 | niveau 1 |
Crossing Vissenaken | Vlaams-Brabant | Provinciaal | U9 | niveau 1 |
Crossing Vissenaken | Vlaams-Brabant | Lokaal | U9 | niveau 3 |
K HO Heide Hasselt | Limburg | Lokaal | U10 | niveau 3 |
Achterbroek VV | Antwerpen | Lokaal | U10 | niveau 2 |
Achterbroek VV | Antwerpen | Lokaal | U12 | niveau 2 |
SNA Keiberg | Vlaams-Brabant | Lokaal | U9 | niveau 2 |
KFAC Waarschoot | Oost-Vlaanderen | Lokaal | U10 | niveau 1 |
KSC Dikkelvenne | Oost-Vlaanderen | Provinciaal | U13 | niveau 3 |
K Heibos SV | Antwerpen | Lokaal | U13 | niveau 3 |
K Heibos SV | Antwerpen | Lokaal | U12 | niveau 3 |
K Heibos SV | Antwerpen | Lokaal | U11 | niveau 2 |
K Heibos SV | Antwerpen | Lokaal | U9 | niveau 2 |
K Heibos SV | Antwerpen | Lokaal | U8 | niveau 2 |
JV De Pinte | Oost-Vlaanderen | Provinciaal | U17 | niveau 3 |
JV De Pinte | Oost-Vlaanderen | Lokaal | U17 | niveau 1 |
JV De Pinte | Oost-Vlaanderen | Provinciaal | U15 | niveau 1 |
JV De Pinte | Oost-Vlaanderen | Lokaal | U15 | niveau 1 |
JV De Pinte | Oost-Vlaanderen | Provinciaal | U13 | niveau 1 |
JV De Pinte | Oost-Vlaanderen | Lokaal | U13 | niveau 1 |
JV De Pinte | Oost-Vlaanderen | Provinciaal | U12 | niveau 1 |
JV De Pinte | Oost-Vlaanderen | Lokaal | U12 | niveau 1 |
JV De Pinte | Oost-Vlaanderen | Provinciaal | U11 | niveau 1 |
JV De Pinte | Oost-Vlaanderen | Lokaal | U11 | niveau 1 |
JV De Pinte | Oost-Vlaanderen | Provinciaal | U10 | niveau 1 |
JV De Pinte | Oost-Vlaanderen | Lokaal | U10 | niveau 1 |
JV De Pinte | Oost-Vlaanderen | Provinciaal | U9 | niveau 1 |
JV De Pinte | Oost-Vlaanderen | Lokaal | U9 | niveau 1 |
JV De Pinte | Oost-Vlaanderen | Provinciaal | U8 | niveau 1 |
JV De Pinte | Oost-Vlaanderen | Lokaal | U8 | niveau 1 |
WSL Lotenhulle | Oost-Vlaanderen | Lokaal | U10 | niveau 1 |
NSVD Handzame | West-Vlaanderen | Lokaal | U10 | niveau 1 |
KFC Broechem | Antwerpen | Provinciaal | U12 | niveau 3 |
KFC Broechem | Antwerpen | Lokaal | U13 | niveau 3 |
KFC Broechem | Antwerpen | Lokaal | U17 | niveau 2 |
KFC Broechem | Antwerpen | Lokaal | U9 | niveau 3 |
KFC Broechem | Antwerpen | Lokaal | U9 | niveau 1 |
K. Noorse SV | Antwerpen | Lokaal | U17 | niveau 1 |
K. Noorse SV | Antwerpen | Lokaal | U15 | niveau 1 |
K. Noorse SV | Antwerpen | Lokaal | U12 | niveau 1 |
K. Noorse SV | Antwerpen | Lokaal | U11 | niveau 1 |
K. Noorse SV | Antwerpen | Lokaal | U11 | niveau 1 |
K. Noorse SV | Antwerpen | Lokaal | U10 | niveau 1 |
K. Noorse SV | Antwerpen | Lokaal | U9 | niveau 1 |
Kalmthout SK | Antwerpen | Provinciaal | U9 | niveau 1 |
Verbroedering Beersel Drogenbos | Vlaams-Brabant | Provinciaal | U11 | niveau 2 |
Verbroedering Beersel Drogenbos | Vlaams-Brabant | Provinciaal | U10 | niveau 2 |
K Gooreind VV | Antwerpen | Lokaal | U11 | niveau 2 |
K Gooreind VV | Antwerpen | Lokaal | U12 | niveau 2 |
R.R.C. ETTERBEEK | Vlaams-Brabant | Interprovinciaal | U17 | niveau 3 |
R.R.C. ETTERBEEK | Vlaams-Brabant | Interprovinciaal | U16 | niveau 3 |
R.R.C. ETTERBEEK | Vlaams-Brabant | Interprovinciaal | U15 | niveau 3 |
R.R.C. ETTERBEEK | Vlaams-Brabant | Interprovinciaal | U14 | niveau 3 |
R.R.C. ETTERBEEK | Vlaams-Brabant | Interprovinciaal | U13 | niveau 3 |
R.R.C. ETTERBEEK | Vlaams-Brabant | Interprovinciaal | U12 | niveau 3 |
R.R.C. ETTERBEEK | Vlaams-Brabant | Interprovinciaal | U11 | niveau 3 |
R.R.C. ETTERBEEK | Vlaams-Brabant | Interprovinciaal | U10 | niveau 3 |
R.R.C. ETTERBEEK | Vlaams-Brabant | Interprovinciaal | U9 | niveau 3 |
R.R.C. ETTERBEEK | Vlaams-Brabant | Interprovinciaal | U8 | niveau 3 |
Sportief Rotselaar | Vlaams-Brabant | Lokaal | U17 | niveau 2 |
Sportief Rotselaar | Vlaams-Brabant | Provinciaal | U17 | niveau 3 |
Sportief Rotselaar | Vlaams-Brabant | Lokaal | U15 | niveau 2 |
Sportief Rotselaar | Vlaams-Brabant | Provinciaal | U15 | niveau 2 |
Sportief Rotselaar | Vlaams-Brabant | Lokaal | U13 | niveau 2 |
Sportief Rotselaar | Vlaams-Brabant | Provinciaal | U13 | niveau 2 |
Sportief Rotselaar | Vlaams-Brabant | Provinciaal | U12 | niveau 3 |
Sportief Rotselaar | Vlaams-Brabant | Provinciaal | U11 | niveau 2 |
Sportief Rotselaar | Vlaams-Brabant | Lokaal | U10 | niveau 2 |
Sportief Rotselaar | Vlaams-Brabant | Provinciaal | U10 | niveau 2 |
Sportief Rotselaar | Vlaams-Brabant | Lokaal | U9 | niveau 2 |
Sportief Rotselaar | Vlaams-Brabant | Provinciaal | U9 | niveau 3 |
Sportief Rotselaar | Vlaams-Brabant | Provinciaal | U8 | niveau 2 |
Sportief Rotselaar | Vlaams-Brabant | Provinciaal | U8 | niveau 2 |
RFCMU Izegem | West-Vlaanderen | Lokaal | U11 | niveau 1 |
RFCMU Izegem | West-Vlaanderen | Interprovinciaal | U15 | niveau 3 |
Godsheide VV | Limburg | Lokaal | U15 | niveau 1 |
Godsheide VV | Limburg | Lokaal | U13 | niveau 1 |
K.F.C. Varsenare | West-Vlaanderen | Lokaal | U17 | niveau 2 |
K.F.C. Varsenare | West-Vlaanderen | Lokaal | U15 | niveau 2 |
K.F.C. Varsenare | West-Vlaanderen | Interprovinciaal | U17 | niveau 2 |
K.F.C. Varsenare | West-Vlaanderen | Interprovinciaal | U16 | niveau 2 |
K.F.C. Varsenare | West-Vlaanderen | Interprovinciaal | U15 | niveau 2 |
K.F.C. Varsenare | West-Vlaanderen | Interprovinciaal | U14 | niveau 2 |
K.F.C. Varsenare | West-Vlaanderen | Interprovinciaal | U13 | niveau 2 |
K.F.C. Varsenare | West-Vlaanderen | Interprovinciaal | U12 | niveau 2 |
K.F.C. Varsenare | West-Vlaanderen | Interprovinciaal | U11 | niveau 2 |
K.F.C. Varsenare | West-Vlaanderen | Interprovinciaal | U10 | niveau 2 |
SV Wevelgem City | West-Vlaanderen | Lokaal | U15 | niveau 1 |
SV Wevelgem City | West-Vlaanderen | Interprovinciaal | U17 | niveau 1 |
SV Wevelgem City | West-Vlaanderen | Interprovinciaal | U16 | niveau 2 |
SV Wevelgem City | West-Vlaanderen | Interprovinciaal | U14 | niveau 2 |
KFC Poperinge | West-Vlaanderen | Interprovinciaal | U16 | niveau 1 |
KME Machelen | Oost-Vlaanderen | Lokaal | U17 | niveau 2 |
KME Machelen | Oost-Vlaanderen | Lokaal | U15 | niveau 2 |
KV Blauwvoet Otegem | West-Vlaanderen | Lokaal | U15 | niveau 2 |
KME Machelen | Oost-Vlaanderen | Lokaal | U13 | niveau 2 |
KME Machelen | Oost-Vlaanderen | Lokaal | U12 | niveau 1 |
KV Blauwvoet Otegem | West-Vlaanderen | Lokaal | U12 | niveau 2 |
KME Machelen | Oost-Vlaanderen | Lokaal | U11 | niveau 2 |
KME Machelen | Oost-Vlaanderen | Lokaal | U10 | niveau 1 |
KV Blauwvoet Otegem | West-Vlaanderen | Lokaal | U11 | niveau 2 |
KME Machelen | Oost-Vlaanderen | Lokaal | U8 | niveau 2 |
KV Blauwvoet Otegem | West-Vlaanderen | Lokaal | U10 | niveau 2 |
KV Blauwvoet Otegem | West-Vlaanderen | Lokaal | U8 | niveau 2 |
KVV Zelzate | Oost-Vlaanderen | Lokaal | U17 | niveau 1 |
KVV Zelzate | Oost-Vlaanderen | Interprovinciaal | U17 | niveau 1 |
KVV Zelzate | Oost-Vlaanderen | Interprovinciaal | U16 | niveau 1 |
KVV Zelzate | Oost-Vlaanderen | Lokaal | U15 | niveau 1 |
KVV Zelzate | Oost-Vlaanderen | Interprovinciaal | U15 | niveau 1 |
KVV Zelzate | Oost-Vlaanderen | Interprovinciaal | U14 | niveau 1 |
KVV Zelzate | Oost-Vlaanderen | Lokaal | U13 | niveau 1 |
KVV Zelzate | Oost-Vlaanderen | Interprovinciaal | U13 | niveau 1 |
KVV Zelzate | Oost-Vlaanderen | Interprovinciaal | U13 | niveau 1 |
KVV Zelzate | Oost-Vlaanderen | Lokaal | U12 | niveau 1 |
KVV Zelzate | Oost-Vlaanderen | Interprovinciaal | U12 | niveau 1 |
KVV Zelzate | Oost-Vlaanderen | Interprovinciaal | U12 | niveau 1 |
KVV Zelzate | Oost-Vlaanderen | Lokaal | U11 | niveau 1 |
KVV Zelzate | Oost-Vlaanderen | Provinciaal | U11 | niveau 1 |
KVV Zelzate | Oost-Vlaanderen | Interprovinciaal | U11 | niveau 1 |
KVV Zelzate | Oost-Vlaanderen | Lokaal | U10 | niveau 1 |
KVV Zelzate | Oost-Vlaanderen | Interprovinciaal | U10 | niveau 1 |
KVV Zelzate | Oost-Vlaanderen | Lokaal | U9 | niveau 1 |
KVV Zelzate | Oost-Vlaanderen | Provinciaal | U9 | niveau 1 |
KVV Zelzate | Oost-Vlaanderen | Provinciaal | U9 | niveau 1 |
KVV Zelzate | Oost-Vlaanderen | Lokaal | U8 | niveau 1 |
KVV Zelzate | Oost-Vlaanderen | Provinciaal | U8 | niveau 1 |
KVV Zelzate | Oost-Vlaanderen | Provinciaal | U8 | niveau 1 |
KFC Lentezon Beerse | Antwerpen | Provinciaal | U9 | niveau 1 |
KFC Lentezon Beerse | Antwerpen | Provinciaal | U8 | niveau 1 |
KFC Lentezon Beerse | Antwerpen | Provinciaal | U8 | niveau 1 |
KFC Lentezon Beerse | Antwerpen | Provinciaal | U10 | niveau 2 |
KFC Lentezon Beerse | Antwerpen | Lokaal | U12 | niveau 3 |
KFC Lentezon Beerse | Antwerpen | Provinciaal | U12 | niveau 3 |
KFC Lentezon Beerse | Antwerpen | Provinciaal | U13 | niveau 1 |
VC Zwijnaarde | Oost-Vlaanderen | Lokaal | U17 | niveau 1 |
VC Zwijnaarde | Oost-Vlaanderen | Lokaal | U11 | niveau 1 |
VC Zwijnaarde | Oost-Vlaanderen | Lokaal | U15 | niveau 1 |
VC Zwijnaarde | Oost-Vlaanderen | Lokaal | U10 | niveau 2 |
FC TENSTAR MELLE | Oost-Vlaanderen | Lokaal | U17 | niveau 1 |
FC TENSTAR MELLE | Oost-Vlaanderen | Lokaal | U15 | niveau 1 |
FC TENSTAR MELLE | Oost-Vlaanderen | Lokaal | U13 | niveau 1 |
FC TENSTAR MELLE | Oost-Vlaanderen | Lokaal | U12 | niveau 1 |
FC TENSTAR MELLE | Oost-Vlaanderen | Lokaal | U11 | niveau 1 |
FC TENSTAR MELLE | Oost-Vlaanderen | Lokaal | U10 | niveau 1 |
FC TENSTAR MELLE | Oost-Vlaanderen | Lokaal | U9 | niveau 1 |
FC TENSTAR MELLE | Oost-Vlaanderen | Lokaal | U8 | niveau 1 |
Evergem 2020 | Oost-Vlaanderen | Lokaal | U12 | niveau 2 |
Evergem 2020 | Oost-Vlaanderen | Lokaal | U8 | niveau 1 |
Evergem 2020 | Oost-Vlaanderen | Lokaal | U8 | niveau 2 |
SKN Sint-Niklaas | Oost-Vlaanderen | Lokaal | U17 | niveau 1 |
SKN Sint-Niklaas | Oost-Vlaanderen | Interprovinciaal | U17 | niveau 2 |
SKN Sint-Niklaas | Oost-Vlaanderen | Interprovinciaal | U16 | niveau 3 |
SKN Sint-Niklaas | Oost-Vlaanderen | Interprovinciaal | U15 | niveau 1 |
SKN Sint-Niklaas | Oost-Vlaanderen | Interprovinciaal | U13 | niveau 1 |
SKN Sint-Niklaas | Oost-Vlaanderen | Interprovinciaal | U13 | niveau 2 |
SKN Sint-Niklaas | Oost-Vlaanderen | Interprovinciaal | U12 | niveau 1 |
SKN Sint-Niklaas | Oost-Vlaanderen | Interprovinciaal | U12 | niveau 2 |
SKN Sint-Niklaas | Oost-Vlaanderen | Interprovinciaal | U11 | niveau 1 |
SKN Sint-Niklaas | Oost-Vlaanderen | Lokaal | U10 | niveau 2 |
SKN Sint-Niklaas | Oost-Vlaanderen | Provinciaal | U9 | niveau 3 |
SKN Sint-Niklaas | Oost-Vlaanderen | Provinciaal | U9 | niveau 3 |
SKN Sint-Niklaas | Oost-Vlaanderen | Lokaal | U9 | niveau 2 |
SKN Sint-Niklaas | Oost-Vlaanderen | Provinciaal | U8 | niveau 1 |
KFC Eendracht Hooglede | West-Vlaanderen | Lokaal | U12 | niveau 1 |
Sk Westrozebeke | West-Vlaanderen | Lokaal | U11 | niveau 1 |
K Olsene Sportief | Oost-Vlaanderen | Lokaal | U15 | niveau 1 |
Jv Groot Oosterzele | Oost-Vlaanderen | Lokaal | U17 | niveau 1 |
Jv Groot Oosterzele | Oost-Vlaanderen | Lokaal | U15 | niveau 1 |
Jv Groot Oosterzele | Oost-Vlaanderen | Lokaal | U12 | niveau 1 |
Jv Groot Oosterzele | Oost-Vlaanderen | Lokaal | U10 | niveau 2 |
Jv Groot Oosterzele | Oost-Vlaanderen | Lokaal | U9 | niveau 2 |
KSV Pittem | West-Vlaanderen | Lokaal | U17 | niveau 1 |
Jong Eernegem | West-Vlaanderen | Lokaal | U15 | niveau 3 |
Jong Eernegem | West-Vlaanderen | Lokaal | U13 | niveau 3 |
Jong Eernegem | West-Vlaanderen | Lokaal | U13 | niveau 3 |
Jong Eernegem | West-Vlaanderen | Lokaal | U12 | niveau 2 |
Jong Eernegem | West-Vlaanderen | Lokaal | U11 | niveau 2 |
Jong Eernegem | West-Vlaanderen | Lokaal | U9 | niveau 2 |
Belisia Bilzen SV | Limburg | Interprovinciaal | U15 | niveau 2 |
Belisia Bilzen SV | Limburg | Interprovinciaal | U14 | niveau 3 |
Belisia Bilzen SV | Limburg | Interprovinciaal | U10 | niveau 3 |
KVC Wingene | West-Vlaanderen | Lokaal | U9 | niveau 1 |
KVC Wingene | West-Vlaanderen | Lokaal | U8 | niveau 1 |
KVK Svelta Melsele | Oost-Vlaanderen | Provinciaal | U17 | niveau 3 |
KVK Svelta Melsele | Oost-Vlaanderen | Provinciaal | U15 | niveau 3 |
KVK Svelta Melsele | Oost-Vlaanderen | Provinciaal | U13 | niveau 3 |
KVK Svelta Melsele | Oost-Vlaanderen | Provinciaal | U11 | niveau 3 |
KVK Svelta Melsele | Oost-Vlaanderen | Provinciaal | U10 | niveau 3 |
VV TIELT | West-Vlaanderen | Lokaal | U17 | niveau 2 |
VV TIELT | West-Vlaanderen | Lokaal | U15 | niveau 1 |
VV TIELT | West-Vlaanderen | Lokaal | U12 | niveau 1 |
VV TIELT | West-Vlaanderen | Lokaal | U11 | niveau 1 |
VV TIELT | West-Vlaanderen | Lokaal | U10 | niveau 1 |
VV TIELT | West-Vlaanderen | Lokaal | U9 | niveau 1 |
VV TIELT | West-Vlaanderen | Lokaal | U8 | niveau 1 |
Stokkem VV | Limburg | Lokaal | U10 | niveau 2 |
Stokkem VV | Limburg | Lokaal | U10 | niveau 1 |
Stokkem VV | Limburg | Lokaal | U9 | niveau 1 |
Stokkem VV | Limburg | Lokaal | U9 | niveau 1 |
Foot Fun Family Haren | Vlaams-Brabant | Lokaal | U15 | niveau 1 |
K SV Loppem | West-Vlaanderen | Lokaal | U17 | niveau 2 |
K SV Loppem | West-Vlaanderen | Lokaal | U17 | niveau 2 |
K SV Loppem | West-Vlaanderen | Lokaal | U15 | niveau 1 |
K SV Loppem | West-Vlaanderen | Lokaal | U13 | niveau 2 |
K SV Loppem | West-Vlaanderen | Lokaal | U12 | niveau 2 |
K SV Loppem | West-Vlaanderen | Lokaal | U11 | niveau 2 |
K SV Loppem | West-Vlaanderen | Lokaal | U10 | niveau 2 |
K SV Loppem | West-Vlaanderen | Lokaal | U10 | niveau 2 |
K SV Loppem | West-Vlaanderen | Lokaal | U9 | niveau 2 |
K SV Loppem | West-Vlaanderen | Lokaal | U9 | niveau 2 |
K SV Loppem | West-Vlaanderen | Lokaal | U8 | niveau 1 |
kvk robur | Oost-Vlaanderen | Lokaal | U9 | niveau 1 |
FC LEBBEKE | Oost-Vlaanderen | Interprovinciaal | U13 | niveau 2 |
FC LEBBEKE | Oost-Vlaanderen | Interprovinciaal | U13 | niveau 2 |
FC LEBBEKE | Oost-Vlaanderen | Interprovinciaal | U12 | niveau 2 |
FC LEBBEKE | Oost-Vlaanderen | Interprovinciaal | U12 | niveau 2 |
FC LEBBEKE | Oost-Vlaanderen | Interprovinciaal | U11 | niveau 1 |
FC LEBBEKE | Oost-Vlaanderen | Interprovinciaal | U10 | niveau 1 |
